










| TT | Họ và tên | Lớp | Quốc gia,Tỉnh | Thị xã |
| 1 | Ngô Bảo Châu | 8A | Ba (QG ATGT) | Nhất(Văn) |
| 2 | Phạm Vũ Phương | 9A | HCĐ(QG Tin) | Nhất(Tin HT)+KK(Anh) |
| 3 | Lê Minh Quang | 6A | HCĐ(QG VMTC) | Nhất(Toán) |
| 4 | Nguyễn Phúc Thiên Bảo | 9C | Nhất(Địa) | Nhì(Địa) |
| 5 | Nguyễn Anh Minh | 9A | Nhất(Anh) | Nhất(Anh) |
| 6 | Võ Xuân Hùng | 9A | Nhất(Lý) | Nhì(Lý) |
| 7 | Đặng Xuân Đại | 9G | HCV(Bơi), KK bơi | Nhất(Bơi 100)+Nhất(bơi 50) |
| 8 | Nguyễn Bảo Ngọc | 8A | HCĐ(IOE), KK(Anh) | Nhất(Anh9)+Nhì(Anh8) |
| 9 | Nguyễn Tô Thủy Trinh | 8A | KK(IOE), Nhì(Anh9) | Nhất(Anh8)+Nhì(Anh9)+Ba(Tin HT) |
| 10 | Lê Nguyễn Thanh Lam | 9A | Nhì (KHKT)+KK(Lý) | Nhất(KHKT)+KK(Lý) |
| 11 | Trần Nguyễn Hạnh Nguyên | 9A | Nhì(KHKT)+KK(Toán) | Nhất(KHKT)+Nhì(Toán) |
| 12 | Võ Thị Khánh Huyền | 9C | Nhì(Địa) | Nhất(Địa) |
| 13 | Nguyễn Lan Hương | 9B | Nhì(Văn) | Nhất(Văn) |
| 14 | Phan Công Phước | 9D | Nhì(Sinh) | Nhì(Sinh) |
| 15 | Trần Anh Quỳnh Chi | 9A | Nhì(Anh) | Ba(Anh) |
| 16 | Nguyễn Thị Phước Sang | 9A | Nhì(Toán) | Nhất(Toán) |
| 17 | Hà Huy Mạnh | 9A | Nhì(Toán) | Ba(Toán) |
| 18 | Nguyễn Tiến Thắng | 9A | Nhì(Toán) | Nhì(Lý)+KK(Toán) |
| 19 | Nguyễn Huy Tuấn | 9A | Nhì(Lý) | Ba(Lý)+Ba(Toán) |
| 20 | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | 9A | HCB(Cầu lông) | Nhì(Cầu Lông) |
| 21 | Trần Thảo Nguyên | 7B | HCB(đá cầu) | Nhì(Đá cầu) |
| 22 | Nguyễn Thị Lan Phương | 9D | Ba(Địa) | Nhì(Địa) |
| 23 | Mai Lê Thái Hoàng | 9B | Ba(Hóa) | Ba(Hóa) |
| 24 | Lê Mai Tuấn Lộc | 9C | Ba(Hóa) | KK(Hóa) |
| 25 | Thiều Quốc Phương | 9A | Ba(Hóa) | KK(Hóa) |
| 26 | Nguyễn Thục Gia Như | 9A | Ba(Hóa) | KK(Hóa) |
| 27 | Nguyễn Mai Phương | 8A | Ba(Sử9) | Nhất(Sử 8)+Ba(Sử 9) |
| 28 | Trần Khánh Hà | 9B | Ba(Văn) | Ba(Văn) |
| 29 | Lê Thị Tâm Liên | 9B | Ba(Văn) | Ba(Văn) |
| 30 | Đặng Trà Giang | 9D | Ba(Văn) | KK(Văn) |
| 31 | Phạm Thị Minh Tâm | 9H | Ba(Sinh) | Ba(Sinh) |
| 32 | Nguyễn Phương Thảo | 9A | Ba(Anh) | Nhì(Anh) |
| 33 | Nguyễn Thục Nguyên | 9A | Ba(Toán) | Nhì(Toán) |
| 34 | Trần Nhật Anh | 9B | Ba(Lý) | Nhất(Lý) +KK(Đá cầu) |
| 35 | Chu Phương Linh | 9A | Ba(Lý) | Ba(Lý) +Ba(cờ vua) |
| 36 | Trần Đức Nhật | 9C | KK(Địa) | Ba(Địa) |
| 37 | Trần Hà Thành | 9A | KK(Hóa) | Ba(Hóa) |
| 38 | Nguyễn Huỳnh Cường | 9A | KK(Hóa) | KK(Hóa)+KK(Toán) |
| 39 | Lê SEBAS TIAOTuấn Phúc | 9B | KK(Hóa) | KK(Hóa) |
| 40 | Nguyễn Tiến Minh | 9G | KK(Sử) | Ba(Sử) |
| 41 | Nguyễn Mai An Lộc | 9A | KK(Văn) | Ba(Văn) |
| 42 | Nguyễn Lê Bảo Trâm | 9A | KK(Anh) | Nhì(Anh) |
| 43 | Dương Hiền Lương | 9A | KK(Anh) | Nhì(KHKT)+Ba(Anh) |
| 44 | Nguyễn Bảo Trâm | 9A | KK(Toán) | Ba(Toán)+KK(Lý) |
| 45 | Nguyễn Quốc Anh | 9A | KK(Lý) | Nhì(Lý) |
| 46 | Lê Trung Hiếu | 9A | KK(Lý) | Nhì(Lý) |
| 47 | Phan Lưu Khánh Hòa | 8A | KK(Lý) | Nhì(Toán8)+Ba(Lý) |
| 48 | Nguyễn Đăng Nhật | 9E | KK(chạy) | Nhất(Chạy)+Nhì(Chạy 100) |
| 49 | Từ Thị Hà Vi | 9G | Nhất(Sử) | |
| 50 | Phan Nguyễn Thùy Trâm | 9B | Nhất(Văn) | |
| 51 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 8B | Nhất(Địa) | |
| 52 | Nguyễn Hoàng Gia Anh | 8A | Nhất(Hóa) | |
| 53 | Võ Thị Như Ngọc | 8A | Nhất(Sinh) | |
| 54 | Nguyễn Trần Hiền Trang | 8K | Nhất(Sinh) | |
| 55 | Lê Thùy Phương | 6B | Nhất(Anh6)+Ba(Anh8) | |
| 56 | Nguyễn Minh Trang | 7A | Nhất(Anh7) | |
| 57 | Nguyễn Vũ Khang | 7A | Nhất(Anh7)+KK(Anh8) | |
| 58 | Kiều Gia Hân | 6A | Nhất(Toán) | |
| 59 | Hoàng Nhật Minh Hiếu | 7A | Nhất(Toán7)+Nhì(Lý8) | |
| 60 | Nguyễn Huy Hùng | 7A | Nhất(Toán7) | |
| 61 | Phạm Lê Việt Bảo | 7A | Nhất(Toán7) | |
| 62 | Phạm Hữu Tùng | 8A | Nhất(Toán) | |
| 63 | Nguyễn Văn Hòa | 8A | Nhất(Toán) | |
| 64 | Trần Đình Trường | 6A | Nhất(Cờ vua) + Ba(Toán) | |
| 65 | Hoàng Nhật Minh | 6C | Nhất(Bóng bàn) | |
| 66 | Đoàn Đức Tân | 8B | Nhất(Bóng bàn) | |
| 67 | Lê Thị Thuỷ Diệp | 6D | Nhất(Bơi 100)+Ba(Bơi 50) | |
| 68 | Võ Hạnh Như | 9B | Nhì(Văn) | |
| 69 | Lưu Trần Hà Thanh | 9B | Nhì(Văn) | |
| 70 | Nguyễn Thị Hoài An | 9A | Nhì(Sinh) | |
| 71 | Bùi Thị Mai Ly | 8D | Nhì(Sử) | |
| 72 | Lê Thục Nguyên | 7B | Nhì(Văn) | |
| 73 | Nguyễn Đậu Khánh Ngân | 8C | Nhì(Văn) | |
| 74 | Phan Tiến Đạt | 8D | Nhì(Sinh) | |
| 75 | Chu Sỹ Phú | 6A | Nhì(Anh6)+Ba(Anh8) | |
| 76 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | 6A | Nhì(Anh6)+KK(Anh8) | |
| 77 | Ngô Văn Thành Huy | 6A | Nhì(Anh) | |
| 78 | Trần Thị Thanh Thủy | 6A | Nhì(Anh) | |
| 79 | Phạm Thị Gia Linh | 6B | Nhì(Anh) | |
| 80 | Chu Đức Kiên | 7A | Nhì(Anh7)+KK(Anh8) | |
| 81 | Trịnh Thị Bảo Châu | 7A | Nhì(Anh) | |
| 82 | Dương Thị Khánh Huyền | 7A | Nhì(Anh) | |
| 83 | Trần Gia Hân | 7B | Nhì(Anh) | |
| 84 | Trương Gia Bình | 6A | Nhì(Toán) | |
| 85 | Hoàng Anh Tú | 6A | Nhì(Toán) | |
| 86 | Nguyễn Đình Sơn | 6A | Nhì(Toán) | |
| 87 | Võ Bảo Sơn | 6A | Nhì(Toán) | |
| 88 | Vũ Hoàng Anh Thư | 6A | Nhì(Toán) | |
| 89 | Nguyễn Tùng Lâm | 7A | Nhì(Toán)+KK(Tin HT) | |
| 90 | Nguyễn Quang Thắng | 7A | Nhì(Toán) | |
| 91 | Nguyễn Thái Sơn | 7A | Nhì(Toán) | |
| 92 | Đinh Trần Diệp Minh | 7A | Nhì(Toán) | |
| 93 | Nguyễn Lê Quốc Bảo | 8A | Nhì(Toán) | |
| 94 | Nguyễn Trung Hải | 8A | Nhì(Toán) | |
| 95 | Nguyễn Hoàng Mai | 8A | Nhì(KHKT)+ KK(Lý) | |
| 96 | Nguyễn Hà Linh | 7A | Nhì(Bóng bàn)+Nhì(Đá cầu)+KK(Văn) | |
| 97 | Hoàng Anh Tuấn | 9C | Nhì(nhảy xa) | |
| 98 | Lê Nam Khánh | 9G | Nhì(Bơi 100)+Nhì(Bơi 50) | |
| 99 | Lê Trần Quang Minh | 9A | Ba(KHKT)+ KK(Anh) | |
| 100 | Trần Hà Phương | 9A | Ba(KHKT)+KK(Anh) | |
| 101 | Nguyễn Thị Quế Như | 9G | Ba(Sử) | |
| 102 | Nguyễn Thái Vân | 9G | Ba(Sử) | |
| 103 | Phùng Thị Việt Thảo | 9C | Ba(Văn) | |
| 104 | Nguyễn Hà Phương | 9B | Ba(Văn) | |
| 105 | Trần Thu Trang | 9A | Ba(Sinh) | |
| 106 | Chu Yến Thương | 8B | Ba(Địa) | |
| 107 | Võ Khánh Đăng | 8C | Ba(Địa) | |
| 108 | Hoàng Khánh Hưng | 8D | Ba(Địa) | |
| 109 | Trần Thuý Ngân | 8D | Ba(Địa) | |
| 110 | Nguyễn Võ Thảo Nguyên | 8D | Ba(Địa) | |
| 111 | Bùi Đức Huy | 8D | Ba(Địa) | |
| 112 | Hà Nam Bảo Thục | 8A | Ba(Hóa) | |
| 113 | Trần Trung Dũng | 8A | Ba(Hóa) | |
| 114 | Nguyễn Trần Thảo Nhiên | 8A | Ba(Hóa) | |
| 115 | Thiều Nguyễn Minh Thư | 8A | Ba(Hóa) | |
| 116 | Trịnh Hoàng Khánh Duy | 8A | Ba(Hóa) | |
| 117 | Trần Quốc Kha | 8C | Ba(Hóa) | |
| 118 | Nguyễn Mạnh Bảo | 8B | Ba(Sử) | |
| 119 | Nguyễn Đặng Sỹ Thiện | 8B | Ba(Sử) | |
| 120 | Hà Thị Phương Thảo | 8D | Ba(Sử) | |
| 121 | Hoàng Thị Anh Thơ | 8G | Ba(Sử) | |
| 122 | Cao Thị Chúc | 8G | Ba(Sử) | |
| 123 | Nguyễn Linh Đan | 6A | Ba(Văn) | |
| 124 | Lê Bảo Trân | 6B | Ba(Văn) | |
| 125 | Phạm Thúy Anh | 6B | Ba(Văn) | |
| 126 | Lê Thị Thanh Thảo | 6B | Ba(Văn) | |
| 127 | Nguyễn Thị Anh Thơ | 6C | Ba(Văn) | |
| 128 | Dương Lê Thanh Bình | 6C | Ba(Văn) | |
| 129 | Nguyễn Yến Mỹ | 7A | Ba(Văn) | |
| 130 | Lê Hoàng Linh | 7B | Ba(Văn) | |
| 131 | Lê Võ Yến Nhi | 7B | Ba(Văn) | |
| 132 | Phạm Thái Hạnh Uyên | 7C | Ba(Văn) | |
| 133 | Phan Thị Yến Nhi | 7C | Ba(Văn) | |
| 134 | Nguyễn Thị Anh Thơ | 7C | Ba(Văn) | |
| 135 | Bùi Anh Thư | 8A | Ba(Văn) | |
| 136 | Tô Nguyễn Thảo Vy | 8A | Ba(Văn) | |
| 137 | Phạm Phương Thảo | 8A | Ba(Văn) | |
| 138 | Lê Nguyễn Yến Nhi | 8B | Ba(Văn) | |
| 139 | Võ Thị Anh Thư | 8B | Ba(Văn) | |
| 140 | Phan Thị Khánh Huyền | 8B | Ba(Văn) | |
| 141 | Doãn Minh Thư | 8C | Ba(Văn) | |
| 142 | Võ Bảo Trung | 8A | Ba(Sinh) | |
| 143 | Nguyễn Diệu Linh | 8B | Ba(Sinh8)+KK(Sinh9) | |
| 144 | Lê Văn Vũ Nguyên | 8B | Ba(Sinh) | |
| 145 | Hoàng Bảo Ngọc | 6A | Ba(Anh) | |
| 146 | Nguyễn Linh Đan (b) | 6A | Ba(Anh) | |
| 147 | Nguyễn Mai Diệp | 6A | Ba(Anh) | |
| 148 | Phạm Gia Hưng | 6B | Ba(Anh) | |
| 149 | Trần Vũ Minh Hoàng | 6C | Ba(Anh) | |
| 150 | Nguyễn Tuấn Anh | 6E | Ba(Anh) | |
| 151 | Nguyễn Xuân Trí Đức | 6E | Ba(Anh) | |
| 152 | Võ Đình Chí Tài | 6I | Ba(Anh) | |
| 153 | Nguyễn Khánh Duy | 7A | Ba(Anh) | |
| 154 | Trần Hoàng Bảo Nguyên | 7A | Ba(Anh) | |
| 155 | Lương Hoàng Lâm | 7B | Ba(Anh) | |
| 156 | Đoàn Trần Ny Na | 7C | Ba(Anh) | |
| 157 | Chu Doãn Anh Thư | 7C | Ba(Anh) | |
| 158 | Nguyễn Hoàng Bảo Lê | 8A | Ba(Anh8)+KK(Anh 9) | |
| 159 | Đặng Thị Thu Thủy | 8A | Ba(Anh) | |
| 160 | Nguyễn Thị Lộc Anh | 8C | Ba(Anh) | |
| 161 | Hoàng Tuấn Anh | 6A | Ba(Toán) | |
| 162 | Đậu Huy Bảo | 6A | Ba(Toán) | |
| 163 | Võ Chí Công | 6A | Ba(Toán) | |
| 164 | Trần Anh Dũng | 6A | Ba(Toán) | |
| 165 | Đậu Khánh Vy | 6A | Ba(Toán) | |
| 166 | Trần Anh Thư | 6A | Ba(Toán) | |
| 167 | Trần Bảo Nhân | 6A | Ba(Toán) | |
| 168 | Nguyễn Trà My | 6A | Ba(Toán) | |
| 169 | Trần Minh Sáng | 6A | Ba(Toán) | |
| 170 | Văn Minh Bảo Châu | 6A | Ba(Toán) | |
| 171 | Nguyễn Lê Sơn | 6A | Ba(Toán) | |
| 172 | Lê Công Hiếu | 6B | Ba(Toán) | |
| 173 | Trần Đức Duy | 6C | Ba(Toán) | |
| 174 | Nguyễn Hoàng An | 7A | Ba(Toán) | |
| 175 | Võ Hoàng Dương | 7A | Ba(Toán) | |
| 176 | Nguyễn Thảo Nguyên | 7A | Ba(Toán) | |
| 177 | Phạm Thảo Chi | 7A | Ba(Toán) | |
| 178 | Võ Hoàng Hải | 7A | Ba(Toán) | |
| 179 | Phùng Thị Anh Thơ | 7A | Ba(Toán) + Ba(Cờ vua) | |
| 180 | Phan Đình Trung | 7A | Ba(Toán) | |
| 181 | Nguyễn Phan Quốc Bảo | 7B | Ba(Toán) | |
| 182 | Nguyễn Khánh Linh | 8A | Ba(Toán)+ Ba(Tin HT) | |
| 183 | Đặng Bảo Châu | 8A | Ba(Toán) | |
| 184 | Lê Trần Khánh Đạt | 8A | Ba(Toán) | |
| 185 | Phạm Phương Linh | 8A | Ba(Lý) | |
| 186 | Trương Gia Long | 8A | Ba(Lý) | |
| 187 | Nguyễn Anh Nhật | 9B | Ba(Cầu lông) | |
| 188 | Nguyễn Quỳnh Anh | 8A | Ba(Bóng bàn)+ KK(Anh) | |
| 189 | Cao Thị Diệu Thuý | 8C | Ba(Bơi 100)+KK(Bơi) | |
| 190 | Nguyễn Đình Hoàng Long | 9A | KK(Hóa) | |
| 191 | Nguyễn Công Tâm | 9B | KK(Hóa) | |
| 192 | Bùi Phương Vy | 9A | KK(Hóa) | |
| 193 | Trương Phương Uyên | 9A | KK(Hóa) | |
| 194 | Trần Thảo Ngân | 9B | KK(Sử) | |
| 195 | Lê Đức Hiếu | 9D | KK(Sử) | |
| 196 | Đặng Như Ý | 9C | KK(Văn) | |
| 197 | Nguyễn Phạm Hà Linh | 9B | KK(Văn) | |
| 198 | Hà Thị Lê Đan | 9E | KK(Sinh) | |
| 199 | Bùi Nguyễn Phương Anh | 9D | KK(Sinh) | |
| 200 | Nguyễn Thị Hằng | 9B | KK(Sinh) | |
| 201 | Trần Bảo Nhật | 8E | KK(Sinh8)+KK(Sinh9) | |
| 202 | Dương Anh Thơ | 9D | KK(Anh) | |
| 203 | Nguyễn Thảo Uyên | 9A | KK(Anh) | |
| 204 | Phạm Lê Gia Linh | 9E | KK(Anh) | |
| 205 | Lê Nguyễn Như Quỳnh | 9A | KK(Anh) | |
| 206 | Nguyễn Tiến Đạt | 9A | KK(Toán) | |
| 207 | Lâm Đức Anh | 9A | KK(Toán) | |
| 208 | Hoàng Hải Nam | 9A | KK(Toán) | |
| 209 | Trần Hạnh Nguyên | 9A | KK(Lý) | |
| 210 | Võ Thị Bảo Linh | 8D | KK(Địa) | |
| 211 | Chu Ngọc Bảo Nguyên | 8D | KK(Địa) | |
| 212 | Nguyễn Song Nhật Nam | 8D | KK(Địa) | |
| 213 | Hoàng Lê Hải Đức | 8A | KK(Hóa) | |
| 214 | Lê Ngọc Minh Anh | 8A | KK(Hóa) | |
| 215 | Đinh Trần Bảo Ngọc | 8B | KK(Hóa) | |
| 216 | Nguyễn Thiện An | 8B | KK(Hóa) | |
| 217 | Trần Khánh Toàn | 8C | KK(Hóa) | |
| 218 | Phan Thị Hoài An | 6A | KK(Văn) | |
| 219 | Hoàng Phương Linh | 6A | KK(Văn) | |
| 220 | Sử Bảo Ngọc | 6B | KK(Văn) | |
| 221 | Nguyễn Khánh Chi | 6B | KK(Văn) | |
| 222 | Dương Thị Hoài Vân | 6B | KK(Văn) | |
| 223 | Trần Thụy An | 6B | KK(Văn) | |
| 224 | Nguyễn Song Thư | 6B | KK(Văn) | |
| 225 | Phạm Quốc Việt | 6B | KK(Văn) | |
| 226 | Chu Võ Ngọc Linh | 6C | KK(Văn) | |
| 227 | Lê Phương Vy | 6C | KK(Văn) | |
| 228 | Nguyễn Ánh Ngọc | 6D | KK(Văn) | |
| 229 | Nguyễn Phương Anh | 6E | KK(Văn) | |
| 230 | Nguyễn Kiều Thanh Trà | 7A | KK(Văn) | |
| 231 | Nguyễn Như Quỳnh | 7A | KK(Văn) | |
| 232 | Hoàng Khánh Ngọc | 7B | KK(Văn) | |
| 233 | Bùi Đức Văn Phong | 7C | KK(Văn) | |
| 234 | Trương Thị Thuỳ Trang | 7C | KK(Văn) | |
| 235 | Dương Minh Hằng | 8A | KK(Văn) | |
| 236 | Trần Thị Cẩm Chi | 8B | KK(Văn) | |
| 237 | Nguyễn Thị Thùy Hương | 8B | KK(Văn) | |
| 238 | Nguyễn Diệp Anh | 8B | KK(Văn) | |
| 239 | Nguyễn Thanh Thanh Hiền | 8K | KK(Văn) | |
| 240 | Nguyễn Lê Hải Đăng | 6A | KK(Anh) | |
| 241 | Nguyễn Trần Lâm | 6A | KK(Anh) | |
| 242 | Phạm Lê Song Thư | 6A | KK(Anh) | |
| 243 | Trần Tuấn Phát | 6A | KK(Anh) | |
| 244 | Trần Thị Linh Đan | 6B | KK(Anh) | |
| 245 | Trần Thanh Hằng | 6B | KK(Anh) | |
| 246 | Phạm Nguyễn Khánh Uyên | 6B | KK(Anh) | |
| 247 | Trần Khánh Thư | 6B | KK(Anh) | |
| 248 | Nguyễn Minh Trí | 6C | KK(Anh) | |
| 249 | Nguyễn Lê Minh Thư | 7A | KK(Anh) | |
| 250 | Phạm Thảo Linh | 7A | KK(Anh) | |
| 251 | Đỗ Hoàng Anh | 7A | KK(Anh) | |
| 252 | Phạm Văn Bảo Khánh | 7B | KK(Anh) | |
| 253 | Nguyễn Trần Hà Linh | 7B | KK(Anh) | |
| 254 | Nguyễn Thúy Hằng | 7B | KK(Anh) | |
| 255 | Lê Xuân Lợi | 7C | KK(Anh) | |
| 256 | Lê Thị Ngọc Anh | 8A | KK(Anh) | |
| 257 | Nguyễn Thị Mai Linh | 8A | KK(Anh) | |
| 258 | Nguyễn Văn Quốc Thái | 8A | KK(Anh) | |
| 259 | Phan Nguyễn Anh Tuấn | 8A | KK(Anh) | |
| 260 | Trần Minh Tú | 8B | KK(Anh) | |
| 261 | Lê Trần Việt Nga | 8B | KK(Anh) | |
| 262 | Phạm Võ Hoàng Nguyên | 8B | KK(Anh) | |
| 263 | Nguyễn Khánh Hòa | 6A | KK(Toán) | |
| 264 | Phạm Quang Huy | 6A | KK(Toán) | |
| 265 | Nguyễn Xuân Nghĩa | 6A | KK(Toán) | |
| 266 | Nguyễn Huy Hoàng Anh | 6A | KK(Toán) | |
| 267 | Nguyễn Bảo Kiên | 6A | KK(Toán) | |
| 268 | Đặng Hữu Đức | 6C | KK(Toán) | |
| 269 | Lê Bảo Nhi | 7A | KK(Toán) | |
| 270 | Phạm Thị Thùy An | 7A | KK(Toán) | |
| 271 | Nguyễn Thị Hoài An | 7A | KK(Toán) | |
| 272 | Đặng Hồng Quân | 7A | KK(Toán) | |
| 273 | Chu Tuấn Đạt | 7B | KK(Toán) | |
| 274 | Võ Lưu Khôi Nguyên | 7B | KK(Toán) | |
| 275 | Lê Hồ Tường Vy | 7C | KK(Toán) | |
| 276 | Phan Anh Thơ | 8A | KK(Toán) | |
| 277 | Nguyễn Phương Uyên | 8A | KK(Toán) | |
| 278 | Lê Văn Gia Hùng | 8A | KK(Toán) | |
| 279 | Trần Lê Hà Ngân | 8A | KK(Toán) | |
| 280 | Võ Minh Vũ | 8A | KK(Lý) | |
| 281 | Nguyễn Duy Quốc Việt | 8B | KK(Lý) | |
| 282 | Phạm Trần Quang Minh | 8B | KK(Lý) | |
| 283 | Phan Thị Yến Phượng | 8C | KK(Lý) | |
| 284 | Trần Trung Kiên | 7A | KK(Đá cầu) | |
| 285 | Lê Thành Đạt | 9I | KK(Bơi) | |
| 286 | Đội bóng chuyền nam | Nhất(Bóng chuyền) | ||
| 287 | Đội bóng chuyền nữ | Nhất(Bóng chuyền) |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn