Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Sông Trí sinh hoạt với chủ đề: “Văn học dân gian tìm về nguồn cội”

Thứ hai - 06/11/2023 15:55    Đã xem: 1242
Ngày 06/11/2023, CLB Văn học do tổ Văn-Sử-Địa-GDCD tổ chức giao lưu với chủ đề “Văn học dân gian tìm về nguồn cội” với mong muốn sẽ thắp lửa trong lòng các em tình yêu, niềm đam mê với văn học. Tham dự buổi giao lưu có đại diện Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh, đại diện hội cha mẹ học sinh trường, BGH, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong tổ cùng gần 550 học sinh khối 6 của nhà trường.
        Văn học dân gian là dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn con người, là viên ngọc quý cần được các thế hệ trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Văn học dân gian dạy ta biết trọng lẽ phải, biết yêu chân lý, làm cho con người gần nhau hơn. Đến với văn học dân gian ta đến với  những giá trị tinh thần, văn hoá tiềm chứa trong mỗi câu ca điệu hát, mỗi câu chuyện cổ tích. Những câu ca như gieo vào tâm hồn ta những hạt giống trong lành về lòng nhân ái, đạo lý làm người, về tình yêu quê hương xứ sở:
“Say đắm lòng ta, là ca dao cổ tích
Ta lớn lên, bằng niềm tin, rất thật.
Biết bao nhiêu, hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi, cay đắng dập vùi.
Rằng cô tấm, cũng về, làm hoàng hậu
Cây khế chua, có đại bàng, đến đậu
Chim ăn rồi, trả ngon ngọt, cho ta.
Đất đai khô cằn, thì người sẽ nở hoa.
Hoa của đất, người trồng cây, dựng cửa.
Khi ta đến, gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu, ngay thẳng, đón ta vào
Ta tự hào, đất nước Việt Nam ơi”.
        Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ: múa Cô Tấm ngày nay (st Ngọc Châu); đơn ca Về miền quê anh (st Mạnh Chiến) do các em học sinh đến từ các chi đội 8A, 8B, 8C và 9D biểu diễn.
 
 Văn nghệ chào mừng
Tiểu phẩm thầy bói xem voi
       Tại vòng chung kết, có 90 em là những gương mặt xuất sắc đã được lựa chọn qua vòng loại ở các lớp. Vòng chung kết có 2 phần thi:
        Phần I: các em trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm. Sau khi nghe câu hỏi các em sẽ có 20 giây để trả lời, hết 20 giây các em dơ bảng lên để đối chiếu đáp án. Cứ lần lượt như thế cho đến hết 20 câu hỏi.
        Phần II: lựa chọn top 3 em có số điểm cao nhất tham gia vòng thi hùng biện. Ở phần thi này các em sẽ được bốc thăm 1 đề tài chung bốc thăm thứ tự trình bày: hùng biện, vẽ tranh thuyết trình, viết thiệp, .
        Kết quả: giải nhất thuộc về em Nguyễn Lê Anh Quân - Lớp 6A1, giải nhì em Hoàng Bá Gia Huy - Lớp 6A7; giải ba Nguyễn Hoài Anh 6A1, Phạm Thị Minh Châu 6A3, Lê Bảo Hân 6A11, Nguyễn Thị Khánh Lê 6A1, Nguyễn Nhật Mai 6A3, Nguyễn Võ Ngọc Trà 6A7, Lê Hoàng Phương Uyên 6A8.
Trao giải nhất cho em Nguyễn Lê Anh Quân 6A1
Trao giải nhì cho em Hoàng Bá Gia Huy 6A7
       Trao các giải ba
Kết quả phần I:
TT Họ tên Lớp Số câu đúng Tổng
1 Trần Nguyễn Phước An 6A1 15 150
2 Phan Bảo An 6A5 16 160
3 Lê Bảo An 6A5 16 160
4 Thái Đức An 6A4 13 130
5 Nguyễn Hà An 6A2 16 160
6 Nguyễn Hoài Anh 6A1 18 180
7 Trương Đào Hiểu Anh 6A11 17 170
8 Lê Minh Anh 6A6 15 150
9 Nguyễn Thùy Anh 6A3 16 160
10 Nguyễn Minh Anh 6A3 16 160
11 Nguyễn Trần Hải Anh. 6A5 16 160
12 Hà Gia Bảo 6A2 11 110
13 Nguyễn Hải Băng 6A5 16 160
14 Hồ Phạm Bình 6A10 16 160
15 Hồ Hoàng Hà Châu 6A1 16 160
16 Hồ Thị Bảo Châu 6A9 12 120
17 Phạm Thị Minh Châu 6A3 18 180
18  Tạ Nguyễn Huyền Chi 6A7 15 150
19 Thiều Lê Bảo Chi 6A10 16 160
20 Trần Nguyễn Linh Chi 6A2 17 170
21 Cao Thị Quỳnh Chi 6A2 16 160
22 Nguyễn Hải Cường 6A6 15 150
23 Nguyễn Trí Đức 6A1 14 140
24 Nguyễn Đình Minh đức 6A2 16 160
25 Đậu Khánh Giang 6A6 16 160
26 Lê Ngọc Hà 6A1 17 170
27 Nguyễn Thị Thu Hà 6A9 12 120
28 Trần Thị Khánh Hà 6A4 14 140
29 Lê Bảo Hân 6A11 18 180
30 Võ Hoàng Hiệp 6A2 14 140
31 Nguyễn Kim Đào Thái Hòa 6A3 17 170
32 Phạm Bảo Hoàng. 6A5 13 130
33 Nguyễn Ánh Hồng 6A4 14 140
34 Hoàng Bá Gia Huy 6A7 19 190
35 Vũ ThKhánh Huyền 6A10 14 140
36 Trương Khánh Huyền 6A8 13 130
37 Võ Lưu Trí Kiệt 6A6 15 150
38 Nguyễn Thị Khánh Lê 6A1 18 180
39 Võ Thị Hà Linh 6A1 16 160
40 Trần Tú Linh 6A4 15 150
41 Phạm Thị Gia Linh 6A3 16 160
42 Nguyễn Thái Hoa Linh 6A2 14 140
43 Phan Đức Long 6A1 15 150
44 Nguyễn Hoàng Bảo Long 6A6 13 130
45 Đặng Ngọc Mai 6A1 16 160
46 Nguyễn Thị Nguyệt Mai 6A4 13 130
47 Nguyễn Nhật Mai 6A3 18 180
48 Lê Tường Minh 6A1 15 150
49 Đặng Ngọc Minh 6A5 13 130
50 Nguyễn Hoàng Minh 6A8 16 160
51 Nguyễn Hồ Trà My 6A5 14 140
52 Nguyễn Thị Trà My 6A8 15 150
53 Nguyễn Phương Mỹ 6A8 12 120
54 Trần Chi Na 6A10 14 140
55 Nguyễn Thị Kim Ngân 6A7 10 100
56 Nguyễn Thảo Ngọc 6A1 15 150
57 Lê Bích Ngọc 6A4 14 140
58 Nguyễn Võ Mai Ngọc 6A3 15 150
59 Hoàng Trần Linh Nhi 6A3 14 140
60 Nguyễn ngọc Bảo Nhi 6A8 16 160
61 Lê Hồ Gia Như 6A3 15 150
62 Nguyễn Hồ Gia Như 6A2 15 150
63 Phạm Lê Hải Ninh 6A3 16 160
64 Nguyễn Đại Phú 6A3 13 130
65 Nguyễn Thị Ngọc Phụng 6A4 15 150
66 Nguyễn Lê Anh Quân 6A1 19 190
67 Nguyễn Ngọc Quân 6A2 15 150
68 Lê Nguyễn Nguyên Thảo 6A1 17 170
69 Nguyễn Anh Thơ 6A4 13 130
70 Đỗ Anh Thư 6A2 17 170
71 Phạm Vũ Anh Thư 6A2 17 170
72 Đặng Trần Anh Thư 6A2 14 140
73 Nguyễn Thu Thủy 6A2 17 170
74 Nguyễn Thủy Tiên 6A11 14 140
75 Nguyễn Võ Ngọc Trà 6A7 18 180
76 Nguyễn NHư Quỳnh Trang 6A6 15 150
77 Lê Quỳnh Trang 6A9 14 140
78 Kiều Hà Trinh 6A6 16 160
79 Đinh Khánh Trúc 6A5 17 170
80 Trần Thu Uyên 6A6 15 150
81 Nguyễn Vũ Khánh Uyên 6A3 15 150
82 Lê Hoàng Phương Uyên 6A8 18 180
83 Nguyễn Tường Vân 6A5 16 160
84 Lê Tường Vân 6A11 16 160
85 Lê Thị Khánh Vân 6A9 12 120
86 Dương Thanh Vũ 6A1 15 150
87 Nguyễn Ngọc Tường Vy 6A7 14 140
88 Vũ Như Ý 6A7 16 160
89 Trần Thị Hoàng Yến 6A6 13 130
90 Trần Kim Yến 6A4 15 150

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây