|
KẾT QUẢ GIAO LƯU CLB TOÁN HỌC THÁNG 4 NĂM 2022
|
||||||||||
| TT | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian | |||||
| 1 | Phạm Lê Việt | Bảo | 6A | 10 | 57 phút 5 giây | |||||
| 2 | Nguyễn Huy | Hùng | 6A | 9.5 | 33 phút 51 giây | |||||
| 3 | Nguyễn Thị Hoài | An | 6A | 9.5 | 57 phút 3 giây | |||||
| 4 | Nguyễn Tùng | Lâm | 6A | 9.5 | 57 phút 12 giây | |||||
| 5 | Phạm Thảo | Chi | 6A | 9.5 | 57 phút 19 giây | |||||
| 6 | Nguyễn Hoàng | An | 6A | 9.5 | 57 phút 50 giây | |||||
| 7 | Hoàng Nhật Minh | Hiếu | 6A | 9 | 45 phút 58 giây | |||||
| 8 | Chu Đức | Kiên | 6A | 9 | 53 phút 46 giây | |||||
| 9 | Võ Lưu Khôi | Nguyên | 6D | 9 | 53 phút 53 giây | |||||
| 10 | Trần Minh | Trang | 6B | 8.5 | 44 phút 2 giây | |||||
| 11 | Lê Thùy | Dương | 6A | 8.5 | 51 phút 36 giây | |||||
| 12 | Trần Hoàng Bảo | Nguyên | 6A | 8.5 | 53 phút 40 giây | |||||
| 13 | Chu Đức Minh | Minh | 6D | 8.5 | 53 phút 44 giây | |||||
| 14 | Nguyễn Quang | Thắng | 6A | 8.5 | 56 phút 58 giây | |||||
| 15 | Hoàng Khánh | Ngọc | 6B | 8 | 43 phút 56 giây | |||||
| 16 | Đặng Hồng | Quân | 6A | 8 | 47 phút 31 giây | |||||
| 17 | Nguyễn Tuấn | Hoàng | 6A | 8 | 49 phút 16 giây | |||||
| 18 | Võ Hoàng | Dương | 6A | 8 | 53 phút 21 giây | |||||
| 19 | Nguyễn Ngọc Trúc | Lâm | 6D | 8 | 53 phút 37 giây | |||||
| 20 | Nguyễn Thái | Sơn | 6A | 8 | 57 phút 17 giây | |||||
| 21 | Phạm Thảo | Linh | 6A | 8 | 57 phút 44 giây | |||||
| 22 | Lương Hoàng | Lâm | 6B | 8 | 57 phút 53 giây | |||||
| 23 | Nguyễn Phan Quốc | Bảo | 6B | 8 | 58 phút 1 giây | |||||
| 24 | Trần Đức | Anh | 6B | 7.5 | 43 phút 14 giây | |||||
| 25 | Đoàn Trần Ny | Na | 6C | 7.5 | 43 phút 48 giây | |||||
| 26 | Võ Hoàng | Hải | 6A | 7.5 | 46 phút 51 giây | |||||
| 27 | Lê Hồ Tường | Vy | 6D | 7.5 | 54 phút 24 giây | |||||
| 28 | Đinh Trần Diệp | Minh | 6A | 7.5 | 54 phút 39 giây | |||||
| 29 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 6A | 7.5 | 57 phút 40 giây | |||||
| 30 | Chu Tuấn | Đạt | 6B | 7 | 33 phút 34 giây | |||||
| 31 | Nguyễn Phan Minh | Đăng | 6C | 7 | 34 phút 33 giây | |||||
| 32 | Lê Phước | Thịnh | 6D | 7 | 47 phút 30 giây | |||||
| 33 | Đặng Vũ Gia | Bảo | 6A | 7 | 49 phút 13 giây | |||||
| 34 | Dương Yến | Nhi | 6B | 7 | 52 phút 0 giây | |||||
| 35 | Lê Tuấn | Anh | 6D | 7 | 52 phút 21 giây | |||||
| 36 | Phạm Thị Thùy | An | 6A | 7 | 52 phút 25 giây | |||||
| 37 | Thân Trọng | Đạt | -- | 7 | 52 phút 47 giây | |||||
| 38 | Lê Thị anh | Thơ | 6D | 7 | 53 phút 47 giây | |||||
| 39 | Nguyễn Minh | Trang | 6A | 7 | 54 phút 59 giây | |||||
| 40 | Gia Huy | Pham | -- | 7 | 56 phút 1 giây | |||||
| 41 | Nguyễn công | Anh | 6C | 7 | 56 phút 4 giây | |||||
| 42 | Phùng Thị Anh | Thơ | 6A | 7 | 56 phút 32 giây | |||||
| 43 | Chu Doãn Anh | Thư | 6C | 6.5 | 49 phút 24 giây | |||||
| 44 | Kiều Bảo | Nam | 6D | 6.5 | 50 phút 17 giây | |||||
| 45 | Dương Ngọc | Linh | 6B | 6.5 | 51 phút 39 giây | |||||
| 46 | Phan Đình | Trung | 6A | 6.5 | 51 phút 48 giây | |||||
| 47 | Nguyễn Thúy | Hằng | 6B | 6.5 | 51 phút 55 giây | |||||
| 48 | Lê Xuân | Lợi | 6C | 6.5 | 52 phút 6 giây | |||||
| 49 | Nguyễn Trần Hà | Linh | 6B | 6.5 | 52 phút 55 giây | |||||
| 50 | Lê Võ Yến | Nhi | 6C | 6.5 | 53 phút 22 giây | |||||
| 51 | Nguyễn Duy | Bách | -- | 6.5 | 58 phút 30 giây | |||||
| 52 | Nguyễn Vũ | Khang | 6A | 6 | 46 phút 4 giây | |||||
| 53 | Nguyễn Hà | Linh | 6A | 6 | 46 phút 41 giây | |||||
| 54 | đinh nguyễn bảo | Yến | 6B | 6 | 47 phút 26 giây | |||||
| 55 | Hồ Ánh | Tuyết | 6D | 6 | 48 phút 14 giây | |||||
| 56 | Nguyễn Lê Minh | Thư | 6A | 6 | 48 phút 57 giây | |||||
| 57 | Trịnh Thị Bảo | Châu | 6A | 6 | 50 phút 48 giây | |||||
| 58 | Hồ Lê Đức | Lương | 6C | 6 | 51 phút 26 giây | |||||
| 59 | Phạm Anh | Tài | 6A | 6 | 51 phút 41 giây | |||||
| 60 | Chu Thị Hải | Uyên | 6D | 6 | 52 phút 46 giây | |||||
| 61 | Nguyễn Trần Hải | Đăng | 6B | 5.5 | 29 phút 41 giây | |||||
| 62 | Đặng Hoàng | Giáp | 6D | 5.5 | 34 phút 23 giây | |||||
| 63 | Lê Duy | Hoàng | 6 | 5.5 | 37 phút 14 giây | |||||
| 64 | Bùi Đức Văn | Phong | 6C | 5.5 | 37 phút 42 giây | |||||
| 65 | Trần Anh | Minh | -- | 5.5 | 38 phút 6 giây | |||||
| 66 | Lê Xuân | Duy | 6B | 5.5 | 43 phút 20 giây | |||||
| 67 | Phạm Quốc | Hưng | 6 H | 5.5 | 43 phút 37 giây | |||||
| 68 | Hồng | Vân | -- | 5.5 | 46 phút 11 giây | |||||
| 69 | Lê Nam | Hưng | 6B | 5.5 | 48 phút 17 giây | |||||
| 70 | Nguyễn Thế | Hùng | 6B | 5.5 | 49 phút 1 giây | |||||
| 71 | Trần Thị Phương | Quỳnh | 6A | 5.5 | 50 phút 19 giây | |||||
| 72 | Hồ Nguyễn Thái | Bảo | 6D | 5.5 | 50 phút 38 giây | |||||
| 73 | Lê Nguyễn Thục | Anh | 6D | 5.5 | 53 phút 2 giây | |||||
| 74 | Lê Bảo | Nhi | 6A | 5.5 | 55 phút 11 giây | |||||
| 75 | Nguyễn Khánh | Duy | 6B | 5.5 | 59 phút 5 giây | |||||
| 76 | Nguyễn Khánh | Dũng | 6H | 5 | 26 phút 24 giây | |||||
| 77 | Phạm Thái Hạnh | Uyên | -- | 5 | 35 phút 59 giây | |||||
| 78 | Hoàng Nguyễn Tư | Kỳ | 6C | 5 | 43 phút 28 giây | |||||
| 79 | Lê Anh | Tiến | 6C | 5 | 45 phút 0 giây | |||||
| 80 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 6A | 5 | 47 phút 28 giây | |||||
| 81 | Nguyễn Kiều Thanh | Trà | 6A | 5 | 47 phút 30 giây | |||||
| 82 | Đinh Thái | Học | 6B | 5 | 51 phút 6 giây | |||||
| 83 | Dương Thị Kim | Liên | 6A | 5 | 51 phút 8 giây | |||||
| 84 | Phan Thị Yến | Nhi | 6C | 5 | 52 phút 45 giây | |||||
| TT | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian | |||||
| 1 | Nguyễn Khánh | Linh | 7A | 9.5 | 45 phút 57 giây | |||||
| 2 | Nguyễn Trung | Hải | 7A | 9.5 | 52 phút 3 giây | |||||
| 3 | Nguyễn Thành | Nam | 7B | 9.5 | 52 phút 21 giây | |||||
| 4 | Trần Trung | Dũng | 7A | 9.5 | 52 phút 22 giây | |||||
| 5 | Phạm Hữu | Tùng | 7A | 9.5 | 52 phút 29 giây | |||||
| 6 | Trần Lê Hà | Ngân | 7A | 9 | 52 phút 32 giây | |||||
| 7 | Nguyễn Tô Thuỷ | Trinh | 7A | 9 | 53 phút 27 giây | |||||
| 8 | Trịnh Hoàng Khánh | Duy | 7A | 8.5 | 26 phút 48 giây | |||||
| 9 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 7A | 8.5 | 43 phút 45 giây | |||||
| 10 | Phan Lưu Khánh | Hòa | 7A | 8.5 | 46 phút 32 giây | |||||
| 11 | Nguyễn Phương | Uyên | 7A | 8.5 | 48 phút 0 giây | |||||
| 12 | Nguyễn Hoàng | Mai | 7A | 8.5 | 50 phút 30 giây | |||||
| 13 | Hoàng Lê Hải | Đức | 7A | 8.5 | 51 phút 48 giây | |||||
| 14 | Trương Gia | Long | 7A | 8.5 | 52 phút 18 giây | |||||
| 15 | Hoàng Thị Hải | Yến | 7A | 8.5 | 54 phút 59 giây | |||||
| 16 | Nguyễn Bảo | Trung | 7B | 8 | 43 phút 56 giây | |||||
| 17 | Lê Trần Anh | Thư | 7A | 8 | 43 phút 7 giây | |||||
| 18 | Trần Thiều Phương | Linh | 7A | 8 | 44 phút 36 giây | |||||
| 19 | Hoàng Khánh | Hưng | 7D | 8 | 45 phút 40 giây | |||||
| 20 | Phạm Phương | Thảo | -- | 8 | 48 phút 27 giây | |||||
| 21 | Nguyễn Văn | Hoà | 7A | 8 | 53 phút 2 giây | |||||
| 22 | Hoàng Lê Anh | Quân | 7E | 8 | 57 phút 7 giây | |||||
| 23 | Lê Trần Khánh | Đạt | 7A | 8 | 58 phút 5 giây | |||||
| 24 | Nguyễn Thành | Trung | 7A | 8 | 58 phút 23 giây | |||||
| 25 | Đặng Bảo | Châu | 7A | 7.5 | 37 phút 50 giây | |||||
| 26 | Phan Anh | Thơ | 7A | 7.5 | 39 phút 34 giây | |||||
| 27 | Trần Quốc | Kha | 7C | 7.5 | 46 phút 12 giây | |||||
| 28 | Nguyễn Lê Quốc | Bảo | 7B | 7.5 | 51 phút 19 giây | |||||
| 29 | Nguyễn Song Nhật | Nam | 7D | 7.5 | 51 phút 32 giây | |||||
| 30 | Hà Nam Bảo | Thục | 7A | 7.5 | 53 phút 30 giây | |||||
| 31 | Trần Minh | Tú | 7B | 7 | 41 phút 48 giây | |||||
| 32 | Võ Thị Như | Ngọc | 7A | 7 | 44 phút 13 giây | |||||
| 33 | Nguyễn Mai | Phương | 7A | 7 | 48 phút 3 giây | |||||
| 34 | Phan Tiến | Đạt | 7D | 7 | 54 phút 14 giây | |||||
| 35 | Võ Bảo | Trung | 7A | 7 | 55 phút 21 giây | |||||
| 36 | Nguyễn Trần Thảo | Nhiên | 7A | 7 | 56 phút 18 giây | |||||
| 37 | Dương Minh | Hằng | 7A | 6.5 | 46 phút 25 giây | |||||
| 38 | Bùi Anh | Thư | 7A | 6.5 | 50 phút 0 giây | |||||
| 39 | Võ Minh | Vũ | 7A | 6.5 | 53 phút 30 giây | |||||
| 40 | Đặng Thị Thu | Thủy | 7A | 6.5 | 53 phút 45 giây | |||||
| 41 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 7A | 6.5 | 54 phút 17 giây | |||||
| 42 | Nguyễn khánh | Bình | 7E | 6.5 | 55 phút 25 giây | |||||
| 43 | Lê Đức | Toàn | 7B | 6 | 29 phút 3 giây | |||||
| 44 | Võ Lê Quỳnh | Ánh | 7B | 6 | 31 phút 45 giây | |||||
| 45 | Dinh Viet | Minh | -- | 6 | 41 phút 56 giây | |||||
| 46 | Dương Nguyên | Quân | -- | 6 | 49 phút 29 giây | |||||
| 47 | Lê Trần Việt | Nga | 7B | 6 | 50 phút 39 giây | |||||
| 48 | Nguyễn Diệp | Anh | 7B | 6 | 53 phút 8 giây | |||||
| 49 | Nguyễn Minh | Tú | -- | 6 | 53 phút 25 giây | |||||
| 50 | Quốc | Thái | -- | 6 | 53 phút 27 giây | |||||
| 51 | Nguyễn Minh | Thái | 7B | 5.5 | 46 phút 25 giây | |||||
| 52 | Nguyễn Đặng Sỹ | Thiện | 7B | 5.5 | 46 phút 34 giây | |||||
| 53 | Lê Ngọc Minh | Anh | 7A | 5.5 | 50 phút 20 giây | |||||
| 54 | NQ | Bảo | -- | 5.5 | 51 phút 34 giây | |||||
| 55 | Lê Văn Gia | Hùng | 7A | 5.5 | 55 phút 14 giây | |||||
| 56 | Trần Khánh | Toàn | 7C | 5 | 30 phút 56 giây | |||||
| 57 | Nguyễn Thiện | An | 7B | 5 | 38 phút 12 giây | |||||
| 58 | Congphuong | Phan | -- | 5 | 39 phút 41 giây | |||||
| 59 | Nguyễn Bảo | Đăng | -- | 5 | 40 phút 22 giây | |||||
| 60 | Võ Nguyễn Anh | Tuấn | 7C | 5 | 42 phút 16 giây | |||||
| 61 | Lê Thành | Nam | 7E | 5 | 58 phút 49 giây | |||||
| TT | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Phước | Sang | 8A | 9.5 | 56 phút 4 giây | |||||
| 2 | Nguyễn Thục | Nguyên | 8A | 8.5 | 54 phút 48 giây | |||||
| 3 | Hà Huy | Mạnh | 8A | 8.5 | 55 phút 22 giây | |||||
| 4 | Nguyễn Đình Hoàng | Long | 8A | 8.5 | 55 phút 08 giây | |||||
| 5 | Nguyễn Tiến | Thắng | 8A | 8.5 | 55 phút 30 giây | |||||
| 6 | Nguyễn Huy | Tuấn | 8A | 8.5 | 56 phút 10 giây | |||||
| 7 | Trần Nhật | Anh | 8B | 8 | 54 phút 4 giây | |||||
| 8 | Hoàng Hải | Nam | 8A | 7.5 | 56 phút 27 giây | |||||
| 9 | Nguyễn Quốc | Anh | 8A | 7.5 | 57 phút 59 giây | |||||
| 10 | Lâm Đức | Anh | 8A | 7.5 | 60 phút 0 phút | |||||
| 11 | Dương Anh | Thơ | 8D | 7 | 54 phút 36 giây | |||||
| 12 | Trần Nguyễn Hạnh | Nguyên | 8A | 7 | 57 phút 27 giây | |||||
| 13 | Nguyễn Bảo | Trâm | 8A | 6.5 | 56 phút 27 giây | |||||
| 14 | Lê Trung | Hiếu | 8A | 6.5 | 56 phút 34 giây | |||||
| 15 | Thiều Quốc | Phương | 8A | 6.5 | 56 phút 44 giây | |||||
| 16 | Trần Hà | Thành | 8A | 6 | 51 phút 4 giây | |||||
| 17 | Dương Hiền | Lương | 8A | 6 | 57 phút 13 giây | |||||
| 18 | Võ Xuân | Hùng | 8A | 6 | 58 phút 0 giây | |||||
| 19 | Nguyễn Huỳnh | Cường | 8A | 5.5 | 56 phút 12 giây | |||||
| 20 | Chu Phương | Linh | 8A | 5.5 | 56 phút 47 giây | |||||
| 21 | Võ Thị Khánh | Huyền | 8C | 5.5 | 57 phút 28 giây | |||||
| 22 | Võ Huyền | Diệu | 8B | 5.5 | 58 phút 9 giây | |||||
| 23 | Thái Hữu Thành | Vinh | 8B | 5 | 56 phút 10 giây | |||||
| 24 | Phạm Vũ | Phương | 8A | 5 | 57 phút 3 giây | |||||
| TT | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian | |||||
| 1 | Phạm Nguyễn Hoàng | Đạt | 9E | 10 | 36 phút 26 giây | |||||
| 2 | Võ Tá | Hoàng | 9E | 9 | 40 phút 6 giây | |||||
| 3 | Hồ Phúc | Tân | -- | 9 | 41 phút 16 giây | |||||
| 4 | Nguyễn Võ Mai | Anh | 9E | 9 | 51 phút 0 giây | |||||
| 5 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 9E | 9 | 56 phút 49 giây | |||||
| 6 | Trương Quang | Long | 9E | 8.5 | 41 phút 46 giây | |||||
| 7 | Nguyễn Đình Quốc | Việt | 9B | 8 | 39 phút 32 giây | |||||
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc | Hằng | 9D | 8 | 40 phút 33 giây | |||||
| 9 | Nguyễn Mậu Quốc | Hưng | 9E | 8 | 55 phút 16 giây | |||||
| 10 | Nguyễn Duy Hải | Đăng | 9H | 7.5 | 40 phút 8 giây | |||||
| 11 | Quang | Phạm | -- | 7.5 | 49 phút 54 giây | |||||
| 12 | Phan Hải | Đăng | 9D | 7.5 | 51 phút 56 giây | |||||
| 13 | Nguyễn | Tuân | 9D | 7 | 46 phút 31 giây | |||||
| 14 | Đoàn Nguyên | Bảo | 9D | 7 | 48 phút 5 giây | |||||
| 15 | Lê Trung | Tâm | 9E | 7 | 49 phút 8 giây | |||||
| 16 | Hồ Phúc | Hải | 9G | 7 | 54 phút 57 giây | |||||
| 17 | Dương Lê Vi | Cầm | 9H | 7 | 57 phút 3 giây | |||||
| 18 | Thái Hoàng | Việt | 9E | 6.5 | 40 phút 30 giây | |||||
| 19 | Tạ Văn | Dũng | 9C | 6.5 | 44 phút 35 giây | |||||
| 20 | Võ Thị Minh | Nguyệt | 9D | 6.5 | 52 phút 20 giây | |||||
| 21 | Trương Thị Phương | Thảo | 9H | 6.5 | 54 phút 21 giây | |||||
| 22 | Lê Thảo | Đan | 9 | 6.5 | 54 phút 23 giây | |||||
| 23 | Đức | Nguyễn | -- | 6 | 37 phút 16 giây | |||||
| 24 | Trần Diệu | Thơ | 9G | 6 | 49 phút 31 giây | |||||
| 25 | Vũ Trí | Cao | 9H | 6 | 51 phút 43 giây | |||||
| 26 | Nguyễn Thế | Phong | 9E | 6 | 59 phút 46 giây | |||||
| 27 | Phạm Văn | Mạnh | 9C | 5.5 | 37 phút 0 giây | |||||
| 28 | Hoàng Ngọc | Trương | 9E | 5.5 | 40 phút 58 giây | |||||
| 29 | Phạm Thị Phương | Dung | 9G | 5.5 | 49 phút 5 giây | |||||
| 30 | Lê | Minh | 9G | 5.5 | 53 phút 33 giây | |||||
| 31 | Phan Yến | Vi | -- | 5.5 | 54 phút 15 giây | |||||
| 32 | Phạm Gia | Phi | 9G | 5 | 52 phút 39 giây | |||||

Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn