





| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Thành tích |
| 1 | Phạm Thảo Chi | 6A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 2 | Chu Đức Kiên | 6A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 3 | Phạm Lê Việt Bảo | 6A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 4 | Nguyễn Vũ Khang | 6A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 5 | Trịnh Bảo Châu | 6A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 6 | Nguyễn Hoàng Bảo Lê | 7A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 7 | Nguyễn Bảo Ngọc | 7A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 8 | Nguyễn Tô Thủy Trinh | 7A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 9 | Nguyễn Anh Minh | 8A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 10 | Nguyễn Phương Thảo | 8A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 11 | Nguyễn Lê Bảo Trâm | 8A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 12 | Lê Việt Hằng | 9E | Vinh danh cấp tỉnh |
| 13 | Nguyễn Anh Minh | 8A | Vinh danh cấp tỉnh |
| 14 | Nguyễn Việt Hoàng Long | 9E | Vinh danh cấp tỉnh |
| 15 | Nguyễn Minh Trang | 6A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 16 | Nguyễn Khánh Duy | 6A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 17 | Pham Thao Chi | 6A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 18 | Nguyễn Huy Hùng | 6A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 19 | Lê Thị Ngọc Anh | 7A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 20 | Nguyễn Khánh Linh | 7A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 21 | Trần Minh Tú | 7B | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 22 | Nguyễn Thị Mai Linh | 7B | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 23 | Nguyễn Thị Lộc Anh | 7C | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 24 | Phạm Võ Hoàng Nguyên | 7A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 25 | Đặng Thị Thu Thuỷ | 7A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 26 | Trần Anh Quỳnh Chi | 8A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 27 | Hà Nam Khánh | 8B | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 28 | Trần Hà Phương | 8A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 29 | Phạm Vũ Phương | 8A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 30 | Dương Hiền Lương | 8A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 31 | Trần Ngọc Anh Thơ | 8C | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 32 | Nguyễn Thục Nguyên | 8A | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 33 | Hồ Quỳnh Phúc | 9E | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 34 | Võ Xuân Lộc Anh | 9E | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 35 | Nguyễn Phương Anh | 9E | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 36 | Nguyễn Thục Uyên | 9E | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 37 | Dương Đình Hiếu | 9E | Tốp 10 cấp tỉnh |
| 38 | Nguyễn Hồng Ngọc | 9E | Tốp 10 cấp tỉnh |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn