

| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
| Tập thể | ||||
| 1 | Tập thể CB-GV nhà trường | 6,600,000 | ||
| 2 | PH 8A | 8A | 2,800,000 | |
| 3 | PH 8G | 8G | 2,100,000 | |
| 4 | PH 8D | 8D | 2,700,000 | |
| 5 | PH 9G | 9G | 4,400,000 | |
| 6 | PH 7B | 7B | 4,000,000 | |
| 7 | PH 9E | 9E | 4,600,000 | |
| 8 | Ngân hàng BIDV | 10,000,000 | Hỗ trợ nhà trường mua thiết bị dạy hoc trực tuyến |
|
| 9 | Viettel Kỳ Anh | 3,000,000 | Hỗ trợ nhà trường mua thiết bị dạy hoc trực tuyến |
|
| 10 | Điện thoại di động Quyết Hạ | 5 máy điện thoại Samsung |
||
| Cá nhân | ||||
| 1 | Chị Hằng Minh | 8B | 2,000,000 | |
| 2 | Chị Hà Nam | 7A | 200,000 | |
| 3 | Chị Võ Thị Như Long | 7A | 200,000 | |
| 4 | Chị Nguyễn Thủy | 7A | 200,000 | |
| 5 | Chị Phạm Nguyệt | 7A | 200,000 | |
| 6 | Chị Trần Hằng | 7A | 200,000 | |
| 7 | Ph em Gia Long | 7A | 200,000 | |
| 8 | PH em Khánh Linh | 7A | 200,000 | |
| 9 | PH em Doãn Đức Tân | 7A | 200,000 | |
| 10 | PH em Tô Nguyễn Thảo Vy | 7A | 200,000 | |
| 11 | PH em Nguyễn Mai Phương | 7A | 200,000 | |
| 12 | PH em Nguyễn Phương Uyên | 7A | 200,000 | |
| 13 | PH em Thảo Nhiên | 7A | 200,000 | |
| 14 | PH em Nguyễn Đăng Bảo | 7A | 200,000 | |
| 15 | PH em Phan Anh Thơ | 7A | 200,000 | |
| 16 | PH em Bảo Lê | 7A | 200,000 | |
| 17 | PH em Lê Trần Anh Thư | 7A | 200,000 | |
| 18 | PH em Dương Minh Hằng | 7A | 200,000 | |
| 19 | Anh Trần Công An | 8H | 1,000,000 | |
| 20 | PH em Nguyễn Hoàng Văn Cường | 8H | 500,000 | |
| 21 | PH em Lâm Đại Việt | 7H | 500,000 | |
| 22 | Chị Yến Công | 6C | 200,000 | |
| 23 | PH em Thùy Trang | 6C | 200,000 | |
| 24 | PH em Trọng Nguyên | 6C | 200,000 | |
| 25 | PH em Văn Phong | 6C | 500,000 | |
| 26 | PH em Bùi Nguyễn Đức Dũng | 6C | 200,000 | |
| 27 | PH em Khánh Linh | 6C | 200,000 | |
| 28 | PH em Anh Thư | 6C | 100,000 | |
| 29 | PH em Đào Trần Ny na | 6C | 500,000 | |
| 30 | Chị Đoàn Thị Quý | 6C | 100,000 | |
| 31 | Chị Ngân Mai | 7E | 300,000 | |
| 32 | Chị Nguyễn Quỳnh Trang | 7C | 300,000 | |
| 33 | PH em Trần Bảo Châu | 7C | 200,000 | |
| 34 | Chị Tùng Anh | 6B | 200,000 | |
| 35 | PH em Lê Hoàng Linh | 6B | 1,000,000 | |
| 36 | PH em Chu Đức Minh | 6D | 500,000 | |
| 37 | PH em Trần Phan hải Nguyên | 6D | 500,000 | |
| 38 | Em Nguyễn Như Hoa | 500,000 | ||
| 39 | HS cũ Cô Đàm Hoa | 1,000,000 | ||
| 40 | Chị Nguyễn Thị Lệ Mỹ | 500,000 | ||
| 41 | Chị Hằng Trần | 8C | 200,000 | |
| 42 | Chị Nguyễn Hồng Minh | 8C | 500,000 | |
| 43 | Chị Nguyễn Hoài Thanh | 8C | 200,000 | |
| 44 | Quảng cáo Minh Hiêu | 8E | 300,000 | |
| 45 | Mỹ Phẩm Thảo Phương | 7D | 200,000 | |
| 46 | Chị Nguyễn Thị Thu Hiền | 7D | 300,000 | |
| 47 | Chị Trần Thị Thủy | 7D | 500,000 | |
| 48 | PH em Bùi Đức Huy | 7D | 300,000 | |
| 49 | PH em Lê Chí Vỹ | 7D | 300,000 | |
| 50 | PH em Phan Tiến Đạt | 7D | 200,000 | |
| 51 | Chị Dung Natasa | 6A | 200,000 | |
| 52 | PH Em Vũ Hương Trà | 6A | 300,000 | |
| 54 | PH Em Phạm Thảo Linh | 6A | 100,000 | |
| 55 | Chị Cúc Ngọc | 6A | 1,000,000 | |
| 56 | Ph em Nguyễn Kiều Thanh Trà | 6A | 500,000 | |
| 57 | PH em Trần Đặng Anh Thư | 6A | 200,000 | |
| 58 | PH em Dương Thị Kim Liên | 6A | 100,000 | |
| 59 | Ph em Hoàng Nhật Minh Hiếu | 6A | 200,000 | |
| 60 | PH em Phương Quỳnh | 6A | 100,000 | |
| 61 | Ph em Nguyễn Yến Mỹ | 6A | 200,000 | |
| 62 | PH em Minh Trang | 6A | 100,000 | |
| 63 | PH em Như Quỳnh | 6A | 100,000 | |
| 64 | PH em Trần Trung Kiên | 6A | 200,000 | |
| 65 | PH em Mai Tiến Hùng | 7G | 200,000 | |
| 66 | PH em Lê Hà Thu Hiền | 7G | 400,000 | |
| 67 | Em Thanh Bình | 300,000 | ||
| 68 | C Tình Bình | 9D | 1,000,000 | |
| 69 | Quảng Cáo Kỳ Anh | 9D | 1,000,000 | |
| 70 | PH em Trương Thiện Nhân | 8B | 100,000 | |
| 71 | PH em Nguyễn Phạm Hà Linh | 8B | 200,000 | |
| 72 | PH em Nguyễn Lan Hương | 8B | 200,000 | |
| 73 | PH em Nguyễn Hoài Băng | 8B | 200,000 | |
| 74 | PH em Nguyễn Lê Minh Thư | 6A | 1,000,000 | |
| Tổng: | 65,700,000 |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn