Câu lạc bộ Toán học THCS Sông Trí: Sân chơi bổ ích, hấp dẫn - Nơi ươm mầm tài năng Toán học

Thứ hai - 26/04/2021 12:11    Đã xem: 3586
Sáng 26/4/2021, Câu lạc bộ Toán học của trường THCS Sông Trí đã tổ chức tổng kết hoạt động năm học 2020 - 2021 và trao thưởng. Tham dự, chia sẻ niềm vui cùng CLB có toàn thể CB-GV-NV và các em học sinh
      Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 về việc xây dựng và tổ chức các hoạt động CLB, trải nghiệm, nhằm thực hiện phong trào đổi mới các hoạt động giáo dục, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong các trường học; Tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm trong nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cho các em.
Đại biểu tham dự buổi tổng kết CLB Toán học
Toàn cảnh buổi tổng kết CLB
Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng – TTCM đánh giá hoạt động của CLB
          Hưởng ứng phong trào này, Tổ Toán-Lý-Tin-CN trường THCS Sông Trí đã ra mắt CLB Toán học và đã tổ chức thành công 3 buổi giao lưu số 1, số 2, số 3 với các chủ đề phù hợp cho từng khối lớp. Các buổi giao lưu đã thành công tốt đẹp, cụ thể:
       1. Về công tác tổ chức:
      Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức các nội dung đảm bảo nghiêm túc, khoa học, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
      Các em HS tham gia CLB với tinh thần vui vẻ, hào hứng, quyết tâm.
      Tổng số HS tham gia đến chung cuộc là  239 em. Trong đó:  khối 6 có: 102 em ;khối 7 có: 73 em , khối 8 có: 18 em , khối 9 có: 46 em .
      2. Về kết quả :
        Tham gia CLB các em đã được các thầy cô hướng dẫn ôn tập có hệ thống theo các chủ đề môn Toán trong chương trình học tập và bồi dưỡng theo khối lớp học của bản thân, được trải nghiệm làm bài các phần qua các buổi giao lưu trên phần mềm Shub Classroom với 20 câu hỏi thuộc chủ đề đã được hướng dẫn ôn tập theo từng đợt. Nội dung đề thi bao quát nhiều kiến thức môn Toán trong các chủ đề đã được nghiên cứu và có sự phát triển nâng cao, đòi hỏi sự thông minh, sáng tạo, tư duy logic, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Kết quả bài làm cho thấy, nhiều em học sinh đã thể hiện năng lực nổi trội trong bài thi của mình. Tiêu biểu nhất cho từng khối có : Em Hà Tuấn Anh lớp 9E với tổng điểm 3 bài thi là 28/30 ; em Phạm Nguyễn Hoàng Đạt, lớp 8E với tổng điểm 3 bài thi là 27,5/30 ; em Nguyễn Tiến Thắng, lớp 7A với tổng điểm 3 bài thi là 28,5/30 ; em Nguyễn Phương Uyên, lớp 6A với tổng điểm 3 bài thi là 28/30.
      * Về kết quả cụ thể chung cuộc :
      Khối 9 : có 29/46 em đạt điểm TB từ 5 trở lên ; trong đó 16 em đạt điểm TB từ 7 trở lên , có 2 em đạt điểm TB trên 9 điểm là các em : Hà Tuấn Anh và Tăng Việt Hùng đều là HS lớp 9E.
      Khối 8 : có 16/18 em đạt điểm TB từ 5 trở lên ; trong đó 12 em đạt điểm TB từ 7 trở lên , có 1 em đạt điểm TB trên 9 điểm là em : Phạm Nguyễn Hoàng Đạt HS lớp 8E.
      Khối 7 : có 61/73 em đạt điểm TB từ 5 trở lên ; trong đó 34 em đạt điểm TB từ 7 trở lên , có 5 em đạt điểm TB từ 9 điểm trở lên là các em : Nguyễn Tiến Thắng lớp 7A, Nguyễn Thị Phước Sang lớp 7A, Lê Tuấn Phúc lớp 7B, Nguyễn Bảo Trâm lớp 7A, Thiều Quốc Phương lớp 7A.
      Khối 6 : có 76/102 em đạt điểm TB từ 5 trở lên ; trong đó 37 em đạt điểm TB từ 7 điểm trở lên, có 5 em đạt điểm TB từ 9 điểm trở lên là các em : Nguyễn Phương Uyên lớp 6A, Nguyễn Khánh Linh lớp 6A, Nguyễn Văn Hoà lớp 6A, Đặng Bảo Châu lớp 6C.
       Đặc biệt, Ban tổ chức nhiệt liệt biểu dương 4 em đạt kết quả xuất sắc nhất đó là : Em Hà Tuấn Anh lớp 9E, em Phạm Nguyễn Hoàng Đạt lớp 8E; em Nguyễn Tiến Thắng lớp 7A; em Nguyễn Phương Uyên lớp 6A. BTC thống nhất trao giải và phần thưởng cho các em trong top 10 của mỗi khối (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích).
       Ban tổ chức biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các em tham gia CLB. Các đợt giao lưu chắc không tránh khỏi sự tiếc nuối, kết quả dù đã tốt hay chưa tốt thì đều là những trải nghiệm thực sự bổ ích cho các em trong bước đường học tập của mình. Đồng thời, BTC mong rằng các em sẽ tiếp tục đam mê, tích cực nghiên cứu, học tập để thành công hơn nữa trong các đợt giao lưu tiếp theo của CLB những năm học sau và tiếp tục thành công trên con đường phía trước.
      BTC xin gửi lời cảm ơn đến BGH nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và quý vị phụ huynh đã đồng hành, ủng hộ góp phần vào sự thành công của CLB.
      Ban tổ chức đã trao thưởng cho những cá nhân đạt kết quả xuất sắc chung cuộc qua các vòng giao lưu.
 
Trao 4 giải Nhất chung cuộc
Trao 8 giải Nhì chung cuộc
Trao 12 giải Ba chung cuộc
Trao 16 giải khuyến khích chung cuộc
Trao giải nhất vòng 2 và vòng 3
KẾT QUẢ BA VÒNG GIAO LƯU
  TT HỌ TÊN LỚP ĐIỂM TỔNG XẾP GIẢI
  ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3
  1 Nguyễn Phương Uyên 6A 8.5 9.5 10 28 Nhất
  2 Nguyễn Khánh Linh 6A 8.5 9.5 9.5 27.5 Nhì
  4 Nguyễn Văn Hoà 6A 9.5 8.5 9 27 Nhì
  3 Đặng Bảo Châu 6C 9 8.5 9.5 27 Ba
  5 Trịnh Hoàng Khánh Duy 6A 9 8.5 9 26.5 Ba
  6 Nguyễn Tô Thủy Trinh 6A 8.5 8 9.5 26 Ba
  7 Nguyễn Hoàng Mai 6A 9 7.5 9.5 26 KK
  8 Nguyễn Hoàng Bảo Lê 6A 8.5 7.5 9.5 25.5 KK
  9 Phạm Hữu Tùng 6A 7.5 9 9 25.5 KK
  10 Phan Lưu Khánh Hòa 6A 8 7.5 9.5 25 KK
  11 Hoàng Thị Hải Yến 6A 8 7.5 9.5 25  
  12 Trương Gia Long 6A 8 8 9 25  
  13 Đặng Thị Thu Thủy 6A 9 8 8 25  
  14 Võ Nguyễn Anh Tuấn 6C 7 7.5 9.5 24  
  15 Nguyễn Trung Hải 6B 7 8 9 24  
  16 Nguyễn Thành Trung 6A 7.5 8 8.5 24  
  17 Hoàng Lê Hải Đức 6A 7.5 8.5 8 24  
  18 Nguyễn Thái Đức 6A 8 6.5 9 23.5  
  19 Hà Nam Bảo Thục 6A 7.5 7 9 23.5  
  20 Trần Minh Tú 6B 8 7 8.5 23.5  
  21 Phan Tiến Đạt 6D 8.5 7 8 23.5  
  22 Trần Trung Dũng 6A 9 7 7.5 23.5  
  23 Phạm Võ Hoàng Nguyên 6C 7.5 7.5 8 23  
  24 Trần Lê Hà Ngân 6A 8 7.5 7.5 23  
  25 Nguyễn Bảo Ngọc 6A 8.5 8 6.5 23  
  26 Nguyễn Thiện An 6B 8 6 8.5 22.5  
  27 Nguyễn Lê Quốc Bảo 6B 7.5 7 8 22.5  
  28 Lê Quang Vinh 6K 7 7.5 8 22.5  
  29 Nguyễn Mai Phương 6A 7.5 7.5 7.5 22.5  
  30 Trần Bảo Nhật 6E 7.5 6 8.5 22  
  31 Thiều Nguyễn Minh Thư 6A 6.5 8 7.5 22  
  32 Nguyễn Hà Linh 6B 8.5 7 6.5 22  
  33 Nguyễn Minh Khôi 6C 7 7 7.5 21.5  
  34 Lê Thị Ngọc Anh 6A 6.5 7.5 7.5 21.5  
  35 Lê Trần Khánh Đạt 6A 7.5 6.5 7 21  
  36 Đặng anh trung 6D 7 7.5 6.5 21  
  37 Trần Gia Nghi 6D 8.5 7 5.5 21  
  38 Nguyễn Thanh Thanh Hiền 6K 6.5 6 8 20.5  
  39 Nguyễn Minh Thái 6B 7 5.5 8 20.5  
  40 hoàng lê anh quân 6E 7 6 7.5 20.5  
  41 Phạm Phương Linh 6A 5.5 7.5 7.5 20.5  
  42 Nguyễn Song Nhật Nam 6D 7 5.5 7.5 20  
  43 Phan Anh Thơ 6A 7.5 5.5 7 20  
  44 Lê Ngọc Minh Anh 6A 7 6.5 6.5 20  
  45 Phạm Anh San 6C 8 5.5 6.5 20  
  46 Nguyễn Quỳnh Anh 6A 8.5 7 4.5 20  
  47 Nguyễn Hoàng Gia Anh 6D 7 5 7.5 19.5  
  48 Trần Thiều Phương Linh 6A 7.5 5 7 19.5  
  49 Phạm Nhật Tiến 6B 7.5 6 6 19.5  
  50 Phạm Phương Thảo 6A 6.5 7 6 19.5  
  51 Lê Chí Vỹ 6D 6 6.5 6.5 19  
  52 Lê Trần Việt Nga 6B 6.5 6 6.5 19  
  53 Nguyễn Văn Quốc Thái 6A 8 5 6 19  
  54 Nguyễn Trần Thảo Nhiên 6A 5.5 5 8 18.5  
  55 Cao Thị Diệu Thuý 6C 5.5 5 8 18.5  
  56 Nguyễn Diệu Linh 6B 5.5 6.5 6.5 18.5  
  57 Võ Minh Vũ 6A 5.5 7 6 18.5  
  58 Võ Xuân Minh Đức 6D 6 7 5.5 18.5  
  59 Lê Văn Gia Hùng 6A 8 6 4.5 18.5  
  60 Nguyễn Đăng Bảo 6A 5.5 6.5 6 18  
  61 Võ Bảo Trung 6A 6.5 5.5 6 18  
  62 Biện Văn Như Cương 6E 6.5 6.5 5 18  
  63 Nguyễn Thị Phương Mai 6D 6.5 6.5 5 18  
TT Họ tên Lớp Điểm Tổng Xếp Giải  
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 điểm  
1 Nguyễn Tiến Thắng 7A 9.5 9 10 28.5 Nhất  
2 Nguyễn Thị Phước Sang 7A 9 9.5 9.5 28 Nhì  
3 Lê Tuấn Phúc 7B 8.5 9 9.5 27 Nhì  
4 Nguyễn Bảo Trâm 7A 9 8.5 9.5 27 Ba  
5 Thiều Quốc Phương 7A 9 9 9 27 Ba  
6 Nguyễn Thục Nguyên 7A 8 9 9.5 26.5 Ba  
7 Hà Huy Mạnh 7A 8 8.5 9.5 26 KK  
8 Nguyễn Huỳnh Cường 7A 6.5 9 10 25.5 KK  
9 Lê Trung Hiếu 7A 7.5 8 9.5 25 KK  
10 Võ Xuân Hùng 7A 7.5 9.5 7.5 24.5 KK  
11 Lê Nguyễn Thanh Lam 7A 8 7.5 9 24.5    
12 Nguyễn Đình Hoàng Long 7A 7.5 7.5 9.5 24.5    
13 Trần Hà Thành 7A 6.5 9.5 8.5 24.5    
14 Nguyễn Quốc Anh 7A 7.5 9 8 24.5    
15 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên 7A 6 7.5 10 23.5    
16 Dương Hiền Lương 7A 6 8.5 9 23.5    
17 Nguyễn Anh Minh 7A 7 8 8.5 23.5    
18 Lâm Đức Anh 7A 6.5 8.5 8.5 23.5    
19 Võ Huyền Diệu 7B 6 7.5 9.5 23    
20 Nguyễn Huy Tuấn 7A 8 6.5 8.5 23    
21 Phạm Tuấn Nghĩa 7A 6 8 8.5 22.5    
22 Võ Thị Khánh Huyền 7C 5.5 8.5 8.5 22.5    
23 Trần Xuân Bảo Hoàng 7B 9 6.5 7 22.5    
24 Nguyễn thị khánh huyền 7B 7 6.5 8.5 22    
25 Lê Nguyễn Như Quỳnh 7A 7 6.5 8.5 22    
26 Đặng Hồng Mai 7B 6 8 8 22    
27 Phạm Vũ Phương 7A 7 7 8 22    
28 Nguyễn Phương Thảo 7A 8 7 7 22    
29 Phạm Nguyễn Ánh Dương 7B 6 7.5 8 21.5    
30 Nguyễn Tiến Đạt 7A 6.5 7 8 21.5    
31 Nguyễn Thảo Uyên 7B 8.5 5 8 21.5    
32 Trần Khánh Hà 7B 8 5.5 7.5 21    
33 Hà Phương Bùi 7B 8 6 7 21    
34 Nguyễn Thục Gia Như 7A 9 5.5 6.5 21    
35 Hoàng Hải Nam 7A 5.5 7 8 20.5    
36 Lê Nhật Long 7D 7 6 7.5 20.5    
37 Hà Thế Anh 7H 4.5 7 8.5 20    
38 Nguyễn Thị Hoài An 7A 6 6 8 20    
39 Minh Trí 7A 5.5 6.5 8 20    
40 Đỗ Hà Anh 7B 6 7.5 6.5 20    
41 Trần Nhật Anh 7B 6 5.5 8 19.5    
42 Nguyen Cong  Tam 7B 6 6 7.5 19.5    
43 Kiều Gia Linh 7A 6 6.5 7 19.5    
44 Nguyễn Việt Hà 7D 5 5.5 8.5 19    
45 Nguyễn Minh Sang 7A 6 6 7 19    
46 Mai Lê Thái Hoàng 7B 6 7 6 19    
47 Kiều Nữ Hà Trinh 7B 5 5.5 8 18.5    
48 Trần Anh Quỳnh Chi 7A 6 5.5 7 18.5    
49 Nguyễn Mai  An Lộc 7A 5 6.5 7 18.5    
50 Thái Hữu Thành Vinh 7B 5 7.5 6 18.5    
51 Phạm Thị Minh Tâm 7H 5 5.5 7.5 18    
TT HỌ TÊN LỚP ĐIỂM TỔNG XẾP GIẢI  
ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3  
1 Phạm Nguyễn Hoàng Đạt 8E 10 9 8.5 27.5 Nhất  
2 Thái Hoàng Việt 8E 9.5 8 9 26.5 Nhì  
3 Võ Tá Hoàng 8E 10 7.5 9 26.5 Nhì  
4 Trương Quang Long 8E 10 8.5 7.5 26 Ba  
5 Võ Hoàng Bảo Ngọc 8E 9.5 7.5 8 25 Ba  
8 Nguyễn Thế Phong 8E 10 7 6.5 23.5 Ba  
7 Trung Tâm 8E 10 6.5 7 23.5 KK  
6 Nguyễn Mậu Quốc Hưng 8E 8.5 7.5 7.5 23.5 KK  
9 Hà Nhật Nam 8E 9.5 5.5 8 23 KK  
10 Nguyễn Châu Anh 8E 9.5 7.5 6 23 KK  
11 Hồ Phúc Tân 8G 8 7.5 6 21.5    
12 Hoàng Tuấn Linh 8E 9.5 6 6 21.5    
13 Nguyễn Quỳnh Anh 8E 7.5 6 6 19.5    
14 Nguyễn Duy Hải Đăng 8H 8.5 5 4 17.5    
15 Hà Thị Anh Thư 8D 5.5 8 3.5 17    
TT HỌ TÊN LỚP ĐIỂM TỔNG XẾP GIẢI  
ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3  
1 Hà Tuấn Anh 9E 10 9 9 28 Nhất  
2 Tăng Việt Hùng 9E 10 8.5 9 27.5 Nhì  
3 Bùi Diệu Linh 9E 9.5 7 9.5 26 Nhì  
4 Nguyễn Đức Thành Tâm 9D 9 7.5 9 25.5 Ba  
5 Nguyễn Tuấn Nghĩa 9E 9.5 7.5 8.5 25.5 Ba  
6 Hồ Anh Vũ 9E 8 9 8 25 Ba  
7 Dương Thuỳ Nga 9E 9 7 8.5 24.5 KK  
8 Võ Tá Minh 9E 8 7 9 24 KK  
9 Hoàng Thị Hải Hằng 9E 9.5 7 6.5 23 KK  
10 Hoàng Xuân Hà Nguyên 9E 10 7.5 5.5 23 KK  
11 Nguyễn Sỹ Kiên 9E 7.5 6.5 8.5 22.5    
12 Nguyễn Quốc Anh   8.5 7.5 6.5 22.5    
13 Nguyễn Thị Thảo Linh 9G 7 6 9 22    
14 Hoàng  Tuấn Lộc 9E 7 7.5 7.5 22    
15 Trần Phương Trinh 9A 8 7 6.5 21.5    
16 Hoàng Thủy Ngọc 9E 6 6.5 8.5 21    
17 Nguyễn Nhật Anh 9C 6 7 6.5 19.5    
18 Nguyễn Hoàng Anh 9B 5.5 6.5 6.5 18.5    
19 Đào Trần Huyền Ngọc 9E 6 7.5 5 18.5    
20 Hà Thị Phương Linh 9E   9 9 18    
21 Nguyễn Thị Yến Nhi 9E 9.5   8.5 18    
22 Đặng Tài 9B 5.5 5.5 7 18    
23 Đặng Dương Linh Tuấn 9B 5.5 6 6.5 18    
24 Lê Công Trường 9E 5.5 8 4.5 18    
25 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 9A 6 6 5.5 17.5    
26 Trần Ngọc Phương Trinh 9D 7 3.5 6.5 17    
27 Trịnh Nam Phong 9E 6 5.5 5.5 17    
28 Phạm Khánh Bình 9B 5.5 7 4.5 17    
29 Phan Bảo An 9C 6.5 5 4 15.5    
                                       

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây