KHỐI 6 | ||||
TT | Họ tên | Lớp | Điểm | Thời gian |
1 | Nguyễn Phương Uyên | 6A | 10 | 43m |
2 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | 6C | 9.5 | 35m |
3 | Phan Lưu Khánh Hòa | 6A | 9.5 | 38m |
4 | Nguyễn Khánh Linh | 6A | 9.5 | 39m |
5 | Hoàng Thị Hải Yến | 6A | 9.5 | 42m |
6 | Dương Nguyên Quân | 6C | 9.5 | 42m |
7 | Đặng Bảo Châu | 6C | 9.5 | 43m |
8 | Nguyễn Tô Thủy Trinh | 6A | 9.5 | 46m |
9 | Nguyễn Hoàng Bảo Lê | 6A | 9.5 | 47m |
10 | Nguyễn Hoàng Mai | 6A | 9.5 | 50m |
11 | Nguyễn Trung Hải | 6B | 9 | 40m |
12 | Nguyễn Văn Hoà | 6A | 9 | 43m |
13 | Phạm Hữu Tùng | 6A | 9 | 43m |
14 | Trịnh Hoàng Khánh Duy | 6A | 9 | 45m |
15 | Nguyễn Thái Đức | 6A | 9 | 48m |
16 | Trương Gia Long | 6A | 9 | 50m |
17 | Hà Nam Bảo Thục | 6A | 9 | 51m |
18 | Nguyễn Thiện An | 6B | 8.5 | 31m |
19 | Trần Minh Tú | 6B | 8.5 | 35m |
20 | Ngô Bảo Châu | 6A | 8.5 | 43m |
21 | Dương Minh Hằng | 6A | 8.5 | 45m |
22 | Trần Bảo Nhật | 6E | 8.5 | 46m |
23 | Nguyễn Thành Trung | 6A | 8.5 | 53m |
24 | Hoàng Lê Hải Đức | 6A | 8 | 32m |
25 | Nguyễn Lê Quốc Bảo | 6B | 8 | 32m |
26 | Lê Quang Vinh | 6K | 8 | 34m |
27 | Phạm Võ Hoàng Nguyên | 6C | 8 | 35m |
28 | Đặng Thị Thu Thủy | 6A | 8 | 44m |
29 | Phan Tiến Đạt | 6D | 8 | 46m |
30 | Quang Minh | 6C | 8 | 46m |
31 | Trần Quốc Kha | 6C | 8 | 47m |
32 | Nguyễn Trần Thảo Nhiên | 6A | 8 | 48m |
33 | Nguyễn Thanh Thanh Hiền | 6K | 8 | 50m |
34 | Nguyễn Minh Thái | 6B | 8 | 50m |
35 | Cao Thị Diệu Thuý | 6C | 8 | 55m |
36 | Thiều Nguyễn Minh Thư | 6A | 7.5 | 18m |
37 | Võ Khánh Đăng | 6C | 7.5 | 21m |
38 | Nguyễn Minh Khôi | 6C | 7.5 | 33m |
39 | Lê Thị Ngọc Anh | 6A | 7.5 | 39m |
40 | le vu ha an | 6C | 7.5 | 45m |
41 | Tăng Nguyễn Khánh Ngọc | 6C | 7.5 | 45m |
42 | hoàng lê anh quân | 6E | 7.5 | 46m |
43 | Nguyễn Song Nhật Nam | 6D | 7.5 | 48m |
44 | Nguyễn Hoàng Gia Anh | 6D | 7.5 | 50m |
45 | Nguyễn Mai Phương | 6A | 7.5 | 50m |
46 | Trần Trung Dũng | 6A | 7.5 | 50m |
47 | Trần Lê Hà Ngân | 6A | 7.5 | 51m |
48 | Phạm Phương Linh | 6A | 7.5 | 51m |
49 | Trần Thị Cẩm Chi | 6 | 7 | 37m |
50 | Nguyễn Võ Hà Anh | 6 E | 7 | 45m |
51 | Trần Thiều Phương Linh | 6A | 7 | 50m |
52 | Lê Trần Khánh Đạt | 6A | 7 | 51m |
53 | Phan Quỳnh Anh | 6D | 7 | 51m |
54 | Phan Anh Thơ | 6A | 7 | 54m |
55 | Lê Chí Vỹ | 6D | 6.5 | 30m |
56 | Nguyễn Hà Linh | 6B | 6.5 | 32m |
57 | Nguyễn Diệu Linh | 6B | 6.5 | 34m |
58 | Lê Ngọc Minh Anh | 6A | 6.5 | 40m |
59 | Nguyễn Bảo Ngọc | 6A | 6.5 | 41m |
60 | Đặng anh trung | 6D | 6.5 | 41m |
61 | Lê Trần Việt Nga | 6B | 6.5 | 42m |
62 | Nguyễn Minh Tú | 6D | 6.5 | 42m |
63 | Đào Anh Phúc | 6C | 6.5 | 45m |
64 | Lê Thành Nam | 6E | 6.5 | 46m |
65 | Phạm Anh San | 6C | 6.5 | 52m |
66 | Phan Nguyễn Anh Tuấn | 6A | 6 | 36m |
67 | Nguyễn Duy Quốc Việt | 6B | 6 | 39m |
68 | Nguyễn Đăng Bảo | 6A | 6 | 40m |
69 | Trần Thị Quỳnh Phương | 6E | 6 | 44m |
70 | Võ Minh Vũ | 6A | 6 | 45m |
71 | Nguyễn Văn Quốc Thái | 6A | 6 | 48m |
72 | Yến Nhi | 6 | 49m | |
73 | Phạm Nhật Tiến | 6B | 6 | 51m |
74 | Phạm Phương Thảo | 6A | 6 | 54m |
75 | Dương Nguyên Quân | 6C | 6 | 54m |
76 | Doãn Minh Thư | 6C | 6 | 54m |
77 | Võ Bảo Trung | 6A | 6 | 54m |
78 | Trần Nguyễn Ái Diễm | 6E | 5.5 | 14m |
79 | Trần Tuấn Đạt | 6C | 5.5 | 27m |
80 | Võ Xuân Minh Đức | 6D | 5.5 | 37m |
81 | Nguyễn Tiến Bắc | 6B | 5.5 | 40m |
82 | Hiền Hoang | 5.5 | 42m | |
83 | Nguyễn Tuấn Anh | 6E | 5.5 | 44m |
84 | Lê Phạm Thảo my | 6B | 5.5 | 45m |
85 | Trần Gia Nghi | 6D | 5.5 | 51m |
86 | Biện Văn Như Cương | 6E | 5 | 34m |
87 | Đào Khang An | 6E | 5 | 36m |
88 | Phan Thị Khánh Huyền | 6B | 5 | 37m |
89 | Nguyễn Thị Phương Mai | 6D | 5 | 48m |
90 | Bùi Anh Thư | 6A | 5 | 55m |
KHỐI 7 | ||||
1 | Nguyễn Tiến Thắng | 7A | 10 | 44m |
2 | Trần Nguyễn Hạnh Nguyên | 7A | 10 | 47m |
3 | Nguyễn Huỳnh Cường | 7A | 10 | 49m |
4 | Lê Tuấn Phúc | 7B | 9.5 | 41m |
5 | Hà Huy Mạnh | 7A | 9.5 | 42m |
6 | Nguyễn Thục Nguyên | 7A | 9.5 | 43m |
7 | Lê Trung Hiếu | 7A | 9.5 | 49m |
8 | Nguyễn Đình Hoàng Long | 7A | 9.5 | 49m |
9 | Nguyễn Thị Phước Sang | 7A | 9.5 | 50m |
10 | Nguyễn Bảo Trâm | 7A | 9.5 | 54m |
11 | Võ Huyền Diệu | 7 | 9.5 | 55m |
12 | Lê Nguyễn Thanh Lam | 7A | 9 | 43m |
13 | Dương Hiền Lương | 7A | 9 | 49m |
14 | Thiều Quốc Phương | 7A | 9 | 53m |
15 | Hà Thế Anh | 7H | 8.5 | 38m |
16 | Nguyễn Huy Tuấn | 7A | 8.5 | 44m |
17 | Nguyễn Anh Minh | 7A | 8.5 | 44m |
18 | Nguyễn Việt Hà | 7D | 8.5 | 46m |
19 | Phạm Tuấn Nghĩa | 7A | 8.5 | 48m |
20 | Nguyễn thị khánh huyền | 7B | 8.5 | 48m |
21 | Lê Nguyễn Như Quỳnh | 7A | 8.5 | 49m |
22 | Trần Hà Thành | 7A | 8.5 | 50m |
23 | Võ Thị Khánh Huyền | 7C | 8.5 | 51m |
24 | Lâm Đức Anh | 7A | 8.5 | 59m |
25 | Hoàng Hải Nam | 7A | 8 | 44m |
26 | Nguyễn Thị Hoài An | 7A | 8 | 45m |
27 | Phạm Nguyễn Ánh Dương | 7B | 8 | 45m |
28 | Minh Trí | 7A | 8 | 46m |
29 | Đặng Hồng Mai | 7B | 8 | 47m |
30 | Trần Nhật Anh | 7B | 8 | 47m |
31 | Kiều Nữ Hà Trinh | 7B | 8 | 50m |
32 | Phạm Vũ Phương | 7A | 8 | 50m |
33 | Nguyễn Tiến Đạt | 7A | 8 | 51m |
34 | Nguyễn Thảo Uyên | 7 | 8 | 53m |
35 | Nguyễn Quốc Anh | 7A | 8 | 53m |
36 | Vox Xuân Hùng | 7A | 7.5 | 38m |
37 | Lê Nhật Long | 7D | 7.5 | 40m |
38 | Trần Khánh Hà | 7B | 7.5 | 43m |
39 | Phạm Thị Minh Tâm | 7H | 7.5 | 46m |
40 | Nguyen Cong Tam | 7B | 7.5 | 48m |
41 | Kiều Gia Linh | 7A | 7 | 45m |
42 | Nguyễn Phương Thảo | 7A | 7 | 46m |
43 | Trương Thiện Nhân | 7 | 7 | 46m |
44 | Hoàng Gia Bảo | 7H | 7 | 46m |
45 | Trần Anh Quỳnh Chi | 7A | 7 | 47m |
46 | Phạm Hà Vy | 7A | 7 | 48m |
47 | Nguyễn Mai An Lộc | 7A | 7 | 51m |
48 | Hà Phương Bùi | 7B | 7 | 51m |
49 | Nguyễn Minh Sang | 7A | 7 | 52m |
50 | Trần Xuân Bảo Hoàng | 7B | 7 | 55m |
51 | Phạm Khánh Phú | 7C | 6.5 | 46m |
52 | Đỗ Hà Anh | 7B | 6.5 | 50m |
53 | Nguyễn Thục Gia Như | 7A | 6.5 | 55m |
54 | Hoàng Nhật Đăng | 7C | 6 | 42m |
55 | Mai Lê Thái Hoàng | 7B | 6 | 44m |
56 | Nguyễn Thị Lê Khanh | 7H | 6 | 49m |
57 | Thái Hữu Thành Vinh | 7B | 6 | 53m |
58 | Nguyễn Thị Hằng | 7B | 5.5 | 49m |
59 | Trần Hạnh Nguyên | 7A | 5.5 | 51m |
60 | Trần Nguyên Linh | 7B | 5 | 47m |
61 | Lê Anh Trung | 7B | 5 | 49m |
62 | Phùng Hà Linh | 7D | 5 | 56m |
KHỐI 8 | ||||
1 | Thái Hoàng Việt | 8E | 9 | 50m |
2 | Võ Tá Hoàng | 8E | 9 | 59m |
3 | Phạm Nguyễn Hoàng Đạt | 8E | 8.5 | 49m |
4 | Hà Nhật Nam | 8E | 8 | 59m |
5 | Võ Hoàng Bảo Ngọc | 8E | 8 | 60m |
6 | Trương Quang Long | 8E | 7.5 | 59m |
7 | Nguyễn Mậu Quốc Hưng | 8E | 7.5 | 60m |
8 | Trung Tâm | 8E | 7 | 59m |
9 | Nguyễn Thế Phong | 8E | 6.5 | 59m |
10 | Nguyễn Châu Anh | 8E | 6 | 60m |
11 | Hồ Phúc Tân | 8G | 6 | 60m |
12 | Nguyễn Quỳnh Anh | 8E | 6 | 60m |
13 | Hoàng Tuấn Linh | 8E | 6 | 60m |
14 | Ngọc Hằng | 8D | 5.5 | 56m |
KHỐI 9 | ||||
1 | Bùi Diệu Linh | 9E | 9.5 | 42m |
2 | Hà Tuấn Anh | 9E | 9 | 39m |
3 | Hà Thị Phương Linh | 9E | 9 | 40m |
4 | Nguyễn Thị Thảo Linh | 9G | 9 | 45m |
5 | Tăng Việt Hùng | 9E | 9 | 54m |
6 | Nguyễn Cường Năng | 9 | 55m | |
7 | Võ Tá Minh | 9E | 9 | 57m |
8 | Nguyễn Đức Thành Tâm | 9D | 9 | 59m |
9 | Hoàng Thủy Ngọc | 9E | 8.5 | 46m |
10 | Dương Thuỳ Nga | 9E | 8.5 | 55m |
11 | Nguyễn Sỹ Kiên | 9E | 8.5 | 55m |
12 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 9E | 8.5 | 59m |
13 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 9E | 8.5 | 59m |
14 | Hồ Anh Vũ | 9E | 8 | 55m |
15 | Võ Quốc Gia Lân | 7.5 | 46m | |
16 | Hoàng Tuấn Lộc | 9E | 7.5 | 54m |
17 | Đặng Tài | 9B | 7 | 46m |
18 | Trần Ngọc Phương Trinh | 9D | 6.5 | 29m |
19 | Quân | 9C | 6.5 | 41m |
20 | Nguyễn Hoàng Anh | 9B | 6.5 | 45m |
21 | Nguyễn Nhật Anh | 9C | 6.5 | 47m |
22 | Đặng Dương Linh Tuấn | 9B | 6.5 | 48m |
23 | Nguyễn Quốc Anh | 6.5 | 49m | |
24 | Hoàng Thị Hải Hằng | 9E | 6.5 | 58m |
25 | Trần Phương Trinh | 9A | 6.5 | 59m |
26 | Võ Thị Trinh Nguyên | 9C | 6 | 41m |
27 | Nguyễn Thị Hoàng Ngân | 9A | 5.5 | 38m |
28 | Hoàng Diệu Linh | 9D | 5.5 | 50m |
29 | Nguyễn Thái Sang | 9E | 5.5 | 50m |
30 | Trịnh Nam Phong | 9E | 5.5 | 55m |
31 | Hoàng Xuân Hà Nguyên | 9E | 5.5 | 57m |
32 | Khanh Nguyen | 5.5 | 59m | |
33 | Ngô hoàng anh | 9D | 5 | 25m |
34 | Lê Quốc Dũng | 9D | 5 | 36m |
35 | Đào Trần Huyền Ngọc | 9E | 5 | 54m |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn