Trường THCS Sông Trí: Kết quả giao lưu Câu lạc bộ Toán học tháng 01/2021

Thứ bảy - 23/01/2021 21:36    Đã xem: 2599
Chiều 23/01/2021, CLB Toán học trường THCS Sông Trí đã tổ chức giao lưu số tháng 01/2021 (số 2). Buổi giao lưu đã diễn ra thành công tốt đẹp, Ban biên tập xin giới thiệu danh sách những bạn đạt từ 5 điểm trở lên.
CÁC CHỦ ĐỀ GIAO LƯU TRONG SỐ 2, THÁNG 01/2021
 
DANH SÁCH NHỮNG BẠN ĐẠT TỪ 5 ĐIỂM TRỞ LÊN MỖI KHỐI
TT Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Nguyễn Khánh Linh 6A 9.5 38m
2 Nguyễn Phương Uyên 6A 9.5 46m
3 Phạm Hữu Tùng 6A 9 48m
4 Đặng Bảo Châu 6C 8.5 39m
5 Trịnh Hoàng Khánh Duy 6A 8.5 43m
6 Nguyễn Văn Hoà 6A 8.5 45m
7 Hoàng Lê Hải Đức 6A 8.5 46m
8 Nguyễn Trung Hải 6B 8 41m
9 Nguyễn Bảo Ngọc 6A 8 45m
10 Hoàng Khánh Hưng 6D 8 46m
11 Nguyễn Tô Thủy Trinh 6A 8 47m
12 Trương Gia Long 6A 8 48m
13 Nguyễn Thành Trung 6 8 50m
14 Bùi Nguyên Bảo Trân 6D 8 51m
15 Thiều Nguyễn Minh Thư 6A 8 53m
16 Đặng Thị Thu Thủy 6A 8 54m
17 Lê Thị Ngọc Anh 6A 7.5 32m
18 Phan Lưu Khánh Hòa 6 7.5 35m
19 Phạm Võ Hoàng Nguyên 6c 7.5 37m
20 Hoàng Thị Hải Yến 6A 7.5 44m
21 Lê Quang Vinh 6K 7.5 45m
22 Trần Lê Hà Ngân 6A 7.5 46m
23 Võ Nguyễn Anh Tuấn 6C 7.5 47m
24 Nguyễn Hoàng Bảo Lê 6A 7.5 48m
25 Nguyễn Mai Phương 6A 7.5 48m
26 Đặng Anh Trung 6D 7.5 48m
27 Nguyễn Hoàng Mai 6A 7.5 49m
28 Phạm Phương Linh 6A 7.5 51m
29 Phan Tiến Đạt 6D 7 28m
30 Nguyễn Quỳnh Anh 6A 7 32m
31 TRẦN GIA NGHI 6D 7 37m
32 Nguyễn Hà Linh 6B 7 39m
33 Võ Xuân Minh Đức 6D 7 42m
34 Nguyễn hung anh 6e 7 42m
35 Nguyễn Lê Quốc Bảo 6B 7 44m
36 Nguyễn Minh Khôi 6C 7 47m
37 Trần Trung Dũng 6A 7 47m
38 Trần Minh Tú 6 7 48m
39 Võ Minh Vũ 6A 7 49m
40 Phạm Phương Thảo 6A 7 50m
41 Hà Nam Bảo Thục 6A 7 51m
42 Lê Chí Vỹ 6D 6.5 35m
43 Lê Ngọc Minh Anh 6A 6.5 38m
44 Nguyễn Đăng Bảo 6A 6.5 39m
45 Nguyen gia bao 6k 6.5 40m
46 Biện Văn Như Cương 6E 6.5 40m
47 Nguyễn Diệu Linh 6B 6.5 41m
48 Nguyễn Thái Đức 6A 6.5 42m
49 Lê Trần Khánh Đạt 6A 6.5 46m
50 Nguyễn Thị Phương Mai 6d 6.5 46m
51 LÊ NGUYỄN YẾN NHI 6 6.5 49m
52 Lê Trần Việt Nga 6B 6 29m
53 Nguyễn Thiện An 6B 6 31m
54 Nguyễn Võ  Hà Anh 6 E 6 42m
55 Nguyễn thanh thanh hiền 6k 6 43m
56 Lê Văn Gia Hùng 6A 6 44m
57 Nguyễn Hữu Hiệp 6D 6 46m
58 Trần Bảo Nhật 6E 6 48m
59 Nguyễn Duy Quốc Việt 6B 6 49m
60 Phan Quỳnh Anh   6 51m
61 Đoàn Đức Tân 6A 6 52m
62 Hoàng Lê Anh Quân 6E 6 56m
63 Phạm Nhật Tiến 6B 6 58m
64 Phạm Anh San 6C 5.5 1h 0m
65 Cao Thị Bảo An 9D 5.5 21m
66 Phan Anh Thơ 6A 5.5 26m
67 Nguyễn minh thái 6b 5.5 42m
68 Nguyễn Hà Linh   5.5 45m
69 Võ Bảo Trung 6A 5.5 48m
70 Nguyễn Song Nhật Nam 6D 5.5 49m
71 Nguyễn Quốc Huy 6k 5.5 49m
72 Nguyễn Đình Trung 6D 5.5 49m
73 Nguễn Tuấn Anh 6e 5 25m
74 Võ Lê Quỳnh Ánh 6B 5 26m
75 Lâm Thị Phương Linh 6C 5 38m
76 Nguyễn Hoàng Gia Anh 6D 5 44m
77 Lê Thành Nam 6E 5 46m
78 Nguyễn MINH TÚ   5 47m
79 Nguyễn Trần Thảo Nhiên 6A 5 48m
80 Nguyễn Thị Mai Linh 6B 5 50m
81 Trần Thiều Phương Linh 6A 5 51m
82 Cao Thị Diệu Thuý 6C 5 55m
83 Nguyễn Văn Quốc Thái 6A 5 56m
84 Bùi Anh Thư 6A 5 56m
 
TT Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Võ Xuân Hùng 7A 9.5 53m
2 Trần Hà Thành 7A 9.5 57m
3 Nguyễn Thị Phước Sang 6A 9.5 58m
4 Nguyễn Huỳnh Cường 7A 9 49m
5 Lê Tuấn Phúc 7B 9 52m
6 Nguyễn Thục Nguyên 7A 9 56m
7 Thiều Quốc Phương 7A 9 56m
8 Nguyễn Tiến Thắng 6A 9 56m
9 Nguyễn Quốc Anh 7A 9 58m
10 Dương Hiền Lương lớp 7A 8.5 1h 0m
11 Võ thi khánh huyên 7c 8.5 56m
12 Hà Huy Mạnh 7A 8.5 57m
13 Nguyễn Bảo Trâm 7A 8.5 57m
14 Lâm Đức Anh 7A 8.5 58m
15 Phạm Tuấn Nghĩa 7A 8 1h 0m
16 Nguyễn Anh Minh 7 8 54m
17 Lê Trung Hiếu 7A 8 56m
18 Đặng Hồng Mai 7B 8 57m
19 Thái Hữu Thành Vinh 7B 7.5 52m
20 Lê Nguyễn Thanh Lam 7A 7.5 53m
21 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên 7A 7.5 55m
22 Đỗ Hà Anh 7B 7.5 56m
23 Nguyễn Đình Hoàng Long 7A 7.5 57m
24 Võ Huyền Diệu 7 7.5 57m
25 Phạm Nguyễn Ánh Dương   7.5 59m
26 Lê Mai Tuân Lôc 7C 7.5 59m
27 Mai Lê Thái Hoàng 7B 7 47m
28 Hà Thế Anh 7H 7 53m
29 Nguyễn Tiến Đạt 7A 7 54m
30 Phạm Vũ Phương 7A 7 55m
31 Nguyễn Phương Thảo 7A 7 56m
32 Hoàng Hải Nam 7A 7 57m
33 Trần Xuân Bảo Hoàng 7B 6.5 49m
34 Nguyễn Huy Tuấn 7A 6.5 57m
35 Nguyễn Mai  An Lộc 7A 6.5 57m
36 Phạm Mỹ Uyên 7B 6.5 57m
37 Nguyễn Thị Khánh Huyền 7B 6.5 57m
38 Lê Nguyễn Như Quỳnh 7A 6.5 58m
39 Kiều Gia Linh 7A 6.5 58m
40 Hà Minh Trí   6.5 59m
41 Nguyễn Hoài Băng 7B 6.5 59m
42 Hoàng Nhật Đăng 7C 6 33m
43 hà phương bùi 7B 6 54m
44 Nguyễn Minh Sang   6 56m
45 Thiều Lê Trà My   6 57m
46 Nguyen Công Tâm 7B 6 57m
47 Lê Nhật Long 7D 6 57m
48 Nguyễn Thị Hoài An 7A 6 57m
49 tran khanh ha 6B   5.5 1h 0m
50 Nguyễn Thục Gia Như 7A 5.5 1h 0m
51 Nguyễn Lê Phúc 7B 5.5 45m
52 Phạm Thị Minh Tâm 7H 5.5 53m
53 Trương Thiện Nhân 7 5.5 54m
54 Nguyễn Việt Hà lớp 7D 5.5 54m
55 kiều nữ HÀ TRINH 6B   5.5 55m
56 Trần Nhật Anh 7B 5.5 56m
57 Võ Trần Khánh Thơ 7A 5.5 57m
58 Trần Anh Quỳnh Chi 7A 5.5 59m
59 Đỗ Thị Yến Nhi 7D 5 37m
60 Lê Anh Trung  7B 5 53m
61 Nguyễn Lê Cẩm Chi 7B 5 54m
62 Trần Hạnh Nguyên 7A 5 55m
63 Bùi Phương Vy 7A 5 56m
64 phạm khánh phú 7c 5 56m
65 Phùng Hà Linh 7D 5 57m
66 Trần Thu Trang 7A 5 57m
67 Nguyễn Thanh Phong  7D 5 57m
68 Nguyễn Thảo Uyên 7 5 57m
69 Nguyễn Thị Lê Khanh 7H 5 58m
 
TT Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Phạm Nguyễn Hoàng Đạt 8E 9 54m
2 Trương Quang Long 8E 8.5 59m
3 Hà Thị Anh Thư 8D 8 1h 0m
4 Thái Hoàng Việt 8E 8 53m
5 Hồ Phúc Tân 8G 7.5 58m
6 Nguyễn Mậu Quốc Hưng 8E 7.5 59m
7 Nguyễn Châu Anh 8E 7.5 59m
8 Võ Hoàng Bảo Ngọc 8E 7.5 59m
9 Võ Tá Hoàng 8E 7.5 59m
10 Nguyễn Đình Trường An 8E 7 1h 0m
11 Nguyễn thế Phong 8E 7 59m
12 Trung Tâm 8E 8E 6.5 59m
13 Nguyễn Quỳnh Anh 8E 6 1h 0m
14 Hoàng Tuấn Linh 8E 6 59m
15 Hà Nhật Nam 8E 5.5 59m
16 Vũ Trí Cao 8H 5.5 59m
17 Trần Hoàng Long 8D 5 38m
18 Nguyễn Duy Hải Đăng 8H 5 49m
19 Hoàng Ngọc Trương 8E 5 50m
20 Nguyễn Thảo Nhi (A) 8E 5 52m
 
TT Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Hà Tuấn Anh 9E 9 26m
2 Hà Thị Phương Linh 9E 9 46m
3 Hồ Anh Vũ 9E 9 58m
4 Tăng Việt Hùng 9E 8.5 48m
5 Lê Công Trường 9E 8 55m
6 Trần Nguyễn Hà Nam   7.5 28m
7 Nguyễn Quang Hùng 9I 7.5 30m
8 Hoàng  Tuấn Lộc 9E 7.5 50m
9 Hoàng Xuân Hà Nguyên 9E 7.5 50m
10 Nguyễn Quốc Anh 9E 7.5 52m
11 Nguyễn Tuấn Nghĩa 9E 7.5 58m
12 Đào Trần Huyền Ngọc 9E 7.5 59m
13 Nguyễn Đức Thành Tâm 9D 7.5 59m
14 Nguyễn Đình Quý   7 32m
15 Nguyễn Nhật Anh 9C 7 45m
16 Nguyễn Thái Sang 9E 7 47m
17 Phạm Khánh Bình 9B 7 48m
18 Trần Phương Trinh 9A 7 50m
19 Trương Đức Quân   7 52m
20 Dương Thuỳ Nga 9E 7 54m
21 Bùi Diệu Linh 9E 7 57m
22 võ tá minh 9E 7 58m
23 Hoàng Thị Hải Hằng 9E 7 59m
24 Phạm Đình Lành 9I 6.5 32m
25 Nguyễn Hoàng Anh 8B 6.5 44m
26 Nguyễn thúy nga 9B 6.5 47m
27 Hoàng Thủy Ngọc 9E 6.5 56m
28 Nguyễn Sỹ Kiên 9E 6.5 58m
29 Nguyễn Quang Khánh 9D 6 32m
30 Trần Phi Hùng 9B 6 40m
31 nguyễn huy hoàng vũ   6 42m
32 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 9A 6 44m
33 Đặng Dương Linh Tuấn 9B 6 45m
34 Võ Thị Trinh Nguyên 8C   6 58m
35 Nguyễn cường năng 9D 6 59m
36 Nguyễn Thị Thảo Linh 8G 6 59m
37 Đặng Tài 9b 5.5 43m
38 Võ Quốc Gia Lân 9C 9C 5.5 50m
39 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 9C 5.5 52m
40 Trịnh nam Phong 9E 5.5 59m
41 Phạm Huy Hoàng 9C 5 45m
42 Phạm thị thúy hằng 9G 5 46m

        Còn đó những tiếc nuối khi nhiều bạn chưa có tên trong danh sách lần này, các bạn hãy cố gắng ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ giao lưu số 3 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2021 và có tên trong buổi gala chung kết xếp giải cuối năm học./.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: CLB Toán

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây