TT | Họ và | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian |
1 | Nguyễn Tùng | Lâm | 6A | 10 | 53 phút 46 giây |
2 | Phạm Lê Việt | Bảo | 6A | 10 | 56 phút 42 giây |
3 | Phạm Thảo | Chi | 6A | 9.5 | 43 phút 21 giây |
4 | Nguyễn Quang | Thắng | 6A | 8.5 | 43 phút 39 giây |
5 | Hoàng Nhật Minh | Hiếu | 6A | 8.5 | 49 phút 50 giây |
6 | Lê tuấn | anh | 6D | 8 | 39 phút 16 giây |
7 | Nguyễn Kiều Thanh | Trà | 6A | 8 | 41 phút 42 giây |
8 | Võ Hoàng | Dương | 6A | 8 | 42 phút 48 giây |
9 | Nguyễn Huy | Hùng | 6A | 8 | 49 phút 55 giây |
10 | Hoàng Nguyễn Tư | Kỳ | 6C | 8 | 50 phút 34 giây |
11 | Võ Lưu Khôi | Nguyên | 6D | 8 | 53 phút 54 giây |
12 | Chu Đức | Kiên | 6A | 8 | 58 phút 1 giây |
13 | Lê Nam | Hưng | 6B | 7.5 | 42 phút 39 giây |
14 | Nguyễn Thị Hoài | An | 6A | 7.5 | 44 phút 26 giây |
15 | Trần Minh | Trang | 6B | 7.5 | 46 phút 10 giây |
16 | Nguyễn Hoàng | An | 6A | 7.5 | 46 phút 51 giây |
17 | Đinh Trần Diệp | Minh | 6A | 7.5 | 47 phút 34 giây |
18 | Phạm Thảo | Linh | 6A | 7.5 | 52 phút 44 giây |
19 | Nguyễn Duy | Bách | 6B | 7 | 31 phút 58 giây |
20 | Nguyễn Phan Quốc | Bảo | 6B | 7 | 37 phút 15 giây |
21 | Nguyễn Thế | Hùng | 6B | 7 | 37 phút 53 giây |
22 | Nguyễn Minh | Trang | 6 | 7 | 40 phút 39 giây |
23 | Kiều Bảo | Nam | 6D | 7 | 45 phút 16 giây |
24 | Lê Hồ Tường | Vy | 6D | 7 | 47 phút 6 giây |
25 | Phùng Thị Anh | Thơ | 6A | 7 | 49 phút 33 giây |
26 | Chu Đức | Minh | -- | 7 | 52 phút 18 giây |
27 | Nguyễn Thái | Sơn | -- | 7 | 52 phút 23 giây |
28 | Bùi Đức Văn | Phong | 6C | 7 | 53 phút 16 giây |
29 | Phạm Thị Thùy | An | 6A | 7 | 53 phút 19 giây |
30 | Lương Hoàng | Lâm | 6B | 7 | 57 phút 0 giây |
31 | Chu Tuấn | Đạt | 6B | 6.5 | 32 phút 52 giây |
32 | Lê Xuân | Duy | 6B | 6.5 | 36 phút 38 giây |
33 | Trần Đức | Anh | -6B | 6.5 | 37 phút 30 giây |
34 | Nguyễn Khánh | Duy | 6B | 6.5 | 38 phút 6 giây |
35 | Nguyễn công | anh | 6c | 6.5 | 40 phút 9 giây |
36 | Trần Anh | Minh | 6B | 6.5 | 41 phút 41 giây |
37 | Lê Thị Anh | Thơ | 6D | 6.5 | 41 phút 51 giây |
38 | Nguyễn Như | Quỳnh | 6A | 6.5 | 43 phút 13 giây |
39 | Nguyễn Phan Minh | Đăng | 6C | 6.5 | 43 phút 3 giây |
40 | Phạm Thái Hạnh | Uyên | 6D | 6.5 | 44 phút 32 giây |
41 | Hoàng Khánh | Ngọc | 6B | 6.5 | 45 phút 41 giây |
42 | Nguyễn Lê Minh | Thư | 6A | 6.5 | 47 phút 10 giây |
43 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 6A | 6.5 | 47 phút 32 giây |
44 | Đoàn Trần Ny | Na | 6C | 6.5 | 47 phút 54 giây |
45 | đinh nguyễn bảo | yến | 6B | 6.5 | 48 phút 10 giây |
46 | Nguyễn Ngọc Trúc | Lâm | 6D | 6.5 | 48 phút 59 giây |
47 | Vũ Hồng | Nguyên | 6H | 6.5 | 50 phút 33 giây |
48 | Trần Hoàng Bảo | Nguyên | 6A | 6.5 | 50 phút 42 giây |
49 | Gia Huy | Pham | -- | 6.5 | 50 phút 58 giây |
50 | Lê Bảo | Nhi | 6A | 6.5 | 51 phút 48 giây |
51 | Lê Xuân | Lợi | 6c | 6.5 | 51 phút 9 giây |
52 | Phan Công Gia | Bảo | 6C | 6.5 | 52 phút 18 giây |
53 | Nguyễn Thúy | Hằng | 6B | 6.5 | 52 phút 35 giây |
54 | Dương Ngọc | Linh | 6B | 6.5 | 56 phút 4 giây |
55 | Dương Thị Kim | Liên | 6A | 6 | 60 phút 0 giây |
56 | Đinh Thái | Học | 6B | 6 | 37 phút 0 giây |
57 | Đặng Hoàng | Giáp | 6D | 6 | 40 phút 23 giây |
58 | Chu Doãn Anh | Thư | 6C | 6 | 40 phút 25 giây |
59 | Hồ Ánh | Tuyết | 6D | 6 | 42 phút 54 giây |
60 | Lê Phước | Thịnh | 6D | 6 | 44 phút 53 giây |
61 | Nguyễn Thị Anh | Thơ | 6C | 6 | 44 phút 6 giây |
62 | Chu Thị Hải | Uyên | 6D | 6 | 46 phút 13 giây |
63 | Võ Hoàng | Hải | 6A | 6 | 47 phút 29 giây |
64 | Nguyễn Lê Thành | Đạt | 6C | 6 | 48 phút 37 giây |
65 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 6A | 6 | 48 phút 41 giây |
66 | Thắm Nguyễn | Hồng | -- | 6 | 50 phút 18 giây |
67 | Phan Thị Yến | Nhi | 6C | 6 | 50 phút 47 giây |
68 | Trịnh Thị Bảo | Châu | 6A | 6 | 51 phút 40 giây |
69 | Trần Diệu | Linh | 6C | 6 | 51 phút 52 giây |
70 | Lê Hồng | Phong | 6B | 6 | 51 phút 9 giây |
71 | Dương Yến | Nhi | 6B | 6 | 52 phút 16 giây |
72 | Phạm Quốc | Hưng | 6h | 6 | 53 phút 25 giây |
73 | Nguyễn Trần Hà | Linh | 6B | 6 | 53 phút 26 giây |
74 | Đặng Hồng | Quân | 6A | 6 | 53 phút 31 giây |
75 | Phạm Hồng | Quân | 6A | 6 | 54 phút 2 giây |
76 | Phạm Anh | Tài | 6A | 6 | 55 phút 6 giây |
TT | Họ và | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian |
1 | Nguyễn Khánh | Linh | 7A | 10 | 47 phút 16 giây |
2 | Nguyễn Thiện | An | 7B | 9.5 | 38 phút 18 giây |
3 | Trần Minh | Tú | 7B | 9.5 | 41 phút 9 giây |
4 | Nguyễn Tô Thuỷ | Trinh | 7A | 9.5 | 53 phút 17 giây |
5 | Hoàng Lê Hải | Đức | 7A | 9 | 48 phút 29 giây |
6 | Trương Gia | Long | 7A | 9 | 52 phút 22 giây |
7 | Đặng Thị Thu | Thủy | 7A | 9 | 59 phút 49 giây |
8 | Nguyễn Minh | Tú | 7D | 8.5 | 41 phút 39 giây |
9 | Nguyễn Thái | Đức | 7A | 8.5 | 42 phút 25 giây |
10 | Trần Lê Hà | Ngân | 7A | 8.5 | 51 phút 10 giây |
11 | Nguyễn Thành | Nam | 7B | 8.5 | 54 phút 58 giây |
12 | Hoàng Thị Hải | Yến | 7A | 8.5 | 55 phút 23 giây |
13 | Nguyễn Trung | Hải | 7A | 8.5 | 55 phút 36 giây |
14 | Nguyễn Văn | Hoà | 7A | 8.5 | 56 phút 53 giây |
15 | Đoàn Đức | Tân | 7A | 8 | 46 phút 21 giây |
16 | Nguyễn Lê Quốc | Bảo | 7B | 8 | 46 phút 23 giây |
17 | Phan Anh | Thơ | 7A | 8 | 48 phút 8 giây |
18 | Hoàng Lê Anh | Quân | 7E | 8 | 52 phút 2 giây |
19 | Đặng Bảo | Châu | 7A | 8 | 52 phút 33 giây |
20 | Nguyễn Phương | Uyên | 7A | 8 | 53 phút 2 giây |
21 | Phan Lưu Khánh | Hòa | 7A | 8 | 54 phút 57 giây |
22 | Phạm Võ Hoàng | Nguyên | 7B | 8 | 55 phút 18 giây |
23 | Trần Trung | Dũng | 7A | 8 | 55 phút 42 giây |
24 | Phạm Hữu | Tùng | 7A | 8 | 58 phút 31 giây |
25 | Võ Nguyễn Anh | Tuấn | 7C | 7.5 | 30 phút 40 giây |
26 | Nguyễn Văn Quốc | Thái | 7A | 7.5 | 39 phút 25 giây |
27 | Trịnh Hoàng Khánh | Duy | 7A | 7.5 | 40 phút 52 giây |
28 | Võ Bảo | Trung | 7A | 7.5 | 43 phút 43 giây |
29 | Thiều Nguyễn Minh | Thư | 7A | 7.5 | 48 phút 29 giây |
30 | Hà Nam Bảo | Thục | 7A | 7.5 | 48 phút 43 giây |
31 | Nguyễn Mai | Phương | 7A | 7.5 | 49 phút 31 giây |
32 | Võ Thị Như | Ngọc | 7A | 7.5 | 50 phút 27 giây |
33 | Nguyễn Hoàng | Mai | 7A | 7.5 | 50 phút 37 giây |
34 | Nguyễn Hoàng Gia | Anh | 7D | 7.5 | 52 phút 1 giây |
35 | Phan Tiến | Đạt | 7D | 7.5 | 52 phút 47 giây |
36 | Lê Ngọc Minh | Anh | 7A | 7.5 | 53 phút 23 giây |
37 | Dương Minh | Hằng | 7A | 7.5 | 54 phút 26 giây |
38 | ngô bảo | châu | 7A | 7.5 | 55 phút 30 giây |
39 | Nguyễn Đặng Sỹ | Thiện | 7B | 7 | 42 phút 18 giây |
40 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 7A | 7 | 51 phút 8 giây |
41 | Võ Minh | Vũ | 7A | 7 | 53 phút 12 giây |
42 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 7A | 7 | 53 phút 49 giây |
43 | Nguyễn Song Nhật | Nam | 7D | 7 | 56 phút 27 giây |
44 | Lê Văn Gia | Hùng | 7A | 7 | 57 phút 46 giây |
45 | nguyễn minh | thái | 7B | 6.5 | 38 phút 53 giây |
46 | Nguyễn Minh | Khôi | 7C | 6.5 | 44 phút 53 giây |
47 | Nguyễn Duy Quốc | Việt | 7B | 6.5 | 44 phút 9 giây |
48 | Nguyễn | Bắc | -- | 6.5 | 46 phút 25 giây |
49 | Lê Đặng Gia | Huy | -- | 6.5 | 46 phút 36 giây |
50 | Trần Khánh | Toàn | 7C | 6.5 | 48 phút 1 giây |
51 | Dinh Viet | Minh | -- | 6.5 | 49 phút 34 giây |
52 | Bùi Anh Thư | Thư | 7A | 6.5 | 49 phút 48 giây |
53 | phạm quốc | Bảo | 7B | 6.5 | 52 phút 20 giây |
54 | Nguyễn Diệp | Anh | 7B | 6.5 | 52 phút 54 giây |
55 | Lê Trần Khánh | Đạt | 7A | 6.5 | 58 phút 5 giây |
56 | Phạm Phương | Thảo | 7A | 6 | 40 phút 53 giây |
57 | Nguyễn Bảo | Trung | 7B | 6 | 42 phút 5 giây |
58 | Phan Mai Bảo | Ngọc | 7C | 6 | 45 phút 39 giây |
59 | Nguyễn Thị Thuỳ | Hương | 7B | 6 | 49 phút 44 giây |
60 | Lê Trần Việt | Nga | 7B | 6 | 49 phút 5 giây |
61 | Nguyễn Thành | Trung | 7 | 6 | 50 phút 3 giây |
62 | Phan Quỳnh Anh | Anh | 7D | 6 | 52 phút 27 giây |
63 | Trần Quốc | Kha | 7C | 6 | 52 phút 27 giây |
64 | Phạm Phương | Linh | 7A | 6 | 54 phút 4 giây |
65 | Lê Trần Anh | Thư | 7A | 6 | 54 phút 42 giây |
66 | Phạm Nhật | Tiến | 7B | 6 | 55 phút 11 giây |
67 | Hoàng Quang | Minh | 7C | 6 | 58 phút 22 giây |
TT | Họ và | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian |
1 | Nguyễn Tiến | Thắng | 8A | 10 | 51 phút 3 giây |
2 | Hà Huy | Mạnh | 8A | 9.5 | 40 phút 21 giây |
3 | Nguyễn Thục | Nguyên | 8A | 9.5 | 50 phút 45 giây |
4 | Nguyễn Thị Phước | Sang | 8A | 9.5 | 55 phút 40 giây |
5 | Nguyễn Minh | Sang | 8a | 9.5 | 57 phút 41 giây |
6 | Nguyễn Bảo Trâm | Trâm | 8A | 9.5 | 57 phút 7 giây |
7 | Trần Hà Thanh | Thành | 8A | 8.5 | 52 phút 18 giây |
8 | Trần Nguyễn Hạnh | Nguyên | 8A | 8.5 | 57 phút 17 giây |
9 | Nguyễn Đình Hoàng | Long | 8A | 8.5 | 58 phút 31 giây |
10 | Nguyễn Lê | Phúc | 8B | 8 | 54 phút 2 giây |
11 | Nguyễn Huy | Tuấn | 8A | 8 | 56 phút 58 giây |
12 | Lê Tuấn | PHúc | 8B | 8 | 57 phút 23 giây |
13 | Trần Nhật | Anh | 8B | 8 | 58 phút 10 giây |
14 | Nguyễn Tiến | Đạt | 8A | 7.5 | 49 phút 49 giây |
15 | Nguyễn Quốc | Anh | 8A | 7.5 | 58 phút 46 giây |
16 | Phan trung | kiên | 8B | 7 | 42 phút 58 giây |
17 | Dương Hiền | Lương | 8A | 7 | 53 phút 46 giây |
18 | Hoàng hải | nam | 8A | 7 | 58 phút 34 giây |
19 | Võ Huyền | Diệu | 8B | 7 | 58 phút 37 giây |
20 | Lê Trung | Hiếu | 8A | 7 | 58 phút 9 giây |
21 | Mai Lê Thái | Hoàng | 8B | 6.5 | 42 phút 8 giây |
22 | Chu Phương | Linh | 8A | 6.5 | 43 phút 48 giây |
23 | Lê Khánh Hà | Linh | 8C | 6.5 | 44 phút 3 giây |
24 | Nguyễn Huỳnh | Cường | 8A | 6.5 | 55 phút 29 giây |
25 | Thiều Quốc | Phương | 8A | 6.5 | 57 phút 34 giây |
26 | Đặng Hồng | Mai | 8B | 6.5 | 58 phút 9 giây |
27 | Lâm Đức | Anh | 8A | 6 | 1 giờ 0 phút |
28 | Bình Nguyên | Phan | -- | 6 | 42 phút 25 giây |
29 | kiều nữ HÀ | Trinh | 8B | 6 | 44 phút 13 giây |
30 | Trương Tiền | Khôi | -- | 6 | 44 phút 46 giây |
31 | Võ Thị Khánh | Huyền | 8C | 6 | 48 phút 58 giây |
32 | thái hữu thành | Vinh | 8B | 6 | 56 phút 34 giây |
33 | Nguyễn Thục Gia | Như | 8A | 6 | 57 phút 33 giây |
34 | Kiều Hữu | Chí | 8B | 6 | 58 phút 6 giây |
TT | Họ và | Tên | Lớp | Điểm | Thời gian |
1 | Phạm Nguyễn Hoàng | Đạt | 9E | 10 | 40 phút 12 giây |
2 | Trương Quang | Long | 9E | 10 | 41 phút 30 giây |
3 | Hoàng Tá | Võ | 9E | 9.5 | 41 phút 42 giây |
4 | Thái Hoàng | Việt | 9E | 8.5 | 37 phút 39 giây |
5 | Nguyễn Võ Mai | Anh | 9E | 8.5 | 43 phút 3 giây |
6 | Nguyễn Mậu Quốc | Hưng | 9E | 8.5 | 48 phút 4 giây |
7 | Lê Trung | Tâm | 9E | 8 | 41 phút 39 giây |
8 | Hồ Phúc | Tân | -- | 7.5 | 27 phút 1 giây |
9 | Trương Thị Phương | Thảo | 9 | 7.5 | 50 phút 2 giây |
10 | Đoàn Nguyên | Bảo | 9D | 7.5 | 52 phút 51 giây |
11 | Nguyễn Thị | Tú | 9H | 6.5 | 42 phút 32 giây |
12 | Nguyễn Duy Hải | Đăng | 9H | 6.5 | 42 phút 6 giây |
13 | Nguyễn | Tuân | 9D | 6.5 | 46 phút 29 giây |
14 | Lê Thảo | Đan | 9 | 6.5 | 49 phút 15 giây |
15 | Lê | Minh | 9G | 6.5 | 50 phút 10 giây |
16 | Phan Thị Yến | Vi | 9H | 6.5 | 50 phút 14 giây |
17 | Nguyễn Thị Ngọc | Hằng | 9D | 6 | 37 phút 41 giây |
18 | Hoàng Ngọc | Trương | 9E | 6 | 38 phút 2 giây |
19 | trần diệu | thơ | 9G | 6 | 49 phút 47 giây |
20 | Phạm Thị Phương | Dung | 9G | 6 | 51 phút 36 giây |
21 | Hồ Phúc | Hải | 9G | 6 | 52 phút 18 giây |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn