SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Học sinh trường Tiểu học |
Chữ ký học sinh | Ghi chú | Phòng thi số | Ca thi |
01 | Cao Thị Bảo An | x | 11-07-2009 | 5 | Kỳ Trinh | 1 | Ca 1 | ||
02 | Đào Khang An | 29/04/2009 | 5D | Hưng Trí | 1 | ||||
03 | Lê Vũ Hà An | 20-01-2009 | 5A | Kỳ Tân | 1 | ||||
04 | Nguyễn Thành An | 24/10/2009 | 5C | Hưng Trí | 1 | ||||
05 | Nguyễn Thiện An | 02/12/2009 | 5E | Hưng Trí | 1 | ||||
06 | Đào Phan Anh | 27/03/2009 | 5D | Hưng Trí | 1 | ||||
07 | Dương Thị Thùy Anh | x | 04/11/2009 | 5E | Hưng Trí | 1 | |||
08 | Lê Dương Ngọc Anh | x | 08/10/2009 | 5E | Hưng Trí | 1 | |||
09 | Lê Ngọc Minh Anh | x | 06/08/2009 | 5D | Hưng Trí | 1 | |||
10 | Lê Thị Ngọc Anh | x | 02/06/2009 | 5G | Hưng Trí | 1 | |||
11 | Lê Thị Trâm Anh | x | 01/05/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 1 | |||
12 | Nguyễn Diệp Anh | x | 20/08/2009 | 5E | Hưng Trí | 1 | |||
13 | Nguyễn Hoàng Anh | 12/02/2009 | 5H | Hưng Trí | 1 | ||||
14 | Nguyễn Hoàng Gia Anh | 30/10/2009 | 5G | Hưng Trí | 1 | ||||
15 | Nguyễn Hùng Anh | 26/11/2009 | 5B | Hưng Trí | 1 | ||||
16 | Nguyễn Phạm Hải Anh | 05/07/2009 | 5G | Hưng Trí | 1 | ||||
17 | Nguyễn Quỳnh Anh | x | 20/08/2009 | 5E | Hưng Trí | 1 | |||
18 | Nguyễn Thị Châu Anh | x | 17/10/2009 | 5B | Kỳ Châu | 1 | |||
19 | Nguyễn Thị Hoài Anh | x | 13/09/2009 | 5D | Hưng Trí | 1 | |||
20 | Nguyễn Thị Lộc Anh | x | 29/01/2009 | 5C | Hưng Trí | 1 | |||
21 | Nguyễn Thị Minh Anh | x | 09/10/2009 | 5A | Hưng Trí | 1 | |||
22 | Nguyễn Thị Thảo Anh | x | 22/04/2009 | 5G | Hưng Trí | 1 | |||
23 | Nguyễn Trâm Anh | x | 06/10/2009 | 5B | Hưng Trí | 1 | |||
24 | Nguyễn Tuấn Anh | 07-08-2009 | 5C | Hưng Trí | 2 | ||||
25 | Nguyễn Võ Hà Anh | x | 05/07/2009 | 5A | Hưng Trí | 2 | |||
26 | Phạm Nguyễn Quỳnh Anh | x | 18/11/2009 | 5B1 | Hưng Trí | 2 | |||
27 | Phan Quỳnh Anh | x | 21/12/2009 | 5A | Kỳ Châu | 2 | |||
28 | Trần Thị Trâm Anh | 08/05/2009 | 5G | Hưng Trí | 2 | ||||
29 | Trịnh Minh Anh | x | 01/03/2009 | 5G | Hưng Trí | 2 | |||
30 | Hoàng Ngọc Ánh | x | 17/06/2009 | 5A | Kỳ Châu | 2 | |||
31 | Võ Lê Quỳnh Ánh | x | 02/11/2009 | 5G | Hưng Trí | 2 | |||
32 | Nguyễn Tiến Bắc | 14/09/2009 | 5A | Kỳ Châu | 2 | ||||
33 | Nguyễn Lương Bằng | 15/07/2009 | 5B | Hưng Trí | 2 | ||||
34 | Đặng Gia Bảo | 29/09/2009 | 5C | Kỳ Châu | 2 | ||||
35 | Hoàng Thái Bảo | 17/09/2009 | 5D | Hưng Trí | 2 | ||||
36 | Nguyễn Thanh Gia Bảo | x | 19/08/2009 | 5A | Hưng Trí | 2 | |||
37 | Nguyễn Đăng Bảo | 17/07/2009 | 5A | Hưng Trí | 2 | ||||
38 | Nguyễn Gia Bảo | 21/12/2009 | 5C | Hưng Trí | 2 | ||||
39 | Nguyễn Lê Quốc Bảo | 14/12/2009 | 5E | Hưng Trí | 2 | ||||
40 | Nguyễn Mạnh Bảo | 02/04/2009 | 5G | Hưng Trí | 2 | ||||
41 | Trương Gia Bảo | 20/08/2009 | 5B | Hưng Trí | 2 | ||||
42 | Nguyễn Khánh Bình | x | 17/12/2009 | 5G | Hưng Trí | 2 | |||
43 | Nguyễn Thanh Bình | 06/06/2009 | 5A | Hưng Trí | 2 | ||||
44 | Đặng Bảo Châu | x | 27/12/2009 | 5C | Kỳ Châu | 2 | |||
45 | Lê Bảo Châu | x | 23/05/2009 | 5C | Hưng Trí | 2 | |||
46 | Ngô Bảo Châu | 17/12/2009 | 5G | Hưng Trí | 2 | ||||
47 | Nguyễn Hà Châu | x | 11/05/2009 | 5A | Hưng Trí | 3 | |||
48 | Trần Bảo Châu | x | 07-01-2009 | 5 | Kỳ Tân | 3 | |||
49 | Võ Thị Hà Châu | x | 03/06/2009 | 5A | Kỳ Châu | 3 | |||
50 | Trần Thị Cẩm Chi | x | 06/10/2009 | 5C | Hưng Trí | 3 | |||
51 | Trương Thị Uyển Chi | x | 17/11/2009 | 5D | Hưng Trí | 3 | |||
52 | Võ Nguyễn Yến Chi | x | 15-02-2009 | 5 | Kỳ Hoa | 3 | |||
53 | Biện Văn Như Cương | 08/03/2009 | 5E | Hưng Trí | 3 | ||||
54 | Lê Chí Cường | 14/08/2009 | 5C | Kỳ Châu | 3 | ||||
55 | Hoàng Đặng Thế Đan | 24/02/2009 | 5D | Hưng Trí | 3 | ||||
56 | Phan Nguyễn Hải Đăng | 05/07/2009 | 5A | Kỳ Châu | 3 | ||||
57 | Võ Khánh Đăng | 27/04/2009 | 5D | Hưng Trí | 3 | ||||
58 | Lê Trần Khánh Đạt | 02/11/2009 | 5D | Hưng Trí | 3 | ||||
59 | Phan Tiến Đạt | 08/01/2009 | 5B | Hưng Trí | 3 | ||||
60 | Trần Tuấn Đạt | 20-07-2009 | 5A | Kỳ Liên | 3 | ||||
61 | Tô Gia Di | x | 13/08/2009 | 5A | Hưng Trí | 3 | |||
62 | Trần Nguyễn Ái Diễm | x | 02/01/2009 | 5D | Hưng Trí | 3 | |||
63 | Hoàng Lê Hải Đức | 17/09/2009 | 5E | Hưng Trí | 3 | ||||
64 | Nguyễn Anh Đức | 05/10/2009 | 5D | Hưng Trí | 3 | ||||
65 | Nguyễn Lê Anh Đức | 26/12/2008 | 5A1 | Hưng Trí | 3 | ||||
66 | Nguyễn Thái Đức | 23/09/2009 | 5A | Hưng Trí | 3 | ||||
67 | Võ Xuân Minh Đức | 27/07/2009 | 5A | Hưng Trí | 3 | ||||
68 | Nguyễn Trí Dũng | 05/09/2009 | 5E | Hưng Trí | 3 | ||||
69 | Nguyễn Việt Dũng | 18/08/2009 | 5H | Hưng Trí | 3 | ||||
70 | Trần Trung Dũng | 27-09-2009 | 5 | Kỳ Liên | 4 | ||||
71 | Trịnh Hoàng Thùy Dương | x | 15/04/2009 | 5D | Hưng Trí | 4 | |||
72 | Tạ Nguyễn Khanh Duy | 27/08/2009 | 5B | Hưng Trí | 4 | ||||
73 | Trịnh Hoàng Khánh Duy | 29/01/2009 | 5E | Hưng Trí | 4 | ||||
74 | Nguyễn Lê Hoàng Gia | 18/01/2009 | 5C | Hưng Trí | 4 | ||||
75 | Phạm Châu Giang | x | 16/06/2009 | 5A | Hưng Trí | 4 | |||
76 | Lê Vũ Hà | 28-09-2009 | 5E | Kỳ Lợi | 4 | ||||
77 | Lê Hoàng Hải | 16/02/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 4 | ||||
78 | Nguyễn Trung Hải | 19/02/2009 | 5E | Hưng Trí | 4 | ||||
79 | Nguyễn Ngọc Hân | x | 20-11-2009 | 5 | Kỳ Thịnh II | 4 | |||
80 | Dương Minh Hằng | x | 12/01/2009 | 5G | Hưng Trí | 4 | |||
81 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | x | 07/04/2009 | 5H | Hưng Trí | 4 | |||
82 | Lê Hà Thu Hiền | x | 28/08/2009 | 5D | Hưng Trí | 4 | |||
83 | Nguyễn Thanh Hiền | x | 08/10/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 4 | |||
84 | Nguyễn Hữu Hiệp | 10/02/2009 | 5D | Hưng Trí | 4 | ||||
85 | Dương Phúc Hiếu | 04/08/2009 | 5A | Hưng Trí | 4 | ||||
86 | Nguyễn Đình Hiếu | 05/01/2009 | 5D | Hưng Trí | 4 | ||||
87 | Nguyễn Sử Hoàng Hiếu | 31/07/2009 | 5A | Hưng Trí | 4 | ||||
88 | Nguyễn Thị Hải Hòa | x | 22/09/2009 | 5C | Kỳ Châu | 4 | |||
89 | Nguyễn Văn Hòa | 06/11/2009 | 5A | Hưng Trí | 4 | ||||
90 | Phan Lưu Khánh Hòa | x | 22/02/2009 | 5G | Hưng Trí | 4 | |||
91 | Thông Minh Hòa | 06/12/2009 | 5A | Kỳ Châu | 4 | ||||
92 | Lê Nguyễn Thu Hoài | x | 05/02/2009 | 5D | Hưng Trí | 4 | |||
93 | Nguyễn Huy Hoàng | 07/11/2009 | 5C | Kỳ Châu | 5 | Ca 2 | |||
94 | Nguyễn Quốc Hoàng | 21/05/2009 | 5C | Kỳ Châu | 5 | ||||
95 | Phạm Huy Hoàng | 14/11/2009 | 5D | Hưng Trí | 5 | ||||
96 | Phạm Nguyên Hoàng | 01/01/2009 | 5B | Hưng Trí | 5 | ||||
97 | Lê Văn Gia Hùng | 11/10/2009 | 5A | Hưng Trí | 5 | ||||
98 | Hoàng Khánh Hưng | 06/02/2009 | 5G | Hưng Trí | 5 | ||||
99 | Nguyễn Gia Hưng | 23/10/2009 | 5B | Hưng Trí | 5 | ||||
100 | Nguyễn Tuấn Hưng | 20/10/2009 | 5A | Kỳ Châu | 5 | ||||
101 | Phùng Hải Hưng | 02/03/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 5 | ||||
102 | Nguyễn Thị Thùy Hương | x | 31/01/2009 | 5C | Hưng Trí | 5 | |||
103 | Bùi Đức Huy | 16/06/2009 | 5A | Hưng Trí | 5 | ||||
104 | Lê Đặng Gia Huy | 29-04-2009 | 5A | Kỳ Tân | 5 | ||||
105 | Nguyễn Quốc Huy | 01/01/2009 | 5A | Kỳ Châu | 5 | ||||
106 | Phạm Hữu Huy | 21/05/2009 | 5E | Hưng Trí | 5 | ||||
107 | Hoàng Khánh Huyền | x | 30-03-2009 | 5B | Kỳ Trinh | 5 | |||
108 | Nguyễn Khánh Huyền | x | 29-08-2009 | 5 | Kỳ Trinh | 5 | |||
109 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | x | 20/06/2009 | 5C | Hưng Trí | 5 | |||
110 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | x | 21/01/2009 | 5G | Hưng Trí | 5 | |||
111 | Phan Thị Khánh Huyền | x | 27/09/2009 | 5E | Hưng Trí | 5 | |||
112 | Trần Quốc Kha | 02-01-2009 | 5 | Kỳ Lợi | 5 | ||||
113 | Nguyễn Ngọc Khánh | x | 21/08/2009 | 5B1 | Hưng Trí | 5 | |||
114 | Trương Nam Khánh | 29/09/2009 | 5A | Hưng Trí | 5 | ||||
115 | Nguyễn Minh Khôi | 24-02-2009 | 5A | Kỳ Lợi | 5 | ||||
116 | Lê Trung Kiên | 14/10/2009 | 5G | Hưng Trí | 6 | ||||
117 | Nguyễn Đào Trung Kiên | 05/07/2009 | 5A | Kỳ Châu | 6 | ||||
118 | Hồ Trúc Lâm | x | 27/07/2009 | 5E | Hưng Trí | 6 | |||
119 | Võ Nguyễn Xuân Lê | x | 30/04/2009 | 5H | Hưng Trí | 6 | |||
120 | Bùi Trần Khánh Linh | x | 20/03/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 6 | |||
121 | Đào Thị Hoàng Linh | x | 16/06/2009 | 5D | Hưng Trí | 6 | |||
122 | Hồ Phạm Khánh Linh | x | 22/08/2009 | 5D | Hưng Trí | 6 | |||
123 | Hồ Thảo Linh | x | 26-03-2009 | 5B | Thạch Linh | 6 | |||
124 | Hoàng Khánh Linh | x | 04/11/2009 | 5G | Hưng Trí | 6 | |||
125 | Lâm Thị Phương Linh | x | 22/10/2009 | 5B | Hưng Trí | 6 | |||
126 | Lê Hồ Gia Linh | x | 09/11/2009 | 5B1 | Hưng Trí | 6 | |||
127 | Lê Nguyễn Diệu Linh | x | 19/09/2009 | 5D | Hưng Trí | 6 | |||
128 | Nguyễn Diệu Linh | x | 07/09/2009 | 5D | Hưng Trí | 6 | |||
129 | Nguyễn Diệu Linh | x | 16/02/2009 | 5G | Hưng Trí | 6 | |||
130 | Nguyễn Hà Linh | x | 13/04/2009 | 5C | Hưng Trí | 6 | |||
131 | Nguyễn Hà Phương Linh | x | 26/01/2009 | 5A | Hưng Trí | 6 | |||
132 | Nguyễn Thị Mai Linh | x | 05/10/2009 | 5A | Hưng Trí | 6 | |||
133 | Nguyễn Vũ Linh | 28/09/2009 | 5B1 | Hưng Trí | 6 | ||||
134 | Phạm Phương Linh | x | 23/08/2009 | 5A | Hưng Trí | 6 | |||
135 | Phan Thị Bảo Linh | x | 23/01/2009 | 5A | Hưng Trí | 6 | |||
136 | Trần Thị Hoài Linh | x | 20/11/2009 | 5B1 | Hưng Trí | 6 | |||
137 | Trần Thiều Phương Linh | x | 21/11/2009 | 5G | Hưng Trí | 6 | |||
138 | Võ Thi Bảo Linh | x | 26/03/2009 | 5A | Hưng Trí | 7 | |||
139 | Lê Thị Cẩm Lộc | x | 25/01/2009 | 5E | Hưng Trí | 7 | |||
140 | Nguyễn Hữu Lộc | 12-03-2009 | 5A | Kỳ Trinh | 7 | ||||
141 | Phạm Nguyên Lộc | 04/03/2009 | 5D | Hưng Trí | 7 | ||||
142 | Trần Đình Phú Lộc | 01/01/2009 | 5E | Hưng Trí | 7 | ||||
143 | Hoàng Quốc Long | 14/08/2009 | 5A | Hưng Trí | 7 | ||||
144 | Trương Gia Long | 07/05/2009 | 5C | Hưng Trí | 7 | ||||
145 | Bùi Thị Mai Ly | x | 10-02-2009 | 5B | Kỳ Châu | 7 | |||
146 | Nguyễn Hoàng Mai | 28/02/2009 | 5G | Hưng Trí | 7 | ||||
147 | Nguyễn Thị Phương Mai | x | 24/09/2009 | 5E | Hưng Trí | 7 | |||
148 | Hoàng Quang Minh | 08/07/2009 | 5G | Hưng Trí | 7 | ||||
149 | Nguyễn Quang Minh | 09/03/2009 | 5A | Hưng Trí | 7 | ||||
150 | Nguyễn Tiến Minh | 06/06/2009 | 5E | Hưng Trí | 7 | ||||
151 | Phạm Trần Quang Minh | 03-04-2009 | 5 | Kỳ Tân | 7 | ||||
152 | Dương Thị Trà My | 08/12/2009 | 5G | Hưng Trí | 7 | ||||
153 | Lê Phạm Thảo My | x | 21/05/2009 | 5E | Hưng Trí | 7 | |||
154 | Đặng Tiến Nam | 16/08/2009 | 5D | Hưng Trí | 7 | ||||
155 | Hồ Bảo Nam | 05/03/2009 | 5A | Hưng Trí | 7 | ||||
156 | Lê Thành Nam | 09-06-2009 | 5 | Kỳ Hoa | 7 | ||||
157 | Lê Văn Vũ Nam | 06-04-2009 | 5A | Kỳ Châu | 7 | ||||
158 | Nguyễn Song Nhật Nam | 05/01/2009 | 5G | Hưng Trí | 7 | ||||
159 | Nguyễn Thành Nam | 12-10-2009 | 5A | Kỳ Liên | 7 | ||||
160 | Trần Nguyễn Nam | 11-01-2009 | 5B | Kỳ Châu | 8 | ||||
161 | Lê Trần Việt Nga | 24-11-2009 | 5 | Kỳ Tân | 8 | ||||
162 | Phạm Thị Thanh Nga | x | 19/12/2009 | 5C | Hưng Trí | 8 | |||
163 | Trần Lê Hà Ngân | x | 24-10-2009 | 5 | Kỳ Trinh | 8 | |||
164 | Trần Thúy Ngân | x | 07-01-2009 | 5B | Kỳ Châu | 8 | |||
165 | Trần Gia Nghi | x | 18/06/2009 | 5D | Hưng Trí | 8 | |||
166 | Phan Công Hải Ngoại | 14/04/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 8 | ||||
167 | Đinh Trần Bảo Ngọc | x | 04-08-2009 | 5C | Kỳ Thịnh II | 8 | |||
168 | Hoàng Thị Bảo Ngọc | x | 09/04/2009 | 5C | Hưng Trí | 8 | |||
169 | Lê Khánh Ngọc | x | 23/03/2009 | 5B | Hưng Trí | 8 | |||
170 | Nguyễn Bảo Ngọc | x | 12-07-2009 | 5D | Kỳ Thịnh II | 8 | |||
171 | Phan Mai Bảo Ngọc | x | 14-02-2009 | 5C | Kỳ Châu | 8 | |||
172 | Tăng Nguyễn Khánh Ngọc | x | 10-08-2009 | 5 | Kỳ Tân | 8 | |||
173 | Trần Bảo Ngọc | x | 23/12/2009 | 5D | Hưng Trí | 8 | |||
174 | Võ Thị Như Ngọc | x | 20-01-2009 | 5 | Kỳ Lợi | 8 | |||
175 | Chu Ngọc Bảo Nguyên | x | 19-11-2009 | 5E | Kỳ Lợi | 8 | |||
176 | Hà Trung Nguyên | 25/07/2009 | 5C | Hưng Trí | 8 | ||||
177 | Hoàng Thảo Nguyên | x | 07/02/2009 | 5H | Hưng Trí | 8 | |||
178 | Lê Văn Vũ Nguyên | 02/11/2009 | 5E | Hưng Trí | 8 | ||||
179 | Nguyễn Cao Nguyên | 20/03/2009 | 5G | Hưng Trí | 8 | ||||
180 | Nguyễn Võ Thảo Nguyên | x | 06/03/2009 | 5B | Hưng Trí | 8 | |||
181 | Trần Ngọc Khôi Nguyên | 26/02/2009 | 5C | Hưng Trí | 8 | ||||
182 | Võ Thị Thảo Nguyên | x | 19/10/2009 | 5A | Hưng Trí | 9 | Ca 3 | ||
183 | Nguyễn Trọng Nhân | 10/03/2009 | 5G | Hưng Trí | 9 | ||||
184 | Trần Trung Nhân | 27/01/2009 | 5H | Hưng Trí | 9 | ||||
185 | Trần Bảo Nhật | 07/05/2009 | 5H | Hưng Trí | 9 | ||||
186 | Lê Nguyễn Yến Nhi | x | 19/08/2009 | 5G | Hưng Trí | 9 | |||
187 | Nguyễn Ngọc Uyên Nhi | x | 27/08/2009 | 5B | Hưng Trí | 9 | |||
188 | Nguyễn Trần Thảo Nhiên | x | 16/11/2009 | 5G | Hưng Trí | 9 | |||
189 | Đào Anh Phúc | 15/04/2009 | 5A | Hưng Trí | 9 | ||||
190 | Huỳnh Thanh Phương | 07/11/2009 | 5D | Hưng Trí | 9 | ||||
191 | Lâm Uyên Phương | x | 16/05/2009 | 5H | Hưng Trí | 9 | |||
192 | Lê Quỳnh Phương | x | 12/03/2009 | 5C | Hưng Trí | 9 | |||
193 | Nguyễn Mai Phương | x | 14-03-2009 | 5 | Kỳ Tân | 9 | |||
194 | Nguyễn Nhự Ái Phương | x | 14/10/2009 | 5H | Hưng Trí | 9 | |||
195 | Trần Nguyễn Thu Phương | x | 11/09/2009 | 5G | Hưng Trí | 9 | |||
196 | Trần Thị Quỳnh Phương | x | 04/02/2009 | 5H | Hưng Trí | 9 | |||
197 | Dương Nguyên Quân | 05/07/2009 | 5C | Hưng Trí | 9 | ||||
198 | Hoàng Lê Anh Quân | 14/01/2009 | 5G | Hưng Trí | 9 | ||||
199 | Trần Tuấn Quang | 08/06/2009 | 5C | Kỳ Châu | 9 | ||||
200 | Phạm Anh San | x | 20/11/2009 | 5A | Hưng Trí | 9 | |||
201 | Đoàn Đức Tân | 17/11/2009 | 5A | Hưng Trí | 9 | ||||
202 | Nguyễn Minh Thái | 08-01-2009 | 5 | Kỳ Trinh | 9 | ||||
203 | Trần Ngọc Thành | 19/12/2009 | 5A | Kỳ Châu | 9 | ||||
204 | Đào Đàm Thiên Thảo | x | 22/09/2009 | 5D | Hưng Trí | 10 | |||
205 | Hà Thị Phương Thảo | x | 23/02/2009 | 5B | Hưng Trí | 10 | |||
206 | Phạm Phương Thảo | x | 16/01/2009 | 5G | Hưng Trí | 10 | |||
207 | Trần Thị Phương Thảo | x | 25/11/2009 | 5A | Hưng Trí | 10 | |||
208 | Vũ Phương Thảo | x | 12/10/2009 | 5C | Hưng Trí | 10 | |||
209 | Đặng Thị Thu Thủy | x | 30/01/2009 | 5A | Hưng Trí | 10 | |||
210 | Nguyễn Đăng Sỹ Thiện | 29/05/2009 | 5D | Hưng Trí | 10 | ||||
211 | Hoàng Thị Anh Thơ | x | 20/06/2009 | 5H | Hưng Trí | 10 | |||
212 | Phan Anh Thơ | x | 12/12/2009 | 5G | Hưng Trí | 10 | |||
213 | Bùi Anh Thư | x | 18-06-2009 | 5 | Kỳ Tân | 10 | |||
214 | Doãn Minh Thư | x | 10/01/2009 | 5D | Hưng Trí | 10 | |||
215 | Lê Nguyễn Bảo Thư | x | 09/02/2009 | 5C | Hưng Trí | 10 | |||
216 | Lê Trần Anh Thư | x | 12/10/2009 | 5A | Kỳ Châu | 10 | |||
217 | Nguyễn Thị Minh Thư | x | 02/06/2009 | 5B | Hưng Trí | 10 | |||
218 | Nguyễn Thị Minh Thư | x | 06/01/2009 | 5C | Hưng Trí | 10 | |||
219 | Phạm Anh Thư | x | 04/11/2009 | 5B | Hưng Trí | 10 | |||
220 | Thiều Nguyễn Minh Thư | x | 23/01/2009 | 5A | Hưng Trí | 10 | |||
221 | Võ Thị Anh Thư | x | 20/10/2009 | 5G | Hưng Trí | 10 | |||
222 | Hà Nam Bảo Thục | x | 13/12/2009 | 5A | Hưng Trí | 10 | |||
223 | Chu Yến Thương | x | 10-09-2009 | 5E | Kỳ Lợi | 10 | |||
224 | Cao Thị Diệu Thúy | x | 05/04/2009 | 5A | Hưng Trí | 10 | |||
225 | Nguyễn Thị Mai Thủy | x | 15-08-2009 | 5 | Kỳ Trinh | 10 | |||
226 | Lê Đức Toàn | 05/02/2009 | 5A | Hưng Trí | 11 | ||||
227 | Trần Khánh Toàn | 01/05/2009 | 5D | Hưng Trí | 11 | ||||
228 | Phan Bảo Trâm | x | 02/08/2009 | 5E | Hưng Trí | 11 | |||
229 | Bùi Nguyên Bảo Trân | 14/12/2009 | 5B | Hưng Trí | 11 | ||||
230 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | x | 19/11/2009 | 5E | Hưng Trí | 11 | |||
231 | Dương Đào Huyền Trang | x | 09/12/2009 | 5A | Kỳ Châu | 11 | |||
232 | Hoàng Thị Phương Trang | x | 06/09/2009 | 5H | Hưng Trí | 11 | |||
233 | Nguyễn Tô Thủy Trinh | x | 10-04-2009 | 5B | Kỳ Trinh | 11 | |||
234 | Đặng Anh Trung | 01/08/2009 | 5E | Hưng Trí | 11 | ||||
235 | Nguyễn Bảo Trung | 01/01/2009 | 5E | Hưng Trí | 11 | ||||
236 | Nguyễn Đình Trung | 08/10/2009 | 5E | Hưng Trí | 11 | ||||
237 | Nguyễn Thành Trung | 16/02/2009 | 5A | Hưng Trí | 11 | ||||
238 | Võ Bảo Trung | 03/06/2009 | 5A | Hưng Trí | 11 | ||||
239 | Lê Đức Anh Tú | 12/09/2009 | 5C | Hưng Trí | 11 | ||||
240 | Nguyễn Minh Tú | 14/10/2009 | 5B | Hưng Trí | 11 | ||||
241 | Phùng Thái Tú | 03/03/2009 | 5B | Hưng Trí | 11 | ||||
242 | Trần Minh Tú | 15/05/2009 | 5A | Hưng Trí | 11 | ||||
243 | Lê Anh Tuấn | 22/10/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 11 | ||||
244 | Phan Nguyễn Anh Tuấn | 30-11-2009 | 5A | Kỳ Tân | 11 | ||||
245 | Trương Công Tuấn | 22/09/2009 | 5B1 | Hưng Trí | 11 | ||||
246 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | 07-04-2009 | 5E | Kỳ Lợi | 11 | ||||
247 | Hồ Thị Cát Tường | x | 14/04/2009 | 5C | Kỳ Thư | 11 | |||
248 | Nguyễn Hải Tường | 07/06/2009 | 5A | Hưng Trí | 12 | ||||
249 | Nguyễn Lê Thảo Uyên | x | 21/10/2009 | 5B | Hưng Trí | 12 | |||
250 | Nguyễn Phương Uyên | x | 11/05/2009 | 5G | Hưng Trí | 12 | |||
251 | Trần Thị Tố Uyên | x | 16/07/2009 | 5A | Kỳ Châu | 12 | |||
252 | Nguyễn Duy Quốc Việt | 07/04/2009 | 5C | Hưng Trí | 12 | ||||
253 | Trần Đại Việt | 20/09/2009 | 5A | Hưng Trí | 12 | ||||
254 | Vũ Quốc Việt | 22/02/2009 | 5B | Hưng Trí | 12 | ||||
255 | Lê Quang Vinh | 06/04/2009 | 5H | Hưng Trí | 12 | ||||
256 | Lâm Anh Vũ | 18/12/2009 | 5G | Hưng Trí | 12 | ||||
257 | Lê Đức Thái Vũ | x | 23/07/2009 | 5C | Kỳ Châu | 12 | |||
258 | Nguyễn Vũ | 18/03/2009 | 5H | Hưng Trí | 12 | ||||
259 | Phạm Trần Hoàng Vũ | 18-12-2009 | 5B | Kỳ Châu | 12 | ||||
260 | Võ Minh Vũ | 23-04-2009 | 5D | Kỳ Lợi | 12 | ||||
261 | Nguyễn Quốc Vương | 09/119/2009 | 5C | Kỳ Châu | 12 | ||||
262 | Nguyễn Gia Vy | x | 22/08/2009 | 5A | Hưng Trí | 12 | |||
263 | Trương Thị Tường Vy | x | 14/02/2009 | 5A1 | Hưng Trí | 12 | |||
264 | Lâm Chí Vỹ | 23/12/2009 | 5B | Hưng Trí | 12 | ||||
265 | Lê Chí Vỹ | 03/09/2009 | 5D | Hưng Trí | 12 | ||||
266 | Phạm Hoàng Gia Vỹ | 27/10/2009 | 5C | Hưng Trí | 12 | ||||
267 | Hoàng Thị Hải Yến | x | 23-08-2009 | 5A | Kỳ Tân | 12 | |||
268 | Phạm Thị Hải yến | x | 03/07/2009 | 5C | Hưng Trí | 12 | |||
269 | Phạm Trần Bảo Yến | x | 26/06/2009 | 5C | Hưng Trí | 12 | |||
1 | Tô Nguyễn Thảo Vy | x | 12/08/2009 | 5G | Hưng Trí | Tuyển thẳng | |||
2 | Nguyễn Hoàng Bảo Lê | 09/01/2009 | 5G | Hưng Trí | Tuyển thẳng | ||||
3 | Nguyễn Khánh Linh | x | 14-01-2009 | 5 | Kỳ Tân | Tuyển thẳng | |||
4 | Phạm Võ Hoàng Nguyên | 19/03/2009 | 5A | Kỳ Châu | Tuyển thẳng | ||||
5 | Nguyễn Văn Quốc Thái | 19/05/2009 | 5G | Hưng Trí | Tuyển thẳng |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn