Trường THCS Sông Trí: Kết quả giao lưu Câu lạc bộ Toán học tháng 04/2024

Thứ ba - 16/04/2024 07:32    Đã xem: 1197
Ngày 13/04/2024, Câu lạc bộ Toán học trường THCS Sông Trí đã tổ chức rất thành công buổi giao lưu số tháng 04/2024.
Đối tượng tham gia
        Học sinh đã tham gia CLB Toán học số 1 đạt từ 5 điểm trở lên. Số lượng học sinh của mỗi khối đạt từ 5 điểm trở lên như sau: Khối 6 có 158 em; Khối 7 có 113 em; Khối 8 có 79 em; Khối 9 có 85 em.
Hình thức tổ chức
         Học sinh nghiên cứu, ôn tập các chủ đề mà ban tổ chức đưa ra;
        Học sinh làm bài tập trên phần mềm SHub Classroom;
         Có 20 câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng chọn đáp án đúng có nội dung về Toán học và kiến thức tập trung chủ yếu vào các dạng toán của chuyên đề đã được tìm hiểu. Thời gian làm bài 60 phút. Hệ thống câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, trong đó 10 câu đầu ở mức độ thông hiểu, 10 câu sau ở mức độ vận dụng.
Nội dung các chủ đề
        * Khối 6: Tập hợp và các phép tính trên tập hợp số nguyên; một số yếu tố thống kê và xác suất; điểm, đường thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
        * Khối 7: Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau; chia tỉ lệ và tam giác bằng nhau.
        * Khối 8: Phân thức đại số; hàm số, đồ thị hàm số bậc nhất; các tứ giác đặc biệt; định lý Thalès trong tam giác; một số yếu tố thống kê và xác suất.
        * Khối 9: Góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp; Hàm số bậc nhất; phương trình bậc hai và hệ thức Vi-Ét.
Kết quả: những học sinh kết quả vòng hai từ 5 điểm trở lên như sau:
KHỐI 6
TT HỌ TÊN LỚP CLB SỐ 2
4 Trần Quốc Cường 6A1 10
5 Nguyễn Lê Anh Quân 6A1 10
6 Dương Thanh 6A1 9.5
7 Vũ Hoàng Nguyên 6A1 9.5
8 Lê Đặng Bảo Long 6a2 9.5
9 Văn Minh Hoàng 6A1 9.5
10 Lê Nguyên Dũng 6A1 9.5
11 Nguyễn Thảo Ngọc 6a1 9.5
12 Nguyễn Anh Sang 6a1 9
13 Nguyễn Đức Nhật 6A1 9
14 Nguyễn Duy Nghĩa 6a3 9
15 đào quốc cường 6a3 9
16 Nguyễn Đình Minh Đức 6A2 9
17 Lê Bảo An 6A5 9
18 Phan Đức Long 6A1 9
19 Lê Hồng Ngân 6a1 9
20 Nguyễn Tiến Dũng 6A3 8.5
21 Nguyễn Hoài Anh 6A1 8.5
22 Lê Gia Tuấn 6a1 8.5
23 Dương Đức Huy 6a1 8.5
24 Phạm Thị Minh Châu 6A3 8.5
25 Hoàng Bảo Ngọc 6a4 8.5
26 Đặng Thế Dũng 6a1 8.5
27 Hà Phan Anh 6A3 8.5
28 Chu Võ Tâm Như 6a1 8.5
29 Nguyễn Nhật Minh 6A1 8.5
30 Lê Tường Minh 6A1 8.5
31 Lê Thị Bảo Uyên 6A1 8.5
32 Trần Đức Phú 6A4 8.5
33 Hoàng Đức Quân 6A2 8.5
34 Nguyễn Trà Giang 6A4 8.5
35 Trương Hoàng Anh 6A4 8.5
36 Nguyễn Trần Ngọc 6A1 8
37 Trần Gia Vy 6A6 8
38 Nguyễn Tiến Dũng 6A3 8
39 Nguyễn Công Tuấn 6A2 8
40 Nguyễn Minh Anh 6A2 8
41 Lê Khánh Nhung 6A4 8
42 Bùi Anh Duy 6A1 8
43 Trần Nguyễn Phước An 6A1 8
44 Võ Thị Hà Linh 6A1 8
45 Nguyễn Minh Anh 6A3 8
46 Cao Thị Bảo Yến 6A2 8
47 Nguyễn Hoàng Sơn 6a1 8
48 Hoàng Khánh Thư 6A1 8
49 Bùi Trần Trang Khánh 6A6 8
50 Lương Nguyễn Quỳnh Chi 6A2 8
51 Thạch Bảo An 6A1 8
52 Phạm Nguyễn Hà Giang 6a2 8
53 Lê Ngọc Diệp 6A5 8
54 nguyễn phú vinh 6A1 8
55 Trần Hoàng GienNi 6A2 7.5
56 Nguyễn Ngọc Tường Vy 6A7 7.5
57 Nguyễn Lê Gia Bảo 6A2 7.5
58 Phan Nguyễn Hà Vy 6a1 7.5
59 Võ Minh Ngọc 6A5 7.5
60 Nguyễn Hoàng Long 6a4 7.5
61 Nguyễn hoàng Bảo Long 6A6 7.5
62 Nguyễn Thị Khánh 6A1 7.5
63 Nguyễn Trí Đức 6A1 7.5
64 Phạm Quốc Bảo 6A3 7.5
65 Nguyễn Thùy Anh 6A3 7.5
66 lê hoàng ánh 6a7 7.5
67 Nguyễn Bảo Ngọc 6a3 7.5
68 Nguyễn Nam Khánh 6A2 7.5
69 Hoàng Lê Mai Thư 6A6 7.5
70 Trần Anh Quân 6a2 7.5
71 Đặng Trần Anh Thư 6A2 7.5
72 Lê Ngọc 6a1 7.5
73 Hà Phúc Khang 6A3 7
74 Nguyễn Trần bảo Trân 6a6 7
75 Nguyễn Phan Lê Na 6A2 7
76 Nguyễn Quang Quý 6A2 7
77 Nguyễn Thùy Chi 6A2 7
78 Đặng Hoàng Quân 6A4 7
79 Nguyễn Minh Ngọc 6A1 7
80 Phan Công Tuấn Kiệt 6A7 7
81 Hoàng Đình Bắc 6a1 7
82 Nguyễn Hà An 6A2 7
83 Nguyễn Hữu Phúc 6A2 7
84 Nguyễn Hồ Gia Hân 6A2 7
85 Trần Kim Yến 6A4 7
86 Nguyễn Phan Huyền Chân 6A7 7
87 Lê Quang Anh 6A2 7
88 Nguyễn Ngọc Quân 6a2 7
89 Phạm Hải Triều 6A3 7
90 Thái Gia Bảo 6A4 7
91 Hoàng Minh Nghĩa 6a3 7
92 Võ Hoàng Hiệp 6A2 6.5
93 Nguyễn Bảo Trâm 6A1 6.5
94 Nguyễn Trần Hà Anh 6A1 6.5
95 Nguyễn Thư Kỳ 6A4 6.5
96 Lê Thảo Uyên 6a3 6.5
97 Trần Lê Phú Sang 6A1 6.5
98 Hoàng Duy Hân 6A3 6.5
99 Nguyễn Như Quỳnh Trang 6A6 6.5
100 Trần Minh An 6a3 6.5
101 Phạm thị Ngọc ánh 6A4 6.5
102 Nguyễn Vũ Khánh Uyên 6A3 6.5
103 Nguyễn Mạnh Tường 6A5 6.5
104 Nguyễn Thu Thuỷ 6A2 6.5
105 Phan Bảo An 6A5 6.5
106 phan cong huy quan 6A4 6.5
107 Đậu Thanh Bình 6A5 6.5
108 Nguyễn Thái Vân 6A1 6
109 nguyễn hồ trà my lớp 6a5 6
110 nguyễn đan 6a11 6
111 Khánh Giang 6A6 6
112 Chu Thiên Minh 6A4 6
113 Nguyễn võ Gia Hân 6A3 6
114 Lê Anh Đức 6A2 6
115 Phạm Tấn Dũng 6A2 6
116 Nguyễn Võ Mai Ngọc 6A3 6
117 Trần Nguyễn Bảo Ngân 6A3 6
118 phung chi bao 6a2 6
119 Lê Thị Mai Anh 6a3 6
120 Bùi Như Ngọc 6A2 6
121 Nguyễn Mạnh Tường 6a6 6
122 Nguyễn Hà Tường Vi 6A6 5.5
123 Nguyễn Bảo Ngọc 6a4 5.5
124 Nguyễn Nguyên Khánh 6A3 5.5
125 Võ Văn Minh Quân 6A5 5.5
126 nguyễn phú Hưng 6A4 5.5
127 Trương Đào Hiểu Anh 6A11 5.5
128 Nguyễn Thị Hà Ngân 6A1 5.5
129 Cao xuân phú 6A7 5.5
130 Lê Diệp Anh 6A1 5.5
131 Nguyễn Quốc Phong 5A3 5.5
132 Nguyễn Hà Việt Anh 6A5 5.5
133 Nguyễn Kim Đào Thái Hoà 6A3 5
134 Phạm Ngọc 6a6 5
135 Nguyễn Mai Ánh 6A6 5
136 Trần Bảo Lâm 6A6 5
137 Nguyễn Thị Ngân 6A6 5
138 Nguyễn Đức Minh 6A1 5
139 Nguyễn Nhật Mai 6a3 5
140 lê hồ gia như 6A3 5
141 Võ Hoàng Thái 6A4 5
142 Đặng Ngọc Mai 6A1 5
143 Nguyễn Hải Cường 6A6 5
144 Nguyễn Đại Phú 6A3 5
145 Nguyễn Trần Linh Chi 6A5 5
KHỐI 7
TT HỌ VÀ TÊN LỚP CLB SỐ 2
1 Võ Chí Công 7A 10
2 Lê Minh Quang 7A 10
3 Vũ Hoàng Anh Thư 7A 10
4 Trần Anh Dũng 7A 10
5 Nguyễn Đình Sơn 7A 10
6 Hoàng Anh Tú 7A 10
7 Chu Sỹ Phú 7A 10
8 Trần Minh Sáng 7A 10
9 Phan Thị Hoài An 7A 10
10 Sử Bảo Ngọc 7B 10
11 Trương Gia Bình 7A 9.5
12 Phạm Quang Huy 7A 9.5
13 Kiều Gia Hân 7A 9.5
14 Trần Bảo Nhân 7A 9.5
15 Trần Tuấn Phát 7 9.5
16 Lê Công Hiếu 7B 9.5
17 Nguyễn Trần Quốc Huy 7B 9.5
18 Chu Anh Quý 7E 9
19 Nguyễn Lê Sơn 7A 9
20 Nguyễn Khánh Hoà 7A 9
21 Đậu Khánh Vy 7A 9
22 Lê Đăng Thạch 7B 9
23 Nguyễn Anh Quyết 7B 9
24 Võ Thị Trà My 7C 8.5
25 Trần Anh Thư 7A 8.5
26 Đậu Huy Bảo 7A 8.5
27 Trần Đức Duy 7C 8.5
28 Đặng Hữu Đức 7C 8.5
29 Văn Minh Bảo Châu 7A 8.5
30 Nguyễn Trà My 7A 8.5
31 Nguyễn Xuân Nghĩa 7A 8.5
32 Nguyễn Huy Bảo Duy 7B 8.5
33 Võ Xuân Anh 7B 8.5
34 Võ Đức Mạnh 7B 8.5
35 Hoàng Tuấn Anh 7A 8
36 Võ Văn Thành Phước 7C 8
37 Nguyễn Bảo Kiên 7A 8
38 Lê Lợi Đức 7B 8
39 Hoàng Bảo Châu 7A 8
40 Trần Thị Thanh Thuỷ 7A 7.5
41 Võ Bảo Sơn 7A 7.5
42 Nguyễn Linh Đan ( a ) 7A 7.5
43 Phan Nhật Huy 7B 7.5
44 Võ Nhã Uyên 7A 7.5
45 NGUYỄN PHÚC THIÊN ANH 7D 7.5
46 Trần Hà Linh 7B 7
47 Nguyễn Trọng Đăng Khoa 7C 7
48 Nguyễn Ngọc Tường Vy 7A 7
49 Nguyễn Thị Khánh Linh 7B 7
50 Phan Công Hưng 7B 7
51 Phạm Võ Thục Uyên 7D 7
52 Võ Xuân Hiếu 7A 6.5
53 Hà Khánh Linh 7B 6.5
54 Phạm Nguyễn Khánh Uyên 7B 6.5
55 Trần Đức Cường 7A 6.5
56 Chu Thị Thu Minh 7D 6.5
57 Trần Gia Linh 7D 6.5
58 Nguyễn Khánh Chi 7B 6.5
59 Phan Mạnh Quân 7B 6
60 Vũ Thị Minh Huệ 7D 6
61 Nguyễn Phương Linh 7B 6
62 Nguyễn Việt Thắng 7A 6
63 Hồ Thanh Bình 7B 6
64 Trần Hoàng Uyên ̃7B 6
65 Dương Thị Hoài Vân 7B 6
66 Kiều Phương Dung 7C 6
67 Lê Phạm Thục Chi 7C 6
68 Phạm Khánh Linh 7A 6
69 Phan Minh Tâm 7B 6
70 Lê Tường Vy 7B 6
71 Trần Thanh Hằng 7B 6
72 Trần Đại Việt 7h 6
73 Nguyễn Bình Nguyên 7D 5.5
74 Nguyễn Hoàng Thái Phú 7D 5.5
75 Nguyễn Thị Phương Oanh 7B 5.5
76 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 7B 5.5
77 Võ Nữ Tố Uyên 7D 5.5
78 Trần Thị Diệu Hà 7B 5.5
79 Nguyễn Lê Hải Đăng 7A 5.5
80 Nguyễn Thục Linh 7D 5.5
81 Nguyễn Tuấn Anh 7B 5.5
82 Võ Mai Linh 7D 5
83 nguyễn lê nguyên 7D 5
84 Hoàng Phan Quỳnh Như 7D 5
85 Nguyễn Tuấn Anh 7D 5
86 Lê Trần Duy Bảo 7D 5
KHỐI 8
TT HỌ TÊN LỚP CLB SỐ 2
1 Hoàng Nhật Minh Hiếu 8A 10
2 Nguyễn Huy Hùng 8A 10
3 Nguyễn Thái Sơn 8A 9.5
4 Võ Hoàng Dương 8A 9.5
5 Đinh Trần Diệp Minh 8A 9.5
6 Nguyễn Thảo Nguyên 8A 9.5
7 Đặng Hồng Quân 8A 9.5
8 Phùng Thị Anh Thơ 8A 9.5
9 Nguyễn Hoàng An 8A 9
10 Phan Đình Trung 8A 9
11 Nguyễn Quang Thắng 8A 9
12 Phạm Hồng Quân 8A 9
13 Tô Quang Hiếu 8B 9
14 Võ Hoàng Hải 8A 9
15 Lương Hoàng Lâm 8A 9
16 Phạm Thảo Chi 8A 9
17 Phạm Lê Việt Bảo 8A 9
18 Nguyễn Tùng Lâm 8A 8.5
19 Nguyễn Tuấn Hoàng 8a 8.5
20 Nguyễn Thị Hoài An 8A 8.5
21 Phạm Thị Thùy An 8A 8.5
22 Lê Bảo Nhi 8A 8.5
23 Võ Lưu Khôi Nguyên 8B 8
24 Phạm Thảo Linh 8A 8
25 Trần Thị Thảo An 8A 8
26 Lê Thùy Dương 8A 8
27 Chu Tuấn Đạt 8B 7.5
28 Chu Đức Kiên 8A 7.5
29 Trần Anh Minh 8B 7
30 Nguyễn Hà Linh 8A 7
31 Trần Đặng Anh Thư 8A 7
32 Dương Thị Kim Liên 8A 7
33 Nguyễn Thị Anh Thơ 8C 7
34 nguyễn minh trang 8A 6.5
35 Nguyễn công anh 8B 6.5
36 Hà việt dũng 8D 6.5
37 Chu Đức Minh 8B 6
38 Dương Thị Khánh Huyền 8A 6
39 lê duy hoàng 8C 6
40 Lê Tuấn Anh 8C 6
41 Trần Minh Trang 8B 6
42 Trần Hoàng Bảo Nguyên 8A 5.5
43 Kiều Bảo Nam 8D 5.5
44 Lê Xuân Lợi 8C 5.5
45 Trần Diệu Linh 8C 5.5
46 Nguyễn Phan Quốc Bảo 8B 5.5
47 Nguyễn Duy Bách 8B 5.5
48 Hồ Ánh Tuyết 8D 5.5
49 Trương Gia Khánh 8D 5.5
50 Trần Thị Phương Quỳnh 8A 5.5
51 Chu Thị Hải Uyên 8C 5.5
52 Hoàng Lâm Hà Lan 8C 5.5
53 Gia Bảo 8C 5.5
54 Lê Hồ Tường Vy 8C 5.5
55 hồ thị ngọc 8d 5
56 Đặng Xuân Thành 8C 5
57 Phạm Thái Hạnh Uyên 8C 5
58 Hoàng Linh Đan 8D 5
59 Đặng Hoàng Giáp 8D 5
59 Nguyễn Vũ Khang 8A 5
KHỐI 9
TT HỌ VÀ TÊN LỚP CLB SỐ 2
1 Nguyễn Khánh Linh 9A 10
2 Nguyễn Trung Hải 9A 10
3 Trương Gia Long 9A 10
4 Đặng Bảo Châu 9A 9
5 Phạm Hữu Tùng 9A 9
6 Nguyễn Lê Quốc Bảo 9A 9
7 Đặng Anh Trung 9D 9
8 Biện Văn Như Cương 9D 9
9 Võ Minh Vũ 9A 9
10 Nguyễn Bảo Ngọc 9A 9
11 Nguyễn Mai Phương 9A 8.5
12 Phan Lưu Khánh Hòa 9A 8.5
13 Trần Trung Dũng 9A 8.5
14 Nguyễn Văn Hoà 9A 8.5
15 Trần Lê Hà Ngân 9A 8.5
16 Lê Trần Việt Nga 8B 8.5
17 Nguyễn Thành Trung 9A 8.5
18 Nguyễn Tô Thủy Trinh 9A 8
19 Trần Minh Tú 9B 8
20 Lê Trần Anh Thư 9A 8
21 Hoàng Thị Hải Yến 9A 8
22 Trần Thiều Phương Linh 8A 8
23 Trịnh Hoàng Khánh Duy 9A 8
24 Nguyễn Hoàng Mai 9A 8
25 Lê Quang Duy 9C 8
26 Hà Nam Bảo Thục 9A 8
27 Nguyễn Bảo Trung 9A 8
28 Lê Trần Khánh Đạt 9A 7.5
29 Phan Anh Thơ 9A 7.5
30 Lê Văn Vũ Nguyên 9B 7.5
31 Nguyễn Duy Quốc Việt 9B 7.5
32 Nguyễn Phương Uyên 9A 7.5
33 Dương Nguyên Quân 9B 7.5
34 Nguyễn Thanh Gia Bảo 9B 7.5
35 Lê Đức Toàn 9B 7.5
36 Nguyễn Thiện An ̃̃9B 7.5
37 Nguyễn Hoàng Bảo Lê 9A 7.5
38 Phạm Trần Quang Minh 9B 7.5
39 Trần Quốc Kha 9B 7.5
40 Phạm Võ Hoàng Nguyên 9B 7.5
41 Nguyễn Minh Thái 9B 7
42 Bùi Anh Thư 9A 7
43 Nguyễn Trần Thảo Nhiên 9A 7
44 Lê Phạm Thảo My 9B 7
45 Nguyễn Minh Tú 9D 7
46 Hoàng Khánh Hưng 9D 7
47 Võ Thị Như Ngọc 9A 6
48 Nguyễn Văn Quốc Thái 9A 6
49 Trần Thị Cẩm Chi   6
50 Nguyễn Quỳnh Anh 9A 6
51 Dương Minh Hằng 9 6
52 Phạm Anh San 9C 6
53 Phạm Nhật Tiến   5.5
54 Đặng Thị Thu Thủy 9A 5.5
55 Tô Nguyễn Thảo Vy   5


Học sinh trường THCS Sông Trí tham gia buổi giao lưu CLB Toán chiều 13/4/2024
        Kết quả xếp giải chung cuộc: điểm vòng 1 + điểm vòng 2, xét thêm tổng thời gian làm bài. Dự kiến buổi tổng kết CLB và trao thưởng tổ chức vào cuối tháng 4/2024./.
 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây