| TT | Họ và tên | Lớp | CLB số 1 | CLB số 2 | Tổng |
| 1 | Trần Đại Quang | 6A1 | 9.5 | 10 | 19.5 |
| 2 | Phan Công Tuấn Anh | 6A2 | 10 | 9 | 19 |
| 3 | Bùi Thành Lộc | 6A1 | 10 | 9 | 19 |
| 4 | Nguyễn Nam Khánh | 6A1 | 9.5 | 9.5 | 19 |
| 5 | Bùi Linh Đan | 6 | 9.5 | 8.5 | 18 |
| 6 | Nguyễn Tiến Huy | 6A7 | 9 | 9 | 18 |
| 7 | Bùi Dương Yến Nhi | 6A1 | 9.5 | 8.5 | 18 |
| 8 | Lê Đình Mạnh Quân | 6A2 | 9.5 | 8.5 | 18 |
| 9 | Phạm Đức Anh | 6A1 | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 10 | Lê Nguyễn Minh Châu | 6A1 | 9.5 | 8 | 17.5 |
| 11 | Trần Thị Thảo Linh | 6A1 | 9.5 | 8 | 17.5 |
| 12 | Lê Thị Kim Ngân | 6A1 | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 13 | Nguyễn Võ Việt Hưng | 6A1 | 8.5 | 9 | 17.5 |
| 14 | Cao Thị Tuyết Nhi | 6A1 | 9.5 | 8 | 17.5 |
| 15 | Hoàng Đức Thành An | 6A4 | 9.5 | 7.5 | 17 |
| 16 | Trần Đức Anh | 6A1 | 8 | 9 | 17 |
| 17 | Đặng Hồng Anh | 6A1 | 9.5 | 7.5 | 17 |
| 18 | Võ Xuân Hội | 6A1 | 9 | 8 | 17 |
| 19 | Nguyễn Thùy Lâm | 6A1 | 8.5 | 8.5 | 17 |
| 20 | Nguyễn Trọng Thế Minh | 6A1 | 8 | 9 | 17 |
| 21 | Đoàn Trần Hạnh Nguyên | 6A1 | 9 | 8 | 17 |
| 22 | Nguyễn Thị Thư Quỳnh | 6A1 | 8 | 9 | 17 |
| 23 | Nguyễn Thảo Trang | 6A1 | 9 | 8 | 17 |
| 24 | Phạm Vũ Trâm Anh | 6A1 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 25 | Phạm Hoàng Anh | 6A3 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 26 | Nguyễn Võ Ngọc Anh | 6A3 | 8 | 8.5 | 16.5 |
| 27 | Nguyễn Quốc Gia Bình | 6A1 | 8 | 8.5 | 16.5 |
| 28 | Lê Nguyễn Bảo Chung | 6A3 | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 29 | Nguyễn Xuân Đạt | 6A1 | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 30 | Gia Hưng | 6A6 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 31 | Phạm Nguyễn Bảo Lâm | 6A3 | 8 | 8.5 | 16.5 |
| 32 | Phạm Thảo Lộc | 6A2 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 33 | Nguyễn Phương Mỹ | 6A6 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 34 | Nguyễn Lê Phúc Nhân | 6A1 | 9 | 7.5 | 16.5 |
| 35 | Nguyễn Huỳnh Thiện | 6A2 | 7 | 9.5 | 16.5 |
| 36 | Trần Quốc An | 6A1 | 7.5 | 8.5 | 16 |
| 37 | Đậu Hoài Anh | 6A2 | 9 | 7 | 16 |
| 38 | Nguyễn Lâm Hoàng Anh | 6A4 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 39 | Nguyễn Văn Gia Bảo | 6A6 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 40 | Trần Đắc Doanh | 6A2 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 41 | Nguyễn Thái Hòa | 6A1 | 7.5 | 8.5 | 16 |
| 42 | Trương Thị Ngọc Huyền | 6A2 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 43 | Trần Bảo Long | 6A1 | 7.5 | 8.5 | 16 |
| 44 | Nguyễn Lê Na | 6A1 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 45 | Lê Minh Nhật | 6A1 | 8 | 8 | 16 |
| 46 | Trần Ngọc Thảo Nhi | 6A1 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 47 | Nguyễn Bảo Trâm | 6A5 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 48 | Phùng Thị Vân Anh | 6A2 | 9 | 6.5 | 15.5 |
| 49 | Phạm Châu Anh | 6A1 | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 50 | Nguyễn Minh Châu | 6A2 | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 51 | Nguyễn Thảo Chi | 6A1 | 9 | 6.5 | 15.5 |
| 52 | Nguyễn Ngọc Diệp | 6A1 | 8.5 | 7 | 15.5 |
| 53 | Trần nguyễn gia hong | 6A2 | 9 | 6.5 | 15.5 |
| 54 | Phan Ngọc Mai Khôi | 6A2 | 9 | 6.5 | 15.5 |
| 55 | Nguyễn Hữu Đăng Khôi | 6 | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 56 | Đặng Thị Thảo Liên | 6A1 | 8.5 | 7 | 15.5 |
| 57 | Nguyễn Hải Phong | 6A1 | 7 | 8.5 | 15.5 |
| 58 | Lê Đại An | 6A1 | 9 | 6 | 15 |
| 59 | Phạm Ngọc Bảo Châu | 6A1 | 8 | 7 | 15 |
| 60 | Lê Quang Dũng | 6A4 | 8 | 7 | 15 |
| 61 | Trần Nhân Hiếu | 6A1 | 9 | 6 | 15 |
| 62 | Chu Đức Hoàng | 6A3 | 8.5 | 6.5 | 15 |
| 63 | Bùi Nguyên Khang | 6A4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 64 | Lê Hoàng Lâm | 6A4 | 6.5 | 8.5 | 15 |
| 65 | Vũ Khánh Lê | 6A1 | 8 | 7 | 15 |
| 66 | Nguyễn Thị Hiếu Minh | 6A1 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 67 | Nguyễn Thảo Nguyên | 6 | 8.5 | 6.5 | 15 |
| 68 | Trương Đăng Nguyên | 6A1 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 69 | Phan Hương Trà | 6A1 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 70 | Bùi Hải Anh | 6A2 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 71 | Lê Hồng Anh | 6A3 | 6.5 | 8 | 14.5 |
| 72 | Trần Quỳnh Anh | 6A2 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 73 | hoàng ngọc ánh | 6A2 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 74 | Chu Thị Phương Chi | 6A3 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 75 | Trần Thị Cẩm Linh | 6A3 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 76 | Lê Anh Minh | 6A1 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 77 | Nguyễn Bình Minh | 6A4 | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 78 | Võ Quang Minh | 6A3 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 79 | Trần Thảo Nguyên | 6A2 | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 80 | Nguyễn Đình Khôi Nguyên | 6A3 | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 81 | Nguyễn Gia Như | 6A7 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 82 | Trương Nam Phong | 6A2 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 83 | Nguyễn Lê Phương | 6A7 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 84 | Lê Văn Phú Sang | 6A2 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 85 | Phạm Gia Thịnh | 6A1 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 86 | Đào Lê Đăng Thư | 6A1 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 87 | Lê Nam Tiến | 6A2 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 88 | Nguyễn Văn Biên | 6A3 | 8.5 | 5.5 | 14 |
| 89 | Trần Thị Linh Chi | 6A3 | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 90 | Nguyễn Ngọc Diệp | 6A2 | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 91 | Phan Công Phúc Lâm | 6A1 | 7 | 7 | 14 |
| 92 | Ngũ Thảo My | 6A3 | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 93 | Trần Anh Tuấn | 6A4 | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 94 | Ngô Bảo An | 6A6 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 95 | Trần Lê Gia Bảo | 6A2 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 96 | Nguyễn Gia Hưng | 6A5 | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 97 | Lê Đăng Khoa | 6A4 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 98 | Đàm Nguyên Minh | 6A3 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 99 | Nguyễn Bình Minh | 6A5 | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 100 | Trần Thảo Nhi | 6A3 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 101 | Nguyễn Bảo Trâm | 6A3 | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 102 | Trần Quốc Việt | 6A4 | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 103 | Lê Quang Anh | 6A2 | 7 | 6 | 13 |
| 104 | chu nhật anh | 6A6 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 105 | Nguyễn Xuân Gia Bảo | 6A3 | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 106 | bùi gia hoàng | 6A2 | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 107 | Lê Trần Thảo Linh | 6A6 | 7 | 6 | 13 |
| 108 | Nguyễn Lê Thảo Linh | 6A3 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 109 | Bùi thị Diễm My | 6A5 | 7 | 6 | 13 |
| 110 | Tô Gia My | 6A5 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 111 | Trần Nguyễn Bảo Ngọc | 6A2 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 112 | Chu Nguyễn Hà Phúc | 6A1 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 113 | Nguyễn Tiến Sang | 6A4 | 8 | 5 | 13 |
| 114 | Phạm Phương Chi | 6A3 | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 115 | Nguyễn Minh Hoàng | 6A2 | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 116 | Lê Đình Hoàng Mai | 6A1 | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 117 | Đặng Anh Mai | 6A6 | 7.5 | 4.5 | 12 |
| 118 | Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên | 6A5 | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 119 | Nguyễn Thảo Như | 6A2 | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 120 | Võ Bảo Trâm | 6A5 | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 121 | Bùi Nguyễn Tuấn Khang | 6A3 | 7 | 4.5 | 11.5 |
| 122 | Hoàng Đình Nguyên | 6A2 | 7 | 4.5 | 11.5 |
| 123 | Nguyển Trần Anh Nguyên | 6A3 | 6.5 | 5 | 11.5 |
| 124 | Đoàn Chu Nhật Tiến | 6A6 | 7 | 4.5 | 11.5 |
| TT | Họ và tên | Lớp | CLB Số 1 | CLB Số 2 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Tùng Lâm | 7A1 | 8 | 9.5 | 17.5 |
| 2 | Võ Dương Hoàng Anh | 7A1 | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 3 | Phạm Tài Long | 7A1 | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 4 | Trần Đăng Phúc | 7A1 | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 5 | Hoàng Thái Bảo | 7A1 | 9 | 7 | 16 |
| 6 | Nguyễn Anh Ngọc | 7A4 | 7 | 9 | 16 |
| 7 | Trương Anh Quân | 7A1 | 9 | 7 | 16 |
| 8 | Nguyễn Trường An | 7A1 | 6.5 | 9 | 15.5 |
| 9 | Hoàng Công Gia Huy | 7A2 | 8.5 | 7 | 15.5 |
| 10 | Nguyễn Thị Thảo Sâm | 7A1 | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 11 | Nguyễn Trọng Đạt | 7A1 | 8 | 7 | 15 |
| 12 | Nguyễn Duy Bảo Khánh | 7A1 | 7 | 8 | 15 |
| 13 | Hồ Văn Đại Thắng | 7A1 | 7 | 8 | 15 |
| 14 | Phạm Khắc Cường | 7A1 | 6.5 | 8 | 14.5 |
| 15 | Ngô Văn Thành Lâm | 7A1 | 6.5 | 8 | 14.5 |
| 16 | Nguyễn Duy Lâm | 7A1 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 17 | Trần Gia Minh | 7A2 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 18 | Lê Trần Dăng Quân | 7A1 | 6.5 | 8 | 14.5 |
| 19 | Nguyễn Nam Thành | 7A2 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 20 | Hà Tuấn Thành | 7A1 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 21 | Trương Phú Vinh | 7A1 | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 22 | Lê Nguyên Hải | 7A1 | 7 | 7 | 14 |
| 23 | Nguyễn Trường Vũ | 7A1 | 7 | 7 | 14 |
| 24 | Dương Đình Thái Bảo | 7A1 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 25 | Nguyễn Minh Châu | 7A3 | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 26 | Lê Gia Huy | 7A1 | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 27 | Nguyễn Trần Phan Nhật | 7A1 | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 28 | Nguyễn Linh Phương | 7A1 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 29 | Tuyết Tâm | 7A1 | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 30 | Bùi Vân Anh | 7A1 | 7 | 6 | 13 |
| 31 | Trần Anh Đức | 7A3 | 7 | 6 | 13 |
| 32 | Nguyễn Khôi Nguyên | 7A1 | 7 | 6 | 13 |
| 33 | Khánh Thi | 7A2 | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 34 | Hoàng Minh Ánh | 7A2 | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 35 | Nguyễn Thế Long | 7A1 | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 36 | Văn Minh Bảo Ngọc | 7A1 | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 37 | Võ Anh Thư | 7A4 | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 38 | Lê Khánh Tường | 7A1 | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 39 | Nguyễn Tuấn Hưng | 7A4 | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 40 | Đoàn Nguyễn Gia Ngân | 7A3 | 7 | 5 | 12 |
| 41 | Đào Qúy Vũ | 7A4 | 7 | 5 | 12 |
| 42 | Phan Công Đạt | 7A2 | 6.5 | 5 | 11.5 |
| 43 | Hoàng Quân | 7A4 | 7.5 | 3.5 | 11 |
| TT | Họ và tên | Lớp | CLB SỐ 1 | CLB SỐ 2 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Phú Vinh | 8A1 | 9.5 | 9.5 | 19 |
| 2 | Nguyễn Minh Anh | 8A1 | 8.5 | 10 | 18.5 |
| 3 | Nguyễn Đức Nhật | 8A1 | 9.5 | 9 | 18.5 |
| 4 | Chu Võ Tâm Như | 8A1 | 9 | 9.5 | 18.5 |
| 5 | Lê Ngọc Diệp | 8A5 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Dương Đức Huy | 8A1 | 8.5 | 9.5 | 18 |
| 7 | Phạm Vũ Anh Thư | 8A2 | 8.5 | 9.5 | 18 |
| 8 | Lê Gia Tuấn | 8A1 | 8.5 | 9.5 | 18 |
| 9 | Trần Quốc Cường | 8A1 | 8.5 | 9 | 17.5 |
| 10 | Đào Quốc Cường | 8A2 | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 11 | Văn Minh Hoàng | 8A1 | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 12 | Nguyễn Nam Khánh | 8A2 | 8.5 | 9 | 17.5 |
| 13 | Nguyễn Lê Anh Quân | 8 | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 14 | Lê Thị Bảo Uyên | 8A1 | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 15 | Nguyễn Trần Tiến Đạt | 8A5 | 9 | 8 | 17 |
| 16 | Nguyễn Hoàng Bảo Long | 8A6 | 8.5 | 8.5 | 17 |
| 17 | Lê Đặng Bảo Long | 8A1 | 8 | 9 | 17 |
| 18 | Nguyễn Thảo Ngọc | 8A1 | 8.5 | 8.5 | 17 |
| 19 | Nguyễn Hoàng Sơn | 8A1 | 9.5 | 7.5 | 17 |
| 20 | Nguyễn Thùy Anh | 8A1 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 21 | Võ Minh Ngọc | 8A5 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 22 | Phan Công Hải Phong | 8A2 | 8 | 8.5 | 16.5 |
| 23 | Hoàng Tuấn Vũ | 8A5 | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 24 | Phan Bảo An | 8A3 | 8 | 8 | 16 |
| 25 | Nguyễn Lê Gia Bảo | 8A2 | 8 | 8 | 16 |
| 26 | Nguyễn Trà Giang | 8A4 | 7 | 9 | 16 |
| 27 | Lê Hồng Ngân | 8A1 | 7 | 9 | 16 |
| 28 | Vũ Hoàng Nguyên | 8A1 | 8 | 8 | 16 |
| 29 | Nguyễn Anh Sang | 8A1 | 8 | 8 | 16 |
| 30 | Nguyễn Anh Thơ | 8A3 | 8 | 8 | 16 |
| 31 | Nguyễn Như Quỳnh Trang | 8A5 | 9 | 7 | 16 |
| 32 | Phạm Nguyễn Hoàng Vi | 8A8 | 8 | 8 | 16 |
| 33 | Dương Thanh Vũ | 8A1 | 7.5 | 8.5 | 16 |
| 34 | Lê Hoàng Ánh | 8A6 | 9 | 6.5 | 15.5 |
| 35 | Trần Đại Lộc | 8A3 | 7 | 8.5 | 15.5 |
| 36 | Phan Đức Long | 8A1 | 7 | 8.5 | 15.5 |
| 37 | Nguyễn Phan Lê Na | 8A1 | 7.5 | 8 | 15.5 |
| 38 | Phan Công Huy Quân | 8A4 | 8.5 | 7 | 15.5 |
| 39 | Phạm Minh Quân | 8A3 | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 40 | Đặng Hoàng Quân | 8A4 | 7.5 | 8 | 15.5 |
| 41 | Hoàng Khánh Thư | 8A1 | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 42 | Dương Thái Đức An | 8A4 | 8 | 7 | 15 |
| 43 | Trần Minh An | 8A3 | 8 | 7 | 15 |
| 44 | Nguyễn Hà An | 8A2 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 45 | Lê Bảo An | 8A4 | 8.5 | 6.5 | 15 |
| 46 | Trương Hoàng Anh | 8A4 | 6.5 | 8.5 | 15 |
| 47 | Bùi Anh Duy | 8A1 | 7 | 8 | 15 |
| 48 | Phan Công Tuấn Kiệt | 8A6 | 8 | 7 | 15 |
| 49 | Nguyễn Nhật Minh | 8A1 | 6.5 | 8.5 | 15 |
| 50 | Trần Nguyễn Bảo Ngân | 8A3 | 9.5 | 5.5 | 15 |
| 51 | Nguyễn Duy Nghĩa | 8A2 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 52 | Nguyễn Võ Mai Ngọc | 8A3 | 6.5 | 8.5 | 15 |
| 53 | Nguyễn Hữu Phúc | 8A2 | 8 | 7 | 15 |
| 54 | Nguyễn Ngọc Quân | 8A2 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 55 | Trần Lê Phú Sang | 8A1 | 9 | 6 | 15 |
| 56 | Thạch Bảo An | 8A1 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 57 | Nguyễn Hải Cường | 8A5 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 58 | Đặng Thế Dũng | 8A1 | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 59 | Võ Gia Hưng | 8A3 | 6.5 | 8 | 14.5 |
| 60 | Bùi Trần Trang Khánh | 8A3 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 61 | Hoàng Bảo Ngọc | 8A3 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 62 | Tăng Minh Quân | 8A4 | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 63 | Nguyễn Võ Ngọc Trà | 8A2 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 64 | Võ Hoàng Hiệp | 8A2 | 7 | 7 | 14 |
| 65 | Hà Phúc Khang | 8A2 | 7 | 7 | 14 |
| 66 | Võ Thị Hà Linh | 8A1 | 7 | 7 | 14 |
| 67 | Nguyễn đức minh | 8A1 | 8 | 6 | 14 |
| 68 | Phạm Đăng Khoa | 8A5 | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 69 | Nguyễn Công Tuấn | 8A2 | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 70 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 8A4 | 7 | 6 | 13 |
| 71 | Nguyễn Đình Minh Đức | 8A2 | 7 | 6 | 13 |
| 72 | Chu Thiên Minh | 8A4 | 7 | 6 | 13 |
| 73 | Lê Bích Ngọc | 8A4 | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 74 | Nguyễn Bảo Ngọc | 8A4 | 7 | 6 | 13 |
| 75 | Nguyễn Nguyên Khánh | 8A3 | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 76 | Lê Tường Minh | 8A1 | 7.5 | 5 | 12.5 |
| 77 | Nguyễn Bảo Ngọc | 8A3 | 6.5 | 6 | 12.5 |
| TT | Họ và tên | Lớp | CLB số 1 | CLB số 2 | Tổng |
| 1 | Lê Minh Quang | 9A | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Hoàng Anh Tú | 9A | 9.5 | 10 | 19.5 |
| 3 | Đậu Huy Bảo | 9A | 9.5 | 9 | 18.5 |
| 4 | Võ Chí Công | 9A | 9.5 | 8.5 | 18 |
| 5 | Trần Đức Duy | 9A | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Trương Gia Bình | 9A | 9.5 | 8 | 17.5 |
| 7 | Kiều Gia Hân | 9A | 8 | 9.5 | 17.5 |
| 8 | Nguyễn Lê Sơn | 9A | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 9 | Vũ Hoàng Anh Thư | 9A | 8.5 | 9 | 17.5 |
| 10 | Hoàng Tuấn Anh | 9A | 9 | 8 | 17 |
| 11 | Nguyễn Huy Hoàng Anh | 9A | 9.5 | 7.5 | 17 |
| 12 | Trần Anh Dũng | 9A | 8 | 9 | 17 |
| 13 | Nguyễn Trà My | 9A | 8.5 | 8.5 | 17 |
| 14 | Trần Bảo Nhân | 9A | 8.5 | 8.5 | 17 |
| 15 | Trần Anh Thư | 9A | 8.5 | 8.5 | 17 |
| 16 | Văn Minh Bảo Châu | 9A | 9 | 7.5 | 16.5 |
| 17 | Lê Huy Hoàng | 9C | 9 | 7.5 | 16.5 |
| 18 | Nguyễn Đình Sơn | 9A | 8.5 | 8 | 16.5 |
| 19 | Nguyễn Việt Thắng | 9A | 9 | 7.5 | 16.5 |
| 20 | Phan Thị Hoài An | 9A | 8 | 8 | 16 |
| 21 | Ngô Văn Thành Huy | 9A | 8 | 8 | 16 |
| 22 | Phạm Quang Huy | 9A | 8 | 8 | 16 |
| 23 | Võ Thị Trà My | 9C | 8 | 8 | 16 |
| 24 | Nguyễn Anh Quyết | 9A | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 25 | Trần Đình Trường | 9A | 7.5 | 8.5 | 16 |
| 26 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | 9A | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 27 | Đậu Khánh Vy | 9A | 9 | 7 | 16 |
| 28 | Phan Thảo Vy | 9E | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 29 | Nguyễn Đình Khánh Hưng | 9C | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 30 | Phan Nhật Huy | 9B | 8.5 | 6.5 | 15 |
| 31 | Trần Anh Khoa | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 32 | Chu Sỹ Phú | 9A | 8 | 7 | 15 |
| 33 | Nguyễn Văn Thanh | 9C | 8 | 7 | 15 |
| 34 | Trần Hoàng Uyên | 9B | 9.5 | 5.5 | 15 |
| 35 | Phạm Võ Thục Uyên | 9C | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 36 | Lê Phạm Thục Chi | 9B | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 37 | Đặng Hữu Đức | 9C | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 38 | Đậu Lê Bảo Hân | 9E | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 39 | Vũ Thị Minh Huệ | 9C | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 40 | Nguyễn Trần Lâm | 9A | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 41 | Sử Bảo Ngọc | 9B | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 42 | Nguyễn Thị Anh Thơ | 9C | 8 | 6.5 | 14.5 |
| 43 | Nguyễn Ánh Ngọc | 9C | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 44 | Võ Văn Thành Phước | 9C | 7 | 7 | 14 |
| 45 | Trần Minh Sáng | 9A | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 46 | Võ Nữ Tố Uyên | 9C | 8.5 | 5.5 | 14 |
| 47 | Kiều Phương Dung | 9C | 8.5 | 5 | 13.5 |
| 48 | Nguyễn Đức Thiện Nhân | 9A | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 49 | Nguyễn Hà Vũ | 9C | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 50 | Trần Gia Linh | 9D | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 51 | Nguyễn Xuân Nghĩa | 9A | 7 | 6 | 13 |
| 52 | Nguyễn Hữu Nhật Sơn | 9C | 7 | 6 | 13 |
| 53 | Biện Đăng Bảo Châu | 9C | 8 | 4.5 | 12.5 |
| 54 | Dương Gia Hân | 9E | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 55 | Chu Anh Quý | 9C | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 56 | Nguyễn Lê Hải Đăng | 9A | 7 | 5 | 12 |
| 57 | Lê Thuý Nga | 9D | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 58 | Hoàng Nguyên | 9B | 7 | 5 | 12 |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn