Kết quả giao lưu Câu lạc bộ Toán học số tháng 12/2024

Thứ năm - 12/12/2024 07:59    Đã xem: 1078
Ngày 11/12/2024, CLB Toán học trường THCS Sông Trí đã tổ chức buổi giao lưu số tháng 12/2024
      Mục tiêu: Xây dựng cho học sinh một sân chơi lý thú, bổ ích, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa tình yêu đối với môn Toán. Phát hiện các học sinh tài năng, tạo cơ hội cọ xát, trau dồi kiến thức và kỹ năng để các em tiếp tục phát triển. Học sinh có cơ hội để trao đổi phương pháp học tập với nhau, góp phần nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán
      Cách thức: Học sinh làm bài trực tuyến trên phần mềm SHub Classroom, thời gian làm bài 60 phút. Có 20 câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng chọn đáp án đúng có nội dung về Toán học và kiến thức tập trung chủ yếu vào các dạng toán của chuyên đề đã được tìm hiểu. Hệ thống câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, trong đó 10 câu đầu ở mức độ thông hiểu, 10 câu sau ở mức độ vận dụng.
      Nội dung các chủ đề: Khối 6: Tập hợp và các phép tính trên tập hợp số tự nhiên; ƯC – ƯCLN, BC - BCNN, quan hệ chia hết, tính chất chia hết. Hình học trực quan. Khối 7: Số hữu tỉ; Hình hộp chữ nhật, hình lập phương; Hình lăng trụ đứng; Góc, đường thẳng song song. Khối 8: Đa thức nhiều biến; Định lý Pythagore; Tứ giác, hình thang cân, hình bình hành. Khối 9: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất. Bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
      Căn cứ vào điểm và thời gian làm bài của học sinh để ban tổ chức xếp giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và khen thưởng.
      Ban tổ chức ghi nhận sự cố gắng của tất cả các em. Nhiều em đã đạt được kết quả tốt thì hãy phát huy hơn nữa. Bên cạnh đó, một số em còn có những tiếc nuối khi kết quả chưa như mong đợi, chưa thể hiện được hết năng lực bản thân thì mong các em tiếp tục cố gắng để các số giao lưu tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
       Kết quả: dưới đây là danh sách các bạn đạt từ 6 điểm trở lên.
Stt Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Trần Đăng Phúc 6A1 10 33 phút 36 giây
2 Lê Gia Huy 6A1 10 39 phút 47 giây
3 Nguyễn Thị Thảo Sâm 6A1 9.5 30 phút 1 giây
4 Dương Đình Thái Bảo 6A1 9.5 30 phút 23 giây
5 Nguyễn Khôi Nguyên 6A1 9.5 30 phút 23 giây
6 Phạm Tài Long 6A1 9.5 30 phút 27 giây
7 Nguyễn Tùng Lâm 6A1 9.5 33 phút 11 giây
8 Nguyễn Trường An 6A1 9.5 33 phút 19 giây
9 Phan Thị Gia Linh 6a1 9.5 34 phút 3 giây
10 Nguyễn Thế Long 6A1 9.5 37 phút 21 giây
11 Đào Tuyết Tâm 6A1 9.5 37 phút 30 giây
12 Trần Thị Mỹ Oanh 6A1 9.5 40 phút 26 giây
13 Võ Dương Hoàng Anh 6a1 9 29 phút 50 giây
14 Văn Minh Bảo Ngọc 6A1 9 29 phút 59 giây
15 Nguyễn Duy Bảo Khánh 6A1 9 30 phút 22 giây
16 Trần Gia Minh 6A2 9 31 phút 7 giây
17 Phạm Nguyễn Hà Linh 6a1 9 31 phút 9 giây
18 Nguyễn Duy Lâm 6A1 9 32 phút 21 giây
19 Nguyễn Trọng Đạt 6A1 9 34 phút 26 giây
20 Đậu Thị Minh Uyên 6A1 9 35 phút 30 giây
21 Lê Nguyên Hải 6A1 9 35 phút 34 giây
22 Trương Anh Quân 6A1 9 40 phút 25 giây
23 Nguyễn Trần Phan Nhật 6a1 9 40 phút 3 giây
24 Nguyễn Lê Bảo Châu 6A1 8.5 26 phút 57 giây
25 Trương Bảo Hân 6a2 8.5 37 phút 8 giây
26 Thái Hoàng Yến 6A2 8.5 38 phút 6 giây
27 Trương Phú Vinh 6A1 8.5 40 phút 11 giây
28 Trần Lê An Hưng 6A2 8.5 41 phút 37 giây
29 Nguyễn Quỳnh Chi 6A3 8.5 48 phút 12 giây
30 Hoàng Công Gia Huy 6A2 8.5 50 phút 3 giây
31 Trương Công Tấn Khôi 6a3 8.5 50 phút 48 giây
32 Nguyễn Trường Vũ 6A1 8 33 phút 52 giây
33 Nguyễn Gia Linh 6A1 8 34 phút 35 giây
34 Phan Mạnh Khôi 6 A1 8 35 phút 25 giây
35 Hoàng Minh Ánh 6A2 8 38 phút 3 giây
36 Bùi Vân Anh 6A1 8 38 phút 8 giây
37 Dương Khánh Chi 6A1 8 39 phút 30 giây
38 Phan Công Đạt 6a2 8 39 phút 40 giây
39 Nguyễn Linh Đan 6A1 8 39 phút 45 giây
40 Chu Võ Anh Thư 6A1 8 40 phút 47 giây
41 Nguyễn Tuấn Hưng 6A4 8 43 phút 50 giây
42 Võ Mai Khánh Chi 6A2 8 47 phút 15 giây
43 Nguyễn Minh Châu 6A3 8 49 phút 15 giây
44 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 6A3 8 49 phút 8 giây
45 Trần Trung Hiếu 6A3 8 52 phút 15 giây
46 Nguyễn Linh Phương 6A1 8 53 phút 50 giây
47 Lê Thanh Tùng 6A11 8 54 phút 53 giây
48 Võ Nguyễn Hoàng Quân 6a11 8 55 phút 7 giây
49 Nguyễn Khánh Thi 6A2 7.5 26 phút 42 giây
50 Đậu Thành Trung 6A1 7.5 30 phút 29 giây
51 Trương Quỳnh Chi 6A2 7.5 37 phút 13 giây
52 Nguyễn Gia Linh 6A1 7.5 38 phút 50 giây
53 Lê Trần Đăng Quân 6a1 7.5 39 phút 43 giây
54 Chu Nhật Vy 6a2 7.5 42 phút 54 giây
55 Hoàng Diệu Anh 6A3 7.5 50 phút 19 giây
56 Trần Hoàng Phúc 6a3 7.5 51 phút 43 giây
57 Hồ Văn Đại Thắng 6a1 7 27 phút 52 giây
58 Hoàng Thái Bảo 6a1 7 30 phút 22 giây
59 Hoàng Quân 6A4 7 33 phút 51 giây
60 Nguyễn Thùy Dương 6A2 7 37 phút 5 giây
61 Nguyễn Phương Ngân 6A2 7 38 phút 26 giây
62 Nguyễn Bảo Sơn 6 7 38 phút 38 giây
63 Nguyễn Minh Tùng 6A2 7 39 phút 11 giây
64 Bùi Anh Bảo 6A1 7 40 phút 26 giây
65 Trần Nữ Tường Lâm 6A1 7 40 phút 56 giây
66 Phạm Hữu Bình 6a2 7 43 phút 34 giây
67 Nguyễn Nguyên Thảo 6A3 7 44 phút 50 giây
68 Cao Thị Hằng Nga 6a3 7 48 phút 34 giây
69 Trần Thị Bảo Trâm 6a2 7 50 phút 49 giây
70 Phan huy vũ 6A1 6.5 38 phút 28 giây
71 Trần Quốc An 6 6.5 40 phút 40 giây
72 Lê Tâm Hiền 6A2 6.5 45 phút 51 giây
73 Lê Anh Sơn 6A5 6.5 46 phút 19 giây
74 Đoàn Nguyễn Gia Ngân 6A3 6.5 51 phút 3 giây
75 Trương Công Gia Hưng 6A3 6.5 52 phút 15 giây
76 Đinh Đức Phát 6A7 6.5 52 phút 47 giây
77 Hồ Đức Minh 6A6 6.5 53 phút 23 giây
78 Nguyễn An Phú 6A6 6.5 53 phút 42 giây
79 Nguyễn Dương Phúc 6A7 6.5 53 phút 59 giây
80 Ngô Văn Thành Lâm 6 6 31 phút 21 giây
81 Nguyễn Sơn Tùng 6A5 6 36 phút 2 giây
82 Nguyễn Phương Thảo 6A1 6 36 phút 23 giây
83 Trần Hoàng Hải 6A3 6 49 phút 52 giây
84 Nguyễn Anh Ngọc 6A5 6 52 phút 10 giây
85 Thái Kim Ngân 6a6 6 54 phút 0 giây
86 Phạm Nguyễn Bảo Anh 6A6 6 54 phút 0 giây
87 Lê Thị Trà My 6a5 6 54 phút 12 giây
88 Trần Ngọc Khánh Ngân 6A6 6 54 phút 4 giây
Stt Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Nguyễn Đức Nhật 7A1 9.5 42 phút 7 giây
2 Đặng Hoàng Quân 7A4 9.5 49 phút 49 giây
3 Lê Bảo An 7A4 9.5 49 phút 56 giây
4 Lê Tường Minh 7A1 9 36 phút 33 giây
5 Lê Đặng Bảo Long 7a1 9 38 phút 36 giây
6 Dương Đức Huy 7a1 9 45 phút 43 giây
7 Lê Gia Tuấn 7a1 9 46 phút 26 giây
8 Phan Đức Long 7A1 9 46 phút 27 giây
9 Lê Nguyên Dũng 7A1 9 46 phút 38 giây
10 Phạm thị Ngọc ánh 7A4 9 48 phút 37 giây
11 Nguyễn Đình Minh Đức 7A2 8.5 33 phút 47 giây
12 Nguyễn Ngọc Quân 7a2 8.5 33 phút 51 giây
13 Văn Minh Hoàng 7A1 8.5 42 phút 5 giây
14 Trần Quốc Cường 7A1 8.5 43 phút 51 giây
15 Nguyễn Anh Sang 7a1 8.5 46 phút 1 giây
16 Chu Võ Tâm Như 7a1 8.5 46 phút 34 giây
17 Võ Gia Hưng 7A3 8.5 48 phút 27 giây
18 DƯƠNG THÁI ĐỨC AN 7A4 8.5 49 phút 29 giây
19 Nguyễn Minh Anh 7A1 8.5 49 phút 5 giây
20 nguyễn phú vinh 7A1 8 39 phút 8 giây
21 nguyễn thảo ngọc 7a1 8 42 phút 5 giây
22 Nguyễn Thùy Anh 7A1 8 44 phút 19 giây
23 Lê Thị Bảo Uyên 7 8 47 phút 13 giây
24 nguyenbaongoc 7a4 8 48 phút 9 giây
25 Nguyễn Nhật Minh 7A1 7.5 27 phút 22 giây
26 ĐẶNG THẾ DŨNG 7A1 7.5 29 phút 13 giây
27 Nguyễn Nam Khánh 7A2 7.5 36 phút 51 giây
28 Nguyễn Dương Toàn Thắng 7a1 7.5 36 phút 59 giây
29 Nguyễn Hoàng Sơn 7A1 7.5 39 phút 52 giây
30 Dương Thanh Vũ 7A1 7.5 43 phút 57 giây
31 Vũ Hoàng Nguyên 7A1 7.5 47 phút 35 giây
32 Phan Công Tuấn Kiệt 7A6 7.5 48 phút 13 giây
33 Phạm Minh Quân 7A3 7.5 49 phút 59 giây
34 Phan Công Huy Quân 7A4 7.5 49 phút 6 giây
35 Nguyễn Quốc Phong 7A3 7.5 49 phút 6 giây
36 Nguyễn Hà An 7A2 7 35 phút 52 giây
37 Phùng Chí Bảo 7A2 7 36 phút 45 giây
38 đào quốc cường 7a3 7 38 phút 1 giây
39 Nguyễn Phan Lê Na 7A1 7 45 phút 28 giây
40 Nguyễn Võ Ngọc Trà 7A2 7 46 phút 17 giây
41 Trần Bảo Lâm 7A6 7 48 phút 17 giây
42 Hoàng Khánh Thư 7A1 7 48 phút 51 giây
43 Lê Bích Ngọc 7a4 7 48 phút 8 giây
44 Nguyễn Công Tuấn 7A2 6.5 42 phút 43 giây
45 Hà Phúc Khang 7A3 6.5 42 phút 59 giây
46 Nguyễn Bảo Trâm 7A1 6.5 43 phút 25 giây
47 Nguyễn Tiến Dũng 7A3 6.5 45 phút 8 giây
48 Thạch Bảo An 7A1 6.5 48 phút 42 giây
49 Nguyễn Bảo Ngọc 7a3 6.5 49 phút 23 giây
50 Nguyễn hoàng Bảo Long 7A6 6.5 49 phút 30 giây
51 Nguyễn Lê Gia Bảo 7A2 6 34 phút 9 giây
52 Võ Hoàng Hiệp 7A2 6 35 phút 25 giây
53 Phan Công Hải Phong 7A2 6 42 phút 42 giây
54 Nguyễn Thị Khánh Lê 7A1 6 45 phút 23 giây
55 Nguyễn Võ Mai Ngọc 7A3 6 45 phút 46 giây
56 nguyễn anh thơ 7a3 6 47 phút 7 giây
57 Nguyễn Trà Giang 7A4 6 48 phút 22 giây
58 Nguyễn Như Quỳnh Trang 7A5 6 50 phút 44 giây
Stt Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Nguyễn Trà My 8A 10 45 phút 59 giây
2 Vũ Hoàng Anh Thư 8A 10 53 phút 11 giây
3 nguyễn lê sơn 8A 10 59 phút 19 giây
4 Võ Chí Công 8A 9.5 31 phút 33 giây
5 Trương Gia Bình 8A 9.5 31 phút 43 giây
6 Đậu Huy Bảo 8A 9.5 33 phút 19 giây
7 Nguyễn Huy Bảo Duy 8B 9 24 phút 13 giây
8 Ngô Văn Thành Huy 8A 9 31 phút 12 giây
9 Nguyễn Huy Hoàng Anh 8A 9 32 phút 27 giây
10 Văn Minh Bảo Châu 8A 9 33 phút 10 giây
11 Trần Đức Cường 8A 9 33 phút 34 giây
12 Trần Đức Duy 8A 9 33 phút 40 giây
13 Hoàng Phương Linh 8A 9 33 phút 47 giây
14 Kiều Gia Hân 8A 9 37 phút 32 giây
15 Võ Bảo Sơn 8A 9 40 phút 52 giây
16 Võ Mai Linh 8D 9 49 phút 13 giây
17 Hoàng bảo châu 8A 8.5 31 phút 14 giây
18 Phạm Quang Huy 8A 8.5 31 phút 57 giây
19 Nguyễn Bảo Kiên 8A 8.5 32 phút 42 giây
20 Nguyễn Trần Lâm 8A 8.5 33 phút 28 giây
21 Võ Xuân Hiếu 8A 8.5 33 phút 31 giây
22 Phan Thị Hoài An 8A 8.5 34 phút 31 giây
23 trần tuấn phát 8 8.5 42 phút 22 giây
24 Đậu Khánh Vy 8A 8.5 47 phút 41 giây
25 Nguyễn Đình Sơn 8A 8.5 53 phút 48 giây
26 Lê Minh Quang 8A 8.5 58 phút 46 giây
27 Hoàng Tuấn Anh 8A 8 32 phút 15 giây
28 Phạm Khánh Linh 8A 8 33 phút 27 giây
29 Trần Anh Dũng 8A 8 34 phút 31 giây
30 Nguyễn Bảo Linh 8A 8 34 phút 43 giây
31 Nguyễn Xuân Nghĩa 8A 8 42 phút 44 giây
32 Trần minh sáng 8a 8 42 phút 51 giây
33 Võ Văn Thành Phước 8c 8 44 phút 14 giây
34 Dương Thị Hoài Vân 8B 8 50 phút 55 giây
35 lê huy hoàng 8C 8 51 phút 35 giây
36 nguyễn trọng đăng khoa 8C 8 51 phút 8 giây
37 Hoàng Anh Tú 8A 8 53 phút 33 giây
38 Nguyễn Linh Đan ( a ) 8A 7.5 31 phút 33 giây
39 Trần Thị Linh Đan 8A 7.5 35 phút 12 giây
40 Nguyễn Anh Quyết 8A 7.5 40 phút 55 giây
41 Lê Phạm Thục Chi 8B 7.5 50 phút 54 giây
42 Trần Hoàng Uyên ̃8B 7.5 51 phút 19 giây
43 Nguyễn Văn Thanh 8C 7.5 53 phút 57 giây
44 Nguyễn Việt Thắng 8A 7.5 57 phút 6 giây
45 Chu Anh Quý 8C 7 31 phút 13 giây
46 Nguyễn Lê Hải Đăng 8A 7 33 phút 14 giây
47 Trần Gia Linh 8D 7 35 phút 38 giây
48 Chu Sỹ Phú 8A 7 41 phút 41 giây
49 Võ Nữ Tố Uyên 8c 7 45 phút 45 giây
50 Trần Thị Thanh Thuỷ 8A 7 46 phút 21 giây
51 PHAN MANH QUAN 8B 7 48 phút 20 giây
52 Nguyễn Song Thư 8B 7 50 phút 47 giây
53 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8A 7 55 phút 39 giây
54 Trần Bảo Nhân 8 7 56 phút 15 giây
55 trần anh khoa 8c 6.5 35 phút 43 giây
56 Trần Anh Thư 8A 6.5 41 phút 50 giây
57 Trần Đình Trường 8A 6.5 42 phút 34 giây
58 Nguyễn Lê Gia Bảo 8B 6.5 44 phút 28 giây
59 nguyễn trần quốc huy 8B 6.5 49 phút 32 giây
60 Phạm Thuý Anh 8B 6.5 50 phút 14 giây
61 Hoàng Nguyên 8B 6.5 50 phút 48 giây
62 Nguyễn Xuân Trí Đức 8D 6.5 51 phút 11 giây
63 Lê Công Hiếu 8B 6.5 51 phút 17 giây
64 Chu Thị Thu Minh 8D 6.5 51 phút 30 giây
65 Nguyễn Đình Khánh Hưng 8C 6.5 52 phút 12 giây
66 Hoàng Phan Quỳnh Như 8D 6 36 phút 32 giây
67 Nguyễn Đức Thiện Nhân 8A 6 44 phút 1 giây
68 Phạm Võ Thục Uyên 8C 6 45 phút 55 giây
69 nguyễn hoàng dũng 8B 6 46 phút 14 giây
70 Nguyễn Đình Trường Minh 8B 6 50 phút 52 giây
71 Nguyễn Thái Dương 8C 6 50 phút 53 giây
72 Lê Thuỳ Phương 8A 6 52 phút 13 giây
73 Nguyễn Hà Vũ 8C 6 52 phút 33 giây
74 Phạm Lê Bảo Châu 8E 6 52 phút 47 giây
Stt Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 Võ Hoàng Hải 9A 10 34 phút 49 giây
2 Đinh Trần Diệp Minh 9A 10 36 phút 0 giây
3 Nguyễn Huy Hùng 9A 10 39 phút 16 giây
4 Nguyễn Hoàng An 9A 10 39 phút 54 giây
5 Chu Đức Kiên 9A 10 41 phút 5 giây
6 TÔ QUANG HIEU 9B 10 46 phút 8 giây
7 Đặng Hồng Quân 9A 10 51 phút 48 giây
8 Phạm Hồng Quân 9A 10 53 phút 14 giây
9 Hoàng Nhật Minh Hiếu 9A 9.5 29 phút 39 giây
10 Nguyễn Tùng Lâm 9A 9.5 33 phút 38 giây
11 Phạm Thảo Chi 9A 9.5 34 phút 24 giây
12 Võ Hoàng Dương 9A 9.5 36 phút 47 giây
13 Phạm Thảo Linh 9A 9.5 37 phút 24 giây
14 Nguyễn Thị Hoài An 9A 9.5 38 phút 39 giây
15 Lê Thuỳ Dương 9A 9.5 39 phút 27 giây
16 Nguyễn Thái Sơn 9 9.5 43 phút 18 giây
17 Nguyễn Phan Quốc Bảo 9B 9.5 43 phút 52 giây
18 Phùng Thị Anh Thơ 9A 9.5 44 phút 27 giây
19 Trần Minh Trang 9B 9.5 44 phút 51 giây
20 Trần Hoàng Bảo Nguyên 9A 9.5 44 phút 52 giây
21 Phan Đình Trung 9A 9.5 45 phút 46 giây
22 Nguyễn Thảo Nguyên 9A 9.5 50 phút 18 giây
23 Lê Võ Yến Nhi 9B 9.5 50 phút 26 giây
24 Đặng Vũ Gia Bảo 9A 9 36 phút 51 giây
25 Chu Thị Hải Uyên 9 9 40 phút 0 giây
26 Dương Thị Khánh Huyền 9A 9 40 phút 16 giây
27 Lương Hoàng Lâm 9A 9 41 phút 14 giây
28 Đỗ Hoàng Anh 9a 9 41 phút 23 giây
29 Phạm Lê Việt Bảo 9A 9 43 phút 36 giây
30 nguyễn minh trang 9A 9 45 phút 44 giây
31 Nguyễn Lê Minh Thư 9A 9 45 phút 44 giây
32 Nguyễn Duy Bách 9B 9 46 phút 4 giây
33 Trần Diệu Linh 9C 9 48 phút 10 giây
34 Phan Công Gia Bảo 9C 9 48 phút 6 giây
35 Trần Thị Thảo An 9A 8.5 38 phút 48 giây
36 Lê Thành Bảo Ngọc 9A 8.5 43 phút 10 giây
37 Phạm Thị Thùy An 9A 8.5 43 phút 24 giây
38 Nguyễn công anh 9B 8.5 43 phút 26 giây
39 Võ Lưu Khôi Nguyên 9B 8.5 47 phút 12 giây
40 Nguyễn Phan Minh Đăng 9B 8.5 47 phút 15 giây
41 Chu Tuấn Đạt 9B 8.5 47 phút 15 giây
42 Phạm Thái Hạnh Uyên 9C 8.5 56 phút 47 giây
43 Nguyễn Quang Thắng 9A 8 33 phút 51 giây
44 Nguyễn Tuấn Hoàng 9a 8 37 phút 11 giây
45 Nguyễn Hà Linh 9A 8 40 phút 54 giây
46 Trần Thị Phương Quỳnh 9A 8 44 phút 7 giây
47 Lê Xuân Lợi 9c 8 52 phút 12 giây
48 Lê Hồ Tường Vy 9C 8 56 phút 52 giây
49 HỒ NGUYỄN THÁI BẢO 9c 7.5 27 phút 0 giây
50 Trịnh Thị Bảo Châu 9A 7.5 46 phút 5 giây
51 Phạm Gia Huy 9C 7.5 53 phút 12 giây
52 Nguyễn Như Quỳnh 9A 7 33 phút 43 giây
53 Nguyễn Trần Hà Linh 9B 7 37 phút 16 giây
54 Nguyễn Khánh Duy 9A 7 43 phút 19 giây
55 Trần Đặng Anh Thư 9 7 45 phút 29 giây
56 phạm thị oanh 9A 7 47 phút 33 giây
57 Lê Thị Anh Thơ 9C 7 54 phút 44 giây
58 Chu Đức Minh 9B 6.5 40 phút 8 giây
59 Nguyễn Thị Anh Thư 9A 6.5 49 phút 15 giây
60 Lê mai quyết thành 9e 6.5 53 phút 52 giây
61 Đặng Xuân Thành 9C 6.5 53 phút 9 giây
62 Nguyễn Huy Hoàng 9C 6 23 phút 28 giây
63 Trần anh minh 9b 6 34 phút 37 giây
64 Đoàn Trần Ny Na 9C 6 47 phút 39 giây
65 Nguyễn Lê Thành Đạt 9C 6 50 phút 10 giây
66 lê duy hoàng 9C 6 52 phút 14 giây
67  Nguyễn Trọng Nguyên 9c 6 53 phút 28 giây
 
Học sinh tham gia buổi giao lưu chiều 11/12/2024

Tác giả bài viết: BBT

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây